| Cloud Core | Kraken Tournament Edition | แตก ต่าง กัน | |
|---|---|---|---|
| แบบ | HyperX Cloud Core | HyperX Cloud Core | |
| เหมาะสำหรับการเดินทาง / การแยกเสียงรบกวนภายนอก | 3.0 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.25 (8%) |
| คุณภาพการฟัง / เสียงที่สำคัญ | 3.8 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.4 (11%) |
| คุณภาพการเล่นเกม | 3.4 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.35 (10%) |
| การแยกเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อม | 3.2 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.25 (8%) |
| ความสะดวกสบายและความมั่นคงในขณะที่เล่นกีฬา | 2.9 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| ดูประสบการณ์เสียงทางทีวี | 3.0 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| ราคา | ฿ 2,280.3 | ฿ 2,055.5 | 224.8 (10%) |
| ปี | 2016 | 2019 | 3 (0%) |
| ไมโครโฟน | Yes | Yes | |
| ไร้สาย | No | No | |
| อายุแบตเตอรี่ | 0.0 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| หูระบายอากาศ | 3.1 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| ความสะดวกสบาย | 4.0 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.5 (12%) |
| การควบคุม | 0.0 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 3.45 (345000000%) |
| การจัดการเสียงรบกวน | 4.3 / 5.0 | 4.5 / 5.0 | 0.15 (3%) |
| คุณภาพไมโครโฟน | 4.3 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.3 (7%) |
| Cloud Core | Kraken Tournament Edition | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | No |
| Line In | No | No |
| Line Out | No | No |
| Optical Input | No | No |
| PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| Power Supply | N/A | USB |
| RCA Input | No | No |
| Type | N/A | Wired USB Dongle |
| USB Input | No | Yes |
| Xbox One Compatible | N/A | No |
| Cloud Core | Kraken Tournament Edition | |
|---|---|---|
| High-Bass | 2.58 dB | 6.54 dB |
| Low-Bass | 0.23 dB | -4.55 dB |
| Low-Frequency Extension | 14.56 Hz | 37.76 Hz |
| Mid-Bass | 1.87 dB | 5.33 dB |
| Std. Err. | 1.85 dB | 5.19 dB |
| Cloud Core | Kraken Tournament Edition | |
|---|---|---|
| Audio while charging | N/A | N/A |
| Battery Life | N/A | N/A |
| Battery Type | N/A | N/A |
| Charge Time | N/A | N/A |
| Passive Playback | N/A | N/A |
| Power Saving Feature | N/A | N/A |
| Cloud Core | Kraken Tournament Edition | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| Cloud Core | Kraken Tournament Edition | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 6.7 C | 5.8 C |
| Cloud Core | Kraken Tournament Edition |
|---|
| Cloud Core | Kraken Tournament Edition | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | No case | No case |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| Cloud Core | Kraken Tournament Edition | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1.0 lbs | 0.9 lbs |
| Weight | 0.69 lbs | 0.77 lbs |
| Cloud Core | Kraken Tournament Edition | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | N/A | Bass Effect |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | N/A | Yes |
| Ease of use | N/A | Good |
| Feedback | N/A | Great |
| Microphone Control | No | Yes |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | No | Yes |
| Cloud Core | Kraken Tournament Edition | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 1.18 dB | 1.01 dB |
| Cloud Core | Kraken Tournament Edition | |
|---|---|---|
| Default Latency | 0 ms | 0 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Cloud Core | Kraken Tournament Edition | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 40.67 dB | 41.85 dB |
| Cloud Core | Kraken Tournament Edition | |
|---|---|---|
| High-Mid | -1.41 dB | -4.68 dB |
| Low-Mid | -0.82 dB | 6.49 dB |
| Mid-Mid | -1.06 dB | 3.1 dB |
| Std. Err. | 1.35 dB | 5.37 dB |
| Cloud Core | Kraken Tournament Edition | |
|---|---|---|
| SpNR | 36.33 dB | 44.22 dB |
| Cloud Core | Kraken Tournament Edition | |
|---|---|---|
| Bass | 0.93 dB | 0.69 dB |
| Mid | -9.99 dB | -9.7 dB |
| Overall Attenuation | -13.39 dB | -12.27 dB |
| Self-Noise | 0 dB | 23.46 dB |
| Treble | -32.02 dB | -28.68 dB |
| Cloud Core | Kraken Tournament Edition | |
|---|---|---|
| H | 3.2 " | 4.5 " |
| L | 7.1 " | 7.6 " |
| Transmitter required | N/A | N/A |
| Volume | 125 Cu. Inches | 219 Cu. Inches |
| W | 5.5 " | 6.4 " |
| Cloud Core | Kraken Tournament Edition | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 2.62 dB | 1.97 dB |
| Gain | 29.86 dB | 21.54 dB |
| HFE | 9665.27 Hz | 11166.8 Hz |
| LFE | 96.52 Hz | 153.22 Hz |
| Weighted THD | 0.375 | 8.69 |
| Cloud Core | Kraken Tournament Edition | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 1.49 dB | 4.64 dB |
| PRTF Distance | 9.22 dB | 16.13 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 4.06 dB | 5.17 dB |
| Cloud Core | Kraken Tournament Edition | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 5.492 | 1.482 |
| Weighted THD @ 90 | 0.766 | 3.392 |
| Cloud Core | Kraken Tournament Edition | |
|---|---|---|
| High-Treble | 0.36 dB | -3.69 dB |
| Low-Treble | -2.98 dB | -5.44 dB |
| Mid-Treble | 1.99 dB | 1.2 dB |
| Std. Err. | 4.56 dB | 4.66 dB |
| Cloud Core | Kraken Tournament Edition | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| USB Audio | No | Yes |
| Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Cloud Core | Kraken Tournament Edition | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | N/A |
| Obstructed Range | N/A | N/A |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ