| Cloud Core | LS31 Wireless | แตก ต่าง กัน | |
|---|---|---|---|
| แบบ | HyperX Cloud Core | HyperX Cloud Core | |
| เหมาะสำหรับการเดินทาง / การแยกเสียงรบกวนภายนอก | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| คุณภาพการฟัง / เสียงที่สำคัญ | 3.8 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.2 (5%) |
| คุณภาพการเล่นเกม | 3.4 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.45 (13%) |
| การแยกเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อม | 3.2 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| ความสะดวกสบายและความมั่นคงในขณะที่เล่นกีฬา | 2.9 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.2 (7%) |
| ดูประสบการณ์เสียงทางทีวี | 3.0 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.55 (18%) |
| ราคา | ฿ 2,280.3 | ฿ 3,014.6 | 734.3 (32%) |
| ปี | 2016 | 2018 | 2 (0%) |
| ไมโครโฟน | Yes | Yes | |
| ไร้สาย | No | No | |
| อายุแบตเตอรี่ | 0.0 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 3.3 (330000000%) |
| หูระบายอากาศ | 3.1 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| ความสะดวกสบาย | 4.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (6%) |
| การควบคุม | 0.0 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 3.3 (330000000%) |
| การจัดการเสียงรบกวน | 4.3 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| คุณภาพไมโครโฟน | 4.3 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 0.2 (5%) |
| Cloud Core | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | No |
| Line In | No | No |
| Line Out | No | No |
| Optical Input | No | Yes |
| PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| Power Supply | N/A | USB |
| RCA Input | No | No |
| Type | N/A | Wireless USB Dongle |
| USB Input | No | Yes |
| Xbox One Compatible | N/A | Audio Only |
| Cloud Core | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Bass | 2.58 dB | 5.65 dB |
| Low-Bass | 0.23 dB | -1.23 dB |
| Low-Frequency Extension | 14.56 Hz | 24.84 Hz |
| Mid-Bass | 1.87 dB | 4.5 dB |
| Std. Err. | 1.85 dB | 4.14 dB |
| Cloud Core | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| Audio while charging | N/A | Yes |
| Battery Life | N/A | 16.9 hrs |
| Battery Type | N/A | Rechargable |
| Charge Time | N/A | 3.2 hrs |
| Passive Playback | N/A | Yes |
| Power Saving Feature | N/A | No |
| Cloud Core | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| Cloud Core | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 6.7 C | 5.7 C |
| Cloud Core | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| Connection | 1/8" TRRS | 1/8" TRRS |
| Detachable | No | Yes |
| Length | 3.6 ft | 4.1 ft |
| Cloud Core | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | No case | N/A |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| Cloud Core | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1.0 lbs | 0.9 lbs |
| Weight | 0.69 lbs | 0.8 lbs |
| Cloud Core | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | N/A | Presets |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | N/A | Adjustable |
| Ease of use | N/A | Okay |
| Feedback | N/A | Good |
| Microphone Control | No | Yes |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | No | Yes |
| Cloud Core | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 1.18 dB | 0.44 dB |
| Cloud Core | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| Default Latency | 0 ms | 31 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Cloud Core | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 40.67 dB | 41.92 dB |
| Cloud Core | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Mid | -1.41 dB | -0.63 dB |
| Low-Mid | -0.82 dB | 4.23 dB |
| Mid-Mid | -1.06 dB | 0.06 dB |
| Std. Err. | 1.35 dB | 2.89 dB |
| Cloud Core | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | 36.33 dB | 35.14 dB |
| Cloud Core | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| Bass | 0.93 dB | 0.17 dB |
| Mid | -9.99 dB | -2.29 dB |
| Overall Attenuation | -13.39 dB | -9.83 dB |
| Self-Noise | 0 dB | 20.84 dB |
| Treble | -32.02 dB | -27.26 dB |
| Cloud Core | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| H | 3.2 " | 3.7 " |
| L | 7.1 " | 8.0 " |
| Transmitter required | N/A | N/A |
| Volume | 125 Cu. Inches | 231 Cu. Inches |
| W | 5.5 " | 7.8 " |
| Cloud Core | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 2.62 dB | 0.98 dB |
| Gain | 29.86 dB | 26.98 dB |
| HFE | 9665.27 Hz | 4695.06 Hz |
| LFE | 96.52 Hz | 24.13 Hz |
| Weighted THD | 0.375 | 3.656 |
| Cloud Core | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 1.49 dB | 2.84 dB |
| PRTF Distance | 9.22 dB | 9.71 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 4.06 dB | 5.01 dB |
| Cloud Core | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 5.492 | 2.176 |
| Weighted THD @ 90 | 0.766 | 1.916 |
| Cloud Core | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Treble | 0.36 dB | -3.89 dB |
| Low-Treble | -2.98 dB | -5.64 dB |
| Mid-Treble | 1.99 dB | -0.65 dB |
| Std. Err. | 4.56 dB | 4.86 dB |
| Cloud Core | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| USB Audio | No | No |
| Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Cloud Core | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | 99 ft |
| Obstructed Range | N/A | 47 ft |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ