| Cloud Core | A20 Wireless | แตก ต่าง กัน | |
|---|---|---|---|
| แบบ | HyperX Cloud Core | HyperX Cloud Core | |
| เหมาะสำหรับการเดินทาง / การแยกเสียงรบกวนภายนอก | 3.0 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.2 (7%) |
| คุณภาพการฟัง / เสียงที่สำคัญ | 3.8 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| คุณภาพการเล่นเกม | 3.4 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| การแยกเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อม | 3.2 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| ความสะดวกสบายและความมั่นคงในขณะที่เล่นกีฬา | 2.9 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| ดูประสบการณ์เสียงทางทีวี | 3.0 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.3 (10%) |
| ราคา | ฿ 2,280.3 | ฿ 2,167.8 | 112.5 (5%) |
| ปี | 2016 | 2017 | 1 (0%) |
| ไมโครโฟน | Yes | Yes | |
| ไร้สาย | No | No | |
| อายุแบตเตอรี่ | 0.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 3.75 (375000000%) |
| หูระบายอากาศ | 3.1 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.35 (11%) |
| ความสะดวกสบาย | 4.0 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.5 (12%) |
| การควบคุม | 0.0 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 3.4 (340000000%) |
| การจัดการเสียงรบกวน | 4.3 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.35 (8%) |
| คุณภาพไมโครโฟน | 4.3 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.7 (16%) |
| Cloud Core | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | No |
| Line In | No | No |
| Line Out | No | No |
| Optical Input | No | Yes |
| PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | N/A | Audio Only |
| Power Supply | N/A | USB |
| RCA Input | No | No |
| Type | N/A | Wireless Dock |
| USB Input | No | Yes |
| Xbox One Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| Cloud Core | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Bass | 2.58 dB | 1.74 dB |
| Low-Bass | 0.23 dB | -0.97 dB |
| Low-Frequency Extension | 14.56 Hz | 25.2 Hz |
| Mid-Bass | 1.87 dB | 2.49 dB |
| Std. Err. | 1.85 dB | 1.89 dB |
| Cloud Core | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Audio while charging | N/A | Yes |
| Battery Life | N/A | 14 hrs |
| Battery Type | N/A | Rechargable |
| Charge Time | N/A | 3 hrs |
| Passive Playback | N/A | No |
| Power Saving Feature | N/A | Auto-Off Timer |
| Cloud Core | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| Cloud Core | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 6.7 C | 4.6 C |
| Cloud Core | A20 Wireless |
|---|
| Cloud Core | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | No case | No case |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| Cloud Core | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1.0 lbs | 1.2 lbs |
| Weight | 0.69 lbs | 0.8 lbs |
| Cloud Core | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | N/A | N/A |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | N/A | Yes |
| Ease of use | N/A | Good |
| Feedback | N/A | Good |
| Microphone Control | No | Yes |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | No | Yes |
| Cloud Core | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 1.18 dB | 0.57 dB |
| Cloud Core | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Default Latency | 0 ms | 62 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Cloud Core | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 40.67 dB | 48.78 dB |
| Cloud Core | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Mid | -1.41 dB | -3.49 dB |
| Low-Mid | -0.82 dB | -1.47 dB |
| Mid-Mid | -1.06 dB | -1.25 dB |
| Std. Err. | 1.35 dB | 2.57 dB |
| Cloud Core | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | 36.33 dB | 27.21 dB |
| Cloud Core | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Bass | 0.93 dB | 0.27 dB |
| Mid | -9.99 dB | -4.06 dB |
| Overall Attenuation | -13.39 dB | -10.42 dB |
| Self-Noise | 0 dB | 20.14 dB |
| Treble | -32.02 dB | -27.58 dB |
| Cloud Core | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| H | 3.2 " | 2.8 " |
| L | 7.1 " | 6 " |
| Transmitter required | N/A | Yes |
| Volume | 125 Cu. Inches | 116 Cu. Inches |
| W | 5.5 " | 6.9 " |
| Cloud Core | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 2.62 dB | 1.96 dB |
| Gain | 29.86 dB | 43.26 dB |
| HFE | 9665.27 Hz | 1974.03 Hz |
| LFE | 96.52 Hz | 91.1 Hz |
| Weighted THD | 0.375 | 0.157 |
| Cloud Core | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 1.49 dB | 2.03 dB |
| PRTF Distance | 9.22 dB | 13.28 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 4.06 dB | 4.67 dB |
| Cloud Core | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 5.492 | 3.593 |
| Weighted THD @ 90 | 0.766 | 1.203 |
| Cloud Core | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Treble | 0.36 dB | -1.12 dB |
| Low-Treble | -2.98 dB | -0.65 dB |
| Mid-Treble | 1.99 dB | 5.46 dB |
| Std. Err. | 4.56 dB | 3.77 dB |
| Cloud Core | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | N/A |
| OS Compatibility | Not OS specific | N/A |
| PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
| USB Audio | No | N/A |
| Xbox One Compatible | Audio + Microphone | N/A |
| Cloud Core | A20 Wireless | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | 105 ft |
| Obstructed Range | N/A | 31 ft |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ