| Cloud Alpha Wireless | Arctis 7+ Wireless | แตก ต่าง กัน | |
|---|---|---|---|
| แบบ | HyperX Cloud Alpha Wireless | HyperX Cloud Alpha Wireless | |
| เหมาะสำหรับการเดินทาง / การแยกเสียงรบกวนภายนอก | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| คุณภาพการฟัง / เสียงที่สำคัญ | 4.0 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.35 (9%) |
| คุณภาพการเล่นเกม | 3.1 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.85 (28%) |
| การแยกเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อม | 3.7 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| ความสะดวกสบายและความมั่นคงในขณะที่เล่นกีฬา | 3.1 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| ดูประสบการณ์เสียงทางทีวี | 3.1 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.85 (28%) |
| ราคา | ฿ 5,214.1 | ฿ 5,540.0 | 325.9 (6%) |
| ปี | 2022 | 2022 | 0 (0%) |
| ไมโครโฟน | No | No | |
| ไร้สาย | Yes | Yes | |
| อายุแบตเตอรี่ | 4.5 / 5.0 | 4.7 / 5.0 | 0.15 (3%) |
| ความสะดวกสบาย | 4.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (6%) |
| การควบคุม | 2.9 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 1.05 (37%) |
| การจัดการเสียงรบกวน | 3.9 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.3 (8%) |
| คุณภาพไมโครโฟน | 3.9 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| Cloud Alpha Wireless | Arctis 7+ Wireless | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | 0.0 | 0.0 |
| Android | No | No |
| App Name | HyperX Ngenuity | Steelseries GG |
| Audio While Charging | Yes | Yes |
| Battery Type | Rechargable | Rechargable |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | 3.9 hrs | 3.6 hrs |
| Charging Port | USB-C | USB-C |
| Equalizer | Graphic + Presets | Parametric + Presets |
| Mic Control | Adjustable Level | Adjustable Level |
| Passive Playback | No | Yes |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | Auto-Off Timer | Auto-Off Timer |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | Yes | Yes |
| Total Battery Life | 346.4 hrs | 60.7 hrs |
| Windows | Yes | Yes |
| iOS | No | No |
| macOS | No | Yes |
| Cloud Alpha Wireless | Arctis 7+ Wireless | |
|---|---|---|
| Battery Life | 346.4 hrs | 60.7 hrs |
| Cloud Alpha Wireless | Arctis 7+ Wireless | |
|---|---|---|
| Weight | 0.72 lbs | 0.79 lbs |
| Cloud Alpha Wireless | Arctis 7+ Wireless | |
|---|---|---|
| Analog | No | Audio + Microphone |
| Analog Audio | No | Yes |
| Analog/USB Audio Latency | N/A | 0 ms |
| Android Latency | N/A | N/A |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | No Bluetooth |
| Connection | No Wired Option | Mini B 8-Pin |
| Detachable | No | Yes |
| Dock Charging | No | No |
| Length | N/A | 4.10 ft (1.25 m) |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | N/A | N/A |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | No | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | 21 ms | 37 ms |
| Non-BT Line Of Sight Range | 119.75 ft (36.50 m) | 66.60 ft (20.30 m) |
| Non-BT Wireless | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | No | Audio + Microphone |
| PS4 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Wired USB | No | No |
| PS5 Analog | No | Audio + Microphone |
| PS5 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS5 Wired USB | No | No |
| Power Supply | USB | USB-C |
| RCA Input | No | No |
| Type | Wireless USB Dongle | Wireless USB Dongle |
| USB Audio | No | No |
| USB Input | Yes | Yes |
| Wired USB | No | No |
| Xbox One Analog | No | Audio + Microphone |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | No | Audio + Microphone |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | N/A | N/A |
| Cloud Alpha Wireless | Arctis 7+ Wireless | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Good |
| Cloud Alpha Wireless | Arctis 7+ Wireless | |
|---|---|---|
| Additional Controls | Mic Monitoring | No |
| Call/Music Control | No | Yes |
| Channel Mixing | No | Yes |
| Clamping Force | 1 lbs | 1.3 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Good | Great |
| H | 3.7" (9.3 cm) | 2.0" (5.0 cm) |
| L | 7.7" (19.5 cm) | 8.3" (21.0 cm) |
| Microphone Control | Mute/Unmute | Mute/Unmute |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| Talk-Through | No | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | Yes | No |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 166.00 in³ (2,720.30 cm³) | 129.43 in³ (2,121.00 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 5.9" (15.0 cm) | 8.0" (20.2 cm) |
| Wireless | Yes | Yes |
| Cloud Alpha Wireless | Arctis 7+ Wireless | |
|---|---|---|
| Bass | -0.13 dB | 0.69 dB |
| Mid | -13.53 dB | -10.26 dB |
| Noise Cancelling | No | No |
| Overall Attenuation | -14.45 dB | -13.96 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 41.01 dB | 37.16 dB |
| Treble | -30.96 dB | -33.19 dB |
| Cloud Alpha Wireless | Arctis 7+ Wireless | |
|---|---|---|
| Boom | Yes | Yes |
| Detachable Boom | Yes | No |
| FR Std. Dev. | 2.63 dB | 3.16 dB |
| HFE | 6,933.79 Hz | 6,933.79 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | No | No |
| LFE | 20 Hz | 83.54 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | Always On | On/Off Toggle |
| Speech + Pink Noise Handling | 8.0 | 7.0 |
| Speech + Subway Noise Handling | 7.5 | 7.5 |
| Weighted THD | 5.314 | 2.5 |
| Cloud Alpha Wireless | Arctis 7+ Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | 67.08 dB | 19.13 dB |
| Cloud Alpha Wireless | Arctis 7+ Wireless | |
|---|---|---|
| Gain | 24.69 dB | 22.29 dB |
| Cloud Alpha Wireless | Arctis 7+ Wireless | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 3.8 | 3.0 |
| Avg. Std. Deviation | 1.4 dB | 1.88 dB |
| Bass Amount | 2.42 dB | 0.17 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | Wireless (Proprietary) | Wireless (Proprietary) |
| Dips | 0.93 dB | 0.91 dB |
| EQ | Balanced | Default |
| Firmware | v4.1.0.2 | 0.1.8.0 |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 1.88 dB | 7.91 dB |
| High-Mid | -2.18 dB | 0 dB |
| High-Treble | -6.91 dB | -2.78 dB |
| Low-Bass | 2.55 dB | 0.04 dB |
| Low-Frequency Extension | 10 Hz | 22.78 Hz |
| Low-Mid | -0.5 dB | 4.25 dB |
| Low-Treble | -1.61 dB | -0.08 dB |
| Microphone | Boom | Boom |
| Mid-Bass | 2.23 dB | 5.01 dB |
| Mid-Mid | -0.11 dB | 0.29 dB |
| Mid-Treble | 1.9 dB | 2.13 dB |
| Openness | 4.8 | 5.1 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.22 dB | 4.83 dB |
| PRTF Distance | 12.21 dB | 20.46 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 5.21 dB | 9.01 dB |
| Peaks | 1.44 dB | 1.63 dB |
| Power | On | On |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | On/Off | On/Off |
| Std. Err. | 2 dB | 5.09 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -1.14 dB | -2.09 dB |
| Virtual Surround | DTS:X Spatial Sound | Yes |
| WHD @ 100 | 0.102 | 0.127 |
| WHD @ 90 | 0.228 | 0.330 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.75 | 2.14 |
| Weighted Frequency Mismatch | 2.27 | 1.89 |
| Weighted Group Delay | 0.24 | 0.28 |
| Weighted Phase Mismatch | 8.89 | 18.17 |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ