| Cloud Alpha Wireless | Crusher Evo Wireless | แตก ต่าง กัน | |
|---|---|---|---|
| แบบ | HyperX Cloud Alpha Wireless | HyperX Cloud Alpha Wireless | |
| เหมาะสำหรับการเดินทาง / การแยกเสียงรบกวนภายนอก | 3.0 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.25 (8%) |
| คุณภาพการฟัง / เสียงที่สำคัญ | 4.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.2 (5%) |
| คุณภาพการเล่นเกม | 3.1 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.65 (21%) |
| การแยกเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อม | 3.7 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.4 (11%) |
| ความสะดวกสบายและความมั่นคงในขณะที่เล่นกีฬา | 3.1 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.45 (15%) |
| ดูประสบการณ์เสียงทางทีวี | 3.1 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.65 (21%) |
| ราคา | ฿ 5,214.1 | ฿ 5,018.5 | 195.6 (4%) |
| ปี | 2022 | 2020 | 2 (0%) |
| ไมโครโฟน | No | No | |
| ไร้สาย | Yes | Yes | |
| อายุแบตเตอรี่ | 4.5 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 0.45 (10%) |
| ความสะดวกสบาย | 4.0 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.5 (12%) |
| การควบคุม | 2.9 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.55 (19%) |
| การจัดการเสียงรบกวน | 3.9 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 1 (26%) |
| คุณภาพไมโครโฟน | 3.9 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.2 (5%) |
| Cloud Alpha Wireless | Crusher Evo Wireless | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | 0.0 | 0.0 |
| Android | No | Yes |
| App Name | HyperX Ngenuity | Skullcandy |
| Audio While Charging | Yes | Yes |
| Battery Type | Rechargable | Rechargable |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | 3.9 hrs | 3.3 hrs |
| Charging Port | USB-C | USB-C |
| Equalizer | Graphic + Presets | Presets |
| Mic Control | Adjustable Level | No |
| Passive Playback | No | Yes |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | Auto-Off Timer | No |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | Yes | No |
| Total Battery Life | 346.4 hrs | 34.1 hrs |
| Windows | Yes | No |
| iOS | No | Yes |
| macOS | No | No |
| Cloud Alpha Wireless | Crusher Evo Wireless | |
|---|---|---|
| Battery Life | 346.4 hrs | 34.1 hrs |
| Cloud Alpha Wireless | Crusher Evo Wireless | |
|---|---|---|
| Weight | 0.72 lbs | 0.69 lbs |
| Cloud Alpha Wireless | Crusher Evo Wireless | |
|---|---|---|
| Analog | No | Audio + Microphone |
| Analog Audio | No | Yes |
| Analog/USB Audio Latency | N/A | 0 ms |
| Android Latency | N/A | 139 ms |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | 5.0 |
| Connection | No Wired Option | 1/8" TRRS |
| Detachable | No | Yes |
| Dock Charging | No | No |
| Length | N/A | 4.00 ft (1.22 m) |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | N/A | 290.00 ft (88.39 m) |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | No | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | 21 ms | N/A |
| Non-BT Line Of Sight Range | 119.75 ft (36.50 m) | N/A |
| Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | N/A | 228 ms |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | No | Audio + Microphone |
| PS4 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| PS4 Wired USB | No | No |
| PS5 Analog | No | Audio + Microphone |
| PS5 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| PS5 Wired USB | No | No |
| Power Supply | USB | No Base/Dock |
| RCA Input | No | No |
| Type | Wireless USB Dongle | No Base/Dock |
| USB Audio | No | No |
| USB Input | Yes | No |
| Wired USB | No | No |
| Xbox One Analog | No | Audio + Microphone |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | No | Audio + Microphone |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | N/A | 136 ms |
| Cloud Alpha Wireless | Crusher Evo Wireless | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Good |
| Cloud Alpha Wireless | Crusher Evo Wireless | |
|---|---|---|
| Additional Controls | Mic Monitoring | Haptic Bass Slider |
| Call/Music Control | No | Yes |
| Channel Mixing | No | No |
| Clamping Force | 1 lbs | 1 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Good | Good |
| H | 3.7" (9.3 cm) | 2.9" (7.4 cm) |
| L | 7.7" (19.5 cm) | 5.0" (12.7 cm) |
| Microphone Control | Mute/Unmute | No |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| Talk-Through | No | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | Yes | No |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 166.00 in³ (2,720.30 cm³) | 87.50 in³ (1,433.86 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 5.9" (15.0 cm) | 6.0" (15.2 cm) |
| Wireless | Yes | Yes |
| Cloud Alpha Wireless | Crusher Evo Wireless | |
|---|---|---|
| Bass | -0.13 dB | 0.27 dB |
| Mid | -13.53 dB | -5.87 dB |
| Noise Cancelling | No | No |
| Overall Attenuation | -14.45 dB | -11.15 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 41.01 dB | 42.55 dB |
| Treble | -30.96 dB | -28.18 dB |
| Cloud Alpha Wireless | Crusher Evo Wireless | |
|---|---|---|
| Boom | Yes | No |
| Detachable Boom | Yes | No |
| FR Std. Dev. | 2.63 dB | 3.37 dB |
| HFE | 6,933.79 Hz | 4,763.35 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | No | Yes |
| LFE | 20 Hz | 169.51 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | Always On | No |
| Speech + Pink Noise Handling | 8.0 | 6.0 |
| Speech + Subway Noise Handling | 7.5 | 5.5 |
| Weighted THD | 5.314 | 0.26 |
| Cloud Alpha Wireless | Crusher Evo Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | 67.08 dB | 7.17 dB |
| Cloud Alpha Wireless | Crusher Evo Wireless | |
|---|---|---|
| Gain | 24.69 dB | 3.42 dB |
| Cloud Alpha Wireless | Crusher Evo Wireless | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 3.8 | 4.0 |
| Avg. Std. Deviation | 1.4 dB | 0.59 dB |
| Bass Amount | 2.42 dB | 2.29 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | SBC, 16-bit, 48kHz |
| Connection | Wireless (Proprietary) | Bluetooth 5.0 |
| Dips | 0.93 dB | 1.27 dB |
| EQ | Balanced | Music (Default) |
| Firmware | v4.1.0.2 | 2.1.1 |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 1.88 dB | 4.72 dB |
| High-Mid | -2.18 dB | -1.59 dB |
| High-Treble | -6.91 dB | -2.16 dB |
| Low-Bass | 2.55 dB | 2.46 dB |
| Low-Frequency Extension | 10 Hz | 10 Hz |
| Low-Mid | -0.5 dB | 1.29 dB |
| Low-Treble | -1.61 dB | -1.59 dB |
| Microphone | Boom | Integrated |
| Mid-Bass | 2.23 dB | 3.15 dB |
| Mid-Mid | -0.11 dB | -0.56 dB |
| Mid-Treble | 1.9 dB | 4.27 dB |
| Openness | 4.8 | 5.6 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.22 dB | 2.48 dB |
| PRTF Distance | 12.21 dB | 13.28 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 5.21 dB | 2.91 dB |
| Peaks | 1.44 dB | 1.76 dB |
| Power | On | On |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | On/Off | No |
| Std. Err. | 2 dB | 3.34 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -1.14 dB | -0.4 dB |
| Virtual Surround | DTS:X Spatial Sound | No App |
| WHD @ 100 | 0.102 | 0.458 |
| WHD @ 90 | 0.228 | 0.333 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.75 | 0.72 |
| Weighted Frequency Mismatch | 2.27 | 2.21 |
| Weighted Group Delay | 0.24 | 0.22 |
| Weighted Phase Mismatch | 8.89 | 34.43 |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ