| Cloud Alpha Wireless | Live 660NC Wireless | แตก ต่าง กัน | |
|---|---|---|---|
| แบบ | HyperX Cloud Alpha Wireless | HyperX Cloud Alpha Wireless | |
| เหมาะสำหรับการเดินทาง / การแยกเสียงรบกวนภายนอก | 3.0 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.65 (22%) |
| คุณภาพการฟัง / เสียงที่สำคัญ | 4.0 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| คุณภาพการเล่นเกม | 3.1 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.65 (21%) |
| การแยกเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อม | 3.7 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0 (0%) |
| ความสะดวกสบายและความมั่นคงในขณะที่เล่นกีฬา | 3.1 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.6 (20%) |
| ดูประสบการณ์เสียงทางทีวี | 3.1 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.65 (21%) |
| ราคา | ฿ 5,214.1 | ฿ 5,538.7 | 324.6 (6%) |
| ปี | 2022 | 2021 | 1 (0%) |
| ไมโครโฟน | No | No | |
| ไร้สาย | Yes | Yes | |
| อายุแบตเตอรี่ | 4.5 / 5.0 | 4.4 / 5.0 | 0.15 (3%) |
| ความสะดวกสบาย | 4.0 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.5 (12%) |
| การควบคุม | 2.9 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 1 (35%) |
| การจัดการเสียงรบกวน | 3.9 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.85 (22%) |
| คุณภาพไมโครโฟน | 3.9 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.5 (13%) |
| Cloud Alpha Wireless | Live 660NC Wireless | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | On/Off |
| Additional Charges | 0.0 | 0.0 |
| Android | No | Yes |
| App Name | HyperX Ngenuity | JBL Headphones |
| Audio While Charging | Yes | No |
| Battery Type | Rechargable | Rechargable |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | 3.9 hrs | 1.8 hrs |
| Charging Port | USB-C | USB-C |
| Equalizer | Graphic + Presets | Parametric + Presets |
| Mic Control | Adjustable Level | No |
| Passive Playback | No | Yes |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | Auto-Off Timer | Auto-Off Timer |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | Yes | No |
| Total Battery Life | 346.4 hrs | 25.9 hrs |
| Windows | Yes | No |
| iOS | No | Yes |
| macOS | No | No |
| Cloud Alpha Wireless | Live 660NC Wireless | |
|---|---|---|
| Battery Life | 346.4 hrs | 25.9 hrs |
| Cloud Alpha Wireless | Live 660NC Wireless | |
|---|---|---|
| Weight | 0.72 lbs | 0.58 lbs |
| Cloud Alpha Wireless | Live 660NC Wireless | |
|---|---|---|
| Analog | No | Audio Only |
| Analog Audio | No | Yes |
| Analog/USB Audio Latency | N/A | 0 ms |
| Android Latency | N/A | 204 ms |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | 5.0 |
| Connection | No Wired Option | 1/8" TRRS |
| Detachable | No | Yes |
| Dock Charging | No | No |
| Length | N/A | 4.10 ft (1.25 m) |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | N/A | 335.00 ft (102.11 m) |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | No | 2 Devices |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | 21 ms | N/A |
| Non-BT Line Of Sight Range | 119.75 ft (36.50 m) | N/A |
| Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | N/A | 211 ms |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | No | Audio Only |
| PS4 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| PS4 Wired USB | No | No |
| PS5 Analog | No | Audio Only |
| PS5 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| PS5 Wired USB | No | No |
| Power Supply | USB | No Base/Dock |
| RCA Input | No | No |
| Type | Wireless USB Dongle | No Base/Dock |
| USB Audio | No | No |
| USB Input | Yes | No |
| Wired USB | No | No |
| Xbox One Analog | No | Audio Only |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | No | Audio Only |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | N/A | 164 ms |
| Cloud Alpha Wireless | Live 660NC Wireless | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Good |
| Cloud Alpha Wireless | Live 660NC Wireless | |
|---|---|---|
| Additional Controls | Mic Monitoring | Voice Assistant |
| Call/Music Control | No | Yes |
| Channel Mixing | No | No |
| Clamping Force | 1 lbs | 0.9 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Good | Good |
| H | 3.7" (9.3 cm) | 2.0" (5.1 cm) |
| L | 7.7" (19.5 cm) | 6.9" (17.5 cm) |
| Microphone Control | Mute/Unmute | No |
| Noise Cancelling Control | No | On/Off |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| Talk-Through | No | On/Off |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | Yes | No |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 166.00 in³ (2,720.30 cm³) | 93.00 in³ (1,523.99 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 5.9" (15.0 cm) | 6.7" (17.0 cm) |
| Wireless | Yes | Yes |
| Cloud Alpha Wireless | Live 660NC Wireless | |
|---|---|---|
| Bass | -0.13 dB | -10.28 dB |
| Mid | -13.53 dB | -17.78 dB |
| Noise Cancelling | No | Yes |
| Overall Attenuation | -14.45 dB | -18.56 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 41.01 dB | 35.99 dB |
| Treble | -30.96 dB | -28.32 dB |
| Cloud Alpha Wireless | Live 660NC Wireless | |
|---|---|---|
| Boom | Yes | No |
| Detachable Boom | Yes | No |
| FR Std. Dev. | 2.63 dB | 2.68 dB |
| HFE | 6,933.79 Hz | 3,948.06 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | No | Yes |
| LFE | 20 Hz | 364.41 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | Always On | Always On |
| Speech + Pink Noise Handling | 8.0 | 6.5 |
| Speech + Subway Noise Handling | 7.5 | 5.5 |
| Weighted THD | 5.314 | 0.128 |
| Cloud Alpha Wireless | Live 660NC Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | 67.08 dB | 8.22 dB |
| Cloud Alpha Wireless | Live 660NC Wireless | |
|---|---|---|
| Gain | 24.69 dB | 1.61 dB |
| Cloud Alpha Wireless | Live 660NC Wireless | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | On |
| Acoustic Space Excitation | 3.8 | 2.7 |
| Avg. Std. Deviation | 1.4 dB | 0.54 dB |
| Bass Amount | 2.42 dB | 1.86 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | SBC, 16-bit, 48kHz |
| Connection | Wireless (Proprietary) | Bluetooth 5.0 |
| Dips | 0.93 dB | 1.14 dB |
| EQ | Balanced | Off |
| Firmware | v4.1.0.2 | v3.4.0 |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 1.88 dB | -1.35 dB |
| High-Mid | -2.18 dB | -0.77 dB |
| High-Treble | -6.91 dB | -4.81 dB |
| Low-Bass | 2.55 dB | 2.16 dB |
| Low-Frequency Extension | 10 Hz | 10 Hz |
| Low-Mid | -0.5 dB | 0.01 dB |
| Low-Treble | -1.61 dB | -1.86 dB |
| Microphone | Boom | Integrated |
| Mid-Bass | 2.23 dB | 2.53 dB |
| Mid-Mid | -0.11 dB | -0.61 dB |
| Mid-Treble | 1.9 dB | -1.45 dB |
| Openness | 4.8 | 2.8 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.22 dB | 4.03 dB |
| PRTF Distance | 12.21 dB | 3.64 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 5.21 dB | 3.37 dB |
| Peaks | 1.44 dB | 1.59 dB |
| Power | On | On |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | On/Off | No |
| Std. Err. | 2 dB | 2.17 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -1.14 dB | -1.24 dB |
| Virtual Surround | DTS:X Spatial Sound | No |
| WHD @ 100 | 0.102 | 0.132 |
| WHD @ 90 | 0.228 | 0.266 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.75 | 0.34 |
| Weighted Frequency Mismatch | 2.27 | 2.35 |
| Weighted Group Delay | 0.24 | 0.79 |
| Weighted Phase Mismatch | 8.89 | 3.36 |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ