| Cloud Alpha Wireless | Cloud Revolver + 7.1 | แตก ต่าง กัน | |
|---|---|---|---|
| แบบ | HyperX Cloud Alpha Wireless | HyperX Cloud Alpha Wireless | |
| เหมาะสำหรับการเดินทาง / การแยกเสียงรบกวนภายนอก | 3.0 / 5.0 | 2.3 / 5.0 | 0.75 (25%) |
| คุณภาพการฟัง / เสียงที่สำคัญ | 4.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.2 (5%) |
| คุณภาพการเล่นเกม | 3.1 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.45 (15%) |
| การแยกเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อม | 3.7 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.75 (21%) |
| ความสะดวกสบายและความมั่นคงในขณะที่เล่นกีฬา | 3.1 / 5.0 | 2.7 / 5.0 | 0.4 (13%) |
| ดูประสบการณ์เสียงทางทีวี | 3.1 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.45 (15%) |
| ราคา | ฿ 5,214.1 | ฿ 4,756.8 | 457.3 (9%) |
| ปี | 2022 | 2021 | 1 (0%) |
| ไมโครโฟน | No | No | |
| ไร้สาย | Yes | Yes | |
| อายุแบตเตอรี่ | 4.5 / 5.0 | 4.5 / 5.0 | 0 (0%) |
| ความสะดวกสบาย | 4.0 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.5 (12%) |
| การควบคุม | 2.9 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0 (0%) |
| การจัดการเสียงรบกวน | 3.9 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| คุณภาพไมโครโฟน | 3.9 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.3 (8%) |
| Cloud Alpha Wireless | Cloud Revolver + 7.1 | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | 0.0 | N/A |
| Android | No | No |
| App Name | HyperX Ngenuity | No App |
| Audio While Charging | Yes | No |
| Battery Type | Rechargable | No Battery |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | 3.9 hrs | N/A |
| Charging Port | USB-C | None |
| Equalizer | Graphic + Presets | No |
| Mic Control | Adjustable Level | No |
| Passive Playback | No | Passive Headphone |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | Auto-Off Timer | No |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | Yes | No |
| Total Battery Life | 346.4 hrs | N/A |
| Windows | Yes | No |
| iOS | No | No |
| macOS | No | No |
| Cloud Alpha Wireless | Cloud Revolver + 7.1 | |
|---|---|---|
| Battery Life | 346.4 hrs | N/A |
| Cloud Alpha Wireless | Cloud Revolver + 7.1 | |
|---|---|---|
| Weight | 0.72 lbs | 0.87 lbs |
| Cloud Alpha Wireless | Cloud Revolver + 7.1 | |
|---|---|---|
| Analog | No | Audio + Microphone |
| Analog Audio | No | Yes |
| Analog/USB Audio Latency | N/A | 53 ms |
| Android Latency | N/A | N/A |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | No Bluetooth |
| Connection | No Wired Option | 1/8" TRRS |
| Detachable | No | No |
| Dock Charging | No | No |
| Length | N/A | 3.30 ft (1.01 m) |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | N/A | N/A |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | No | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | 21 ms | N/A |
| Non-BT Line Of Sight Range | 119.75 ft (36.50 m) | N/A |
| Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | No | Audio + Microphone |
| PS4 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| PS4 Wired USB | No | Audio + Microphone |
| PS5 Analog | No | Audio + Microphone |
| PS5 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| PS5 Wired USB | No | Audio + Microphone |
| Power Supply | USB | USB |
| RCA Input | No | No |
| Type | Wireless USB Dongle | Wired USB Dongle |
| USB Audio | No | USB Type A |
| USB Input | Yes | Yes |
| Wired USB | No | Audio + Microphone |
| Xbox One Analog | No | Audio + Microphone |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | No | Audio + Microphone |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | N/A | N/A |
| Cloud Alpha Wireless | Cloud Revolver + 7.1 | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Good |
| Cloud Alpha Wireless | Cloud Revolver + 7.1 | |
|---|---|---|
| Additional Controls | Mic Monitoring | Surround Sound |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | No | No |
| Clamping Force | 1 lbs | 0.9 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Good | Decent |
| H | 3.7" (9.3 cm) | 3.7" (9.4 cm) |
| L | 7.7" (19.5 cm) | 8.4" (21.3 cm) |
| Microphone Control | Mute/Unmute | Adjustable Level |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| OS Compatibility | Not OS specific | PC/PS4 |
| Talk-Through | No | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | Yes | No |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 166.00 in³ (2,720.30 cm³) | 239.00 in³ (3,916.49 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 5.9" (15.0 cm) | 7.7" (19.6 cm) |
| Wireless | Yes | No |
| Cloud Alpha Wireless | Cloud Revolver + 7.1 | |
|---|---|---|
| Bass | -0.13 dB | 0.14 dB |
| Mid | -13.53 dB | -4.27 dB |
| Noise Cancelling | No | No |
| Overall Attenuation | -14.45 dB | -10.45 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 41.01 dB | 39.4 dB |
| Treble | -30.96 dB | -27.34 dB |
| Cloud Alpha Wireless | Cloud Revolver + 7.1 | |
|---|---|---|
| Boom | Yes | Yes |
| Detachable Boom | Yes | Yes |
| FR Std. Dev. | 2.63 dB | 1.96 dB |
| HFE | 6,933.79 Hz | 7,240.77 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | No | No |
| LFE | 20 Hz | 538.17 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | Always On | Always On |
| Speech + Pink Noise Handling | 8.0 | 7.5 |
| Speech + Subway Noise Handling | 7.5 | 8.0 |
| Weighted THD | 5.314 | 0.072 |
| Cloud Alpha Wireless | Cloud Revolver + 7.1 | |
|---|---|---|
| SpNR | 67.08 dB | 29.21 dB |
| Cloud Alpha Wireless | Cloud Revolver + 7.1 | |
|---|---|---|
| Gain | 24.69 dB | 25.3 dB |
| Cloud Alpha Wireless | Cloud Revolver + 7.1 | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 3.8 | 3.4 |
| Avg. Std. Deviation | 1.4 dB | 1.15 dB |
| Bass Amount | 2.42 dB | -0.3 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | Wireless (Proprietary) | USB |
| Dips | 0.93 dB | 1.43 dB |
| EQ | Balanced | No EQ |
| Firmware | v4.1.0.2 | Unknown |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 1.88 dB | 5.72 dB |
| High-Mid | -2.18 dB | 1.29 dB |
| High-Treble | -6.91 dB | -5.38 dB |
| Low-Bass | 2.55 dB | -1.36 dB |
| Low-Frequency Extension | 10 Hz | 31.29 Hz |
| Low-Mid | -0.5 dB | 2.14 dB |
| Low-Treble | -1.61 dB | -1.49 dB |
| Microphone | Boom | Boom |
| Mid-Bass | 2.23 dB | 4.15 dB |
| Mid-Mid | -0.11 dB | 0.3 dB |
| Mid-Treble | 1.9 dB | -0.73 dB |
| Openness | 4.8 | 6.0 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.22 dB | 2.17 dB |
| PRTF Distance | 12.21 dB | 11.05 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 5.21 dB | 5.4 dB |
| Peaks | 1.44 dB | 1.72 dB |
| Power | On | USB |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | On/Off | On/Off |
| Std. Err. | 2 dB | 3.93 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -1.14 dB | -2.7 dB |
| Virtual Surround | DTS:X Spatial Sound | Yes |
| WHD @ 100 | 0.102 | 0.225 |
| WHD @ 90 | 0.228 | 0.478 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.75 | 0.41 |
| Weighted Frequency Mismatch | 2.27 | 2.65 |
| Weighted Group Delay | 0.24 | 0.23 |
| Weighted Phase Mismatch | 8.89 | 7.88 |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ