| Cloud Alpha | LS31 Wireless | แตก ต่าง กัน | |
|---|---|---|---|
| แบบ | HyperX Cloud Alpha | HyperX Cloud Alpha | |
| เหมาะสำหรับการเดินทาง / การแยกเสียงรบกวนภายนอก | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| คุณภาพการฟัง / เสียงที่สำคัญ | 3.9 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.35 (9%) |
| คุณภาพการเล่นเกม | 3.6 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| การแยกเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อม | 3.3 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0 (0%) |
| ความสะดวกสบายและความมั่นคงในขณะที่เล่นกีฬา | 3.1 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| ดูประสบการณ์เสียงทางทีวี | 3.1 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.5 (16%) |
| ราคา | ฿ 2,900.5 | ฿ 3,014.6 | 114.1 (4%) |
| ปี | 2017 | 2018 | 1 (0%) |
| ไมโครโฟน | Yes | Yes | |
| ไร้สาย | No | No | |
| อายุแบตเตอรี่ | 0.0 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 3.3 (330000000%) |
| หูระบายอากาศ | 3.2 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| ความสะดวกสบาย | 4.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (6%) |
| การควบคุม | 3.0 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.35 (12%) |
| การจัดการเสียงรบกวน | 4.2 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 0.1 (2%) |
| คุณภาพไมโครโฟน | 3.7 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 0.35 (9%) |
| Cloud Alpha | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | No |
| Line In | N/A | No |
| Line Out | N/A | No |
| Optical Input | N/A | Yes |
| PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| Power Supply | N/A | USB |
| RCA Input | N/A | No |
| Type | N/A | Wireless USB Dongle |
| USB Input | N/A | Yes |
| Xbox One Compatible | N/A | Audio Only |
| Cloud Alpha | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Bass | 2.2 dB | 5.65 dB |
| Low-Bass | 0.76 dB | -1.23 dB |
| Low-Frequency Extension | 10 Hz | 24.84 Hz |
| Mid-Bass | 0.63 dB | 4.5 dB |
| Std. Err. | 1.32 dB | 4.14 dB |
| Cloud Alpha | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| Audio while charging | N/A | Yes |
| Battery Life | N/A | 16.9 hrs |
| Battery Type | N/A | Rechargable |
| Charge Time | N/A | 3.2 hrs |
| Passive Playback | N/A | Yes |
| Power Saving Feature | N/A | No |
| Cloud Alpha | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| Cloud Alpha | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 6.2 C | 5.7 C |
| Cloud Alpha | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | Pouch | N/A |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| Cloud Alpha | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 0.9 lbs | 0.9 lbs |
| Weight | 0.7 lbs | 0.8 lbs |
| Cloud Alpha | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | No | Presets |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | No | Adjustable |
| Ease of use | Decent | Okay |
| Feedback | Okay | Good |
| Microphone Control | Yes | Yes |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | Yes | Yes |
| Cloud Alpha | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 1.03 dB | 0.44 dB |
| Cloud Alpha | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| Default Latency | 0 ms | 31 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Cloud Alpha | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 35.21 dB | 41.92 dB |
| Cloud Alpha | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Mid | 0.68 dB | -0.63 dB |
| Low-Mid | 1.75 dB | 4.23 dB |
| Mid-Mid | -0.47 dB | 0.06 dB |
| Std. Err. | 1.45 dB | 2.89 dB |
| Cloud Alpha | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | 32.11 dB | 35.14 dB |
| Cloud Alpha | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| Bass | 0.56 dB | 0.17 dB |
| Mid | -5.15 dB | -2.29 dB |
| Overall Attenuation | -11.06 dB | -9.83 dB |
| Self-Noise | 0 dB | 20.84 dB |
| Treble | -28.86 dB | -27.26 dB |
| Cloud Alpha | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| H | 3.2 " | 3.7 " |
| L | 7.3 " | 8.0 " |
| Transmitter required | N/A | N/A |
| Volume | 142 Cu. Inches | 231 Cu. Inches |
| W | 6 " | 7.8 " |
| Cloud Alpha | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 3.04 dB | 0.98 dB |
| Gain | 30.13 dB | 26.98 dB |
| HFE | 10388.94 Hz | 4695.06 Hz |
| LFE | 359.19 Hz | 24.13 Hz |
| Weighted THD | 0.46 | 3.656 |
| Cloud Alpha | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.09 dB | 2.84 dB |
| PRTF Distance | 12.45 dB | 9.71 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 3.79 dB | 5.01 dB |
| Cloud Alpha | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 1.106 | 2.176 |
| Weighted THD @ 90 | 0.652 | 1.916 |
| Cloud Alpha | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Treble | -2.32 dB | -3.89 dB |
| Low-Treble | -2.0 dB | -5.64 dB |
| Mid-Treble | -1.12 dB | -0.65 dB |
| Std. Err. | 4.45 dB | 4.86 dB |
| Cloud Alpha | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| USB Audio | No | No |
| Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Cloud Alpha | LS31 Wireless | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | 99 ft |
| Obstructed Range | N/A | 47 ft |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ