| Cloud 2/Cloud II Wireless | G533 Wireless | แตก ต่าง กัน | |
|---|---|---|---|
| แบบ | HyperX Cloud 2/Cloud II Wireless | HyperX Cloud 2/Cloud II Wireless | |
| เหมาะสำหรับการเดินทาง / การแยกเสียงรบกวนภายนอก | 2.9 / 5.0 | 2.7 / 5.0 | 0.2 (7%) |
| คุณภาพการฟัง / เสียงที่สำคัญ | 3.8 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| คุณภาพการเล่นเกม | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| การแยกเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อม | 3.5 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| ความสะดวกสบายและความมั่นคงในขณะที่เล่นกีฬา | 3.0 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| ดูประสบการณ์เสียงทางทีวี | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| ราคา | ฿ 3,877.9 | ฿ 4,261.5 | 383.6 (10%) |
| ปี | 2020 | 2016 | 4 (0%) |
| ไมโครโฟน | No | No | |
| ไร้สาย | Yes | Yes | |
| อายุแบตเตอรี่ | 4.2 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.2 (5%) |
| หูระบายอากาศ | 3.2 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| ความสะดวกสบาย | 4.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (6%) |
| การควบคุม | 2.9 / 5.0 | 2.7 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| การจัดการเสียงรบกวน | 3.6 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| คุณภาพไมโครโฟน | 4.1 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.55 (14%) |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | G533 Wireless | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | 0.0 | 0.0 |
| Android | No | No |
| App Name | HyperX Ngenuity | Logitech G Hub |
| Audio While Charging | Yes | Yes |
| Button Mapping | No | Yes |
| Charging Port | USB-C | micro-USB |
| Equalizer | No | Graphic |
| Mic Control | Adjustable Level | Adjustable Level |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | Auto-Off Timer | Auto-Off Timer |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | Yes | Yes |
| Total Battery Life | 30.7 hrs | 17 hrs |
| Windows | Yes | Yes |
| iOS | No | No |
| macOS | No | Yes |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | G533 Wireless | |
|---|---|---|
| Battery Life | 30.7 hrs | 17 hrs |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | G533 Wireless | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 6.3 °C | 5.7 °C |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | G533 Wireless | |
|---|---|---|
| Weight | 0.69 lbs | 0.8 lbs |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | G533 Wireless | |
|---|---|---|
| Analog | No | No |
| Analog/USB Audio Latency | N/A | N/A |
| Android Latency | N/A | N/A |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | No Bluetooth |
| Connection | No Wired Option | No Wired Option |
| Detachable | No | No |
| Length | N/A | N/A |
| Line Of Sight Range | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | No | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | 23 ms | 22 ms |
| Non-BT Line Of Sight Range | 150.92 ft (46.00 m) | 180.00 ft (54.86 m) |
| Non-BT Wireless | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PC Latency (SBC) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | No | No |
| PS4 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Wired USB | No | No |
| PS5 Analog | No | No |
| PS5 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS5 Wired USB | No | No |
| Wired USB | No | No |
| Xbox One Analog | No | No |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | No | No |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | G533 Wireless | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Decent |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | G533 Wireless | |
|---|---|---|
| Additional Controls | Surround Sound | Presets |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | Yes | Yes |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Wireless | Yes | Yes |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | G533 Wireless | |
|---|---|---|
| Noise Cancelling | No | No |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | G533 Wireless | |
|---|---|---|
| Boom | Yes | Yes |
| Detachable Boom | Yes | No |
| In-Line | No | No |
| Integrated | No | No |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | No | On/Off Toggle |
| Speech + Pink Noise Handling | 7.0 | 7.5 |
| Speech + Subway Noise Handling | 7.5 | 7.5 |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | G533 Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | 42.6 dB | 27.98 dB |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | G533 Wireless | |
|---|---|---|
| Gain | 7.22 dB | 21.18 dB |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | G533 Wireless | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 3.6 | 6.5 |
| Bass Amount | 1.88 dB | 1.4 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | Wireless (Proprietary) | Wireless (Proprietary) |
| Dips | 2.09 dB | 1.01 dB |
| EQ | No EQ | Default |
| Firmware | Unknown | 112.0.11 |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| Microphone | Boom | Boom |
| Openness | 5.7 | 7.7 |
| Peaks | 1.41 dB | 1.34 dB |
| Power | On | On |
| Room Ambience | No | Presets |
| Speaker Modeling | On/Off | Adjustable |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -1.15 dB | -1.07 dB |
| Virtual Surround | Dolby 7.1 | DTS 7.1 |
| WHD @ 100 | 0.220 | 0.214 |
| WHD @ 90 | 0.458 | 0.178 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.69 | 0.32 |
| Weighted Frequency Mismatch | 1.73 | 3.24 |
| Weighted Group Delay | 0.2 | 0.31 |
| Weighted Phase Mismatch | 4.5 | 8.54 |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ