| Cloud 2/Cloud II | EP | แตก ต่าง กัน | |
|---|---|---|---|
| แบบ | HyperX Cloud 2/Cloud II | HyperX Cloud 2/Cloud II | |
| เหมาะสำหรับการเดินทาง / การแยกเสียงรบกวนภายนอก | 3.1 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0 (0%) |
| คุณภาพการฟัง / เสียงที่สำคัญ | 3.7 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| คุณภาพการเล่นเกม | 3.8 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.4 (11%) |
| การแยกเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อม | 3.3 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| ความสะดวกสบายและความมั่นคงในขณะที่เล่นกีฬา | 3.0 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.25 (8%) |
| ดูประสบการณ์เสียงทางทีวี | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| ราคา | ฿ 2,737.6 | ฿ 2,116.7 | 620.9 (23%) |
| ปี | 2015 | 2016 | 1 (0%) |
| ไมโครโฟน | Yes | Yes | |
| ไร้สาย | No | No | |
| อายุแบตเตอรี่ | 0.0 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| หูระบายอากาศ | 3.1 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.75 (24%) |
| ความสะดวกสบาย | 4.0 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.5 (12%) |
| การควบคุม | 3.2 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.35 (11%) |
| การจัดการเสียงรบกวน | 4.5 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 1.5 (33%) |
| คุณภาพไมโครโฟน | 4.2 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.35 (8%) |
| Cloud 2/Cloud II | EP | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | N/A |
| Line In | N/A | N/A |
| Line Out | N/A | |
| Optical Input | N/A | N/A |
| PC Compatible | N/A | N/A |
| PS4 Compatible | N/A | N/A |
| Power Supply | N/A | N/A |
| RCA Input | N/A | N/A |
| Type | N/A | N/A |
| USB Input | N/A | N/A |
| Xbox One Compatible | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | EP | |
|---|---|---|
| High-Bass | 1.97 dB | 3.49 dB |
| Low-Bass | 0.82 dB | 0.42 dB |
| Low-Frequency Extension | 13.94 Hz | 10 Hz |
| Mid-Bass | 1.73 dB | 1.76 dB |
| Std. Err. | 1.63 dB | 2.16 dB |
| Cloud 2/Cloud II | EP | |
|---|---|---|
| Audio while charging | N/A | N/A |
| Battery Life | N/A | N/A |
| Battery Type | N/A | N/A |
| Charge Time | N/A | N/A |
| Passive Playback | N/A | N/A |
| Power Saving Feature | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | EP | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | EP | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 6.5 C | 2.7 C |
| Cloud 2/Cloud II | EP | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | Pouch | Pouch |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | EP | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1 lbs | 1.2 lbs |
| Weight | 0.7 lbs | 0.5 lbs |
| Cloud 2/Cloud II | EP | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | N/A | No |
| Call/Music Control | No | Yes |
| Channel Mixing | Yes | N/A |
| Ease of use | Okay | Decent |
| Feedback | Decent | Okay |
| Microphone Control | Yes | No |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | Yes | Yes |
| Cloud 2/Cloud II | EP | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 1.03 dB | 0.75 dB |
| Cloud 2/Cloud II | EP | |
|---|---|---|
| Default Latency | 7 ms | 0 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | EP | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 36.53 dB | 40.97 dB |
| Cloud 2/Cloud II | EP | |
|---|---|---|
| High-Mid | -1.26 dB | -0.11 dB |
| Low-Mid | -0.44 dB | 1.61 dB |
| Mid-Mid | -1.06 dB | -0.69 dB |
| Std. Err. | 1.48 dB | 1.29 dB |
| Cloud 2/Cloud II | EP | |
|---|---|---|
| SpNR | 49.04 dB | 10.97 dB |
| Cloud 2/Cloud II | EP | |
|---|---|---|
| Bass | 0.7 dB | 0.47 dB |
| Mid | -12.88 dB | -8.21 dB |
| Overall Attenuation | -15.97 dB | -12.14 dB |
| Self-Noise | 20.93 dB | 0 dB |
| Treble | -36.9 dB | -29.34 dB |
| Cloud 2/Cloud II | EP | |
|---|---|---|
| H | 4 " | 2.2 " |
| L | 8.4 " | 6.6 " |
| Transmitter required | N/A | N/A |
| Volume | 198 Cu. Inches | 65 Cu. Inches |
| W | 5.9 " | 4.5 " |
| Cloud 2/Cloud II | EP | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 2.11 dB | 3.87 dB |
| Gain | 24.35 dB | 22.89 dB |
| HFE | 7136.96 Hz | 20186.38 Hz |
| LFE | 85.99 Hz | 269.09 Hz |
| Weighted THD | 0.323 | 2.995 |
| Cloud 2/Cloud II | EP | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 1.94 dB | 3.48 dB |
| PRTF Distance | 7.02 dB | 3.3 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 3.79 dB | 0.55 dB |
| Cloud 2/Cloud II | EP | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 25.669 | 0.206 |
| Weighted THD @ 90 | 4.251 | 0.413 |
| Cloud 2/Cloud II | EP | |
|---|---|---|
| High-Treble | 0.11 dB | -4.09 dB |
| Low-Treble | -3.44 dB | -1.26 dB |
| Mid-Treble | 2.14 dB | -1.1 dB |
| Std. Err. | 5.32 dB | 2.82 dB |
| Cloud 2/Cloud II | EP | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | iOS |
| PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| USB Audio | Yes | No |
| Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
| Cloud 2/Cloud II | EP | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | N/A |
| Obstructed Range | N/A | N/A |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ