| VOID ELITE | Cloud Alpha S | แตก ต่าง กัน | |
|---|---|---|---|
| แบบ | Corsair VOID ELITE | Corsair VOID ELITE | |
| เหมาะสำหรับการเดินทาง / การแยกเสียงรบกวนภายนอก | 2.2 / 5.0 | 2.5 / 5.0 | 0.3 (14%) |
| คุณภาพการฟัง / เสียงที่สำคัญ | 3.6 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0 (0%) |
| คุณภาพการเล่นเกม | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| การแยกเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อม | 2.8 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.3 (11%) |
| ความสะดวกสบายและความมั่นคงในขณะที่เล่นกีฬา | 2.6 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.25 (10%) |
| ดูประสบการณ์เสียงทางทีวี | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| ราคา | ฿ 4,069.2 | ฿ 3,281.5 | 787.7 (19%) |
| ปี | 2019 | 2019 | 0 (0%) |
| ไมโครโฟน | No | No | |
| ไร้สาย | No | No | |
| อายุแบตเตอรี่ | 0.0 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| ความสะดวกสบาย | 3.5 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.5 (14%) |
| การควบคุม | 2.9 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.25 (9%) |
| การจัดการเสียงรบกวน | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
| คุณภาพไมโครโฟน | 4.1 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| VOID ELITE | Cloud Alpha S | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | N/A | N/A |
| Android | No | No |
| App Name | Corsair iCUE | HyperX Ngenuity |
| Audio While Charging | No | No |
| Battery Type | No Battery | No Battery |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | N/A | N/A |
| Charging Port | None | None |
| Equalizer | Graphic + Presets | No |
| Mic Control | Adjustable Level | Adjustable Level |
| Passive Playback | No | Passive Headphone |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | No | No |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | Yes | Yes |
| Total Battery Life | N/A | N/A |
| Windows | Yes | Yes |
| iOS | No | No |
| macOS | Yes | No |
| VOID ELITE | Cloud Alpha S | |
|---|---|---|
| Battery Life | N/A | N/A |
| VOID ELITE | Cloud Alpha S | |
|---|---|---|
| Weight | 0.8 lbs | 0.71 lbs |
| VOID ELITE | Cloud Alpha S | |
|---|---|---|
| Analog | No | Audio + Microphone |
| Analog Audio | No | Yes |
| Analog/USB Audio Latency | 19 ms | 27 ms |
| Android Latency | N/A | N/A |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | No Bluetooth |
| Connection | USB | 1/8" TRRS |
| Detachable | No | Yes |
| Dock Charging | No | No |
| Length | 6.80 ft (2.07 m) | 3.50 ft (1.07 m) |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | N/A | N/A |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | No | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | N/A | N/A |
| Non-BT Line Of Sight Range | N/A | N/A |
| Non-BT Wireless | No | No |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | No | Audio + Microphone |
| PS4 Non-BT Wireless | No | No |
| PS4 Wired USB | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS5 Analog | No | Audio + Microphone |
| PS5 Non-BT Wireless | No | No |
| PS5 Wired USB | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Power Supply | No Base/Dock | USB |
| RCA Input | No | No |
| Type | No Base/Dock | Wired USB Dongle |
| USB Audio | USB Type A | USB Type A |
| USB Input | No | Yes |
| Wired USB | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Xbox One Analog | No | Audio + Microphone |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | No | Audio + Microphone |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | N/A | N/A |
| VOID ELITE | Cloud Alpha S | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Good |
| VOID ELITE | Cloud Alpha S | |
|---|---|---|
| Additional Controls | Presets + Surround Sound | Bass Slider |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | No | Yes |
| Clamping Force | 0.7 lbs | 0.9 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Good | Good |
| H | 2.7" (6.9 cm) | 3.2" (8.1 cm) |
| L | 9.9" (25.1 cm) | 7.3" (18.5 cm) |
| Microphone Control | Mute/Unmute | Mute/Unmute |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| Talk-Through | No | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | No | No |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 230.00 in³ (3,769.01 cm³) | 142.00 in³ (2,326.95 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 8.6" (21.8 cm) | 6.0" (15.2 cm) |
| Wireless | No | No |
| VOID ELITE | Cloud Alpha S | |
|---|---|---|
| Bass | 0.55 dB | 0.97 dB |
| Mid | -4.46 dB | -8.97 dB |
| Noise Cancelling | No | No |
| Overall Attenuation | -8.65 dB | -12.35 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 46.16 dB | 36.56 dB |
| Treble | -22.31 dB | -29.86 dB |
| VOID ELITE | Cloud Alpha S | |
|---|---|---|
| Boom | Yes | Yes |
| Detachable Boom | No | Yes |
| FR Std. Dev. | 1.43 dB | 4.15 dB |
| HFE | 9,805.86 Hz | 7,561.35 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | No | No |
| LFE | 148.86 Hz | 121.61 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | Always On | No |
| Speech + Pink Noise Handling | 7.5 | 7.5 |
| Speech + Subway Noise Handling | 7.5 | 7.5 |
| Weighted THD | 0.438 | 0.231 |
| VOID ELITE | Cloud Alpha S | |
|---|---|---|
| SpNR | 18.97 dB | 39.88 dB |
| VOID ELITE | Cloud Alpha S | |
|---|---|---|
| Gain | -11.4 dB | 6.48 dB |
| VOID ELITE | Cloud Alpha S | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 4.9 | 2.8 |
| Avg. Std. Deviation | 0.65 dB | 1.3 dB |
| Bass Amount | -1.78 dB | 0.71 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | USB | USB |
| Dips | 1.45 dB | 1.98 dB |
| EQ | Default | No EQ |
| Firmware | 0.01 | 4.1.0.4 |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 6.48 dB | 5.77 dB |
| High-Mid | -0.33 dB | -0.68 dB |
| High-Treble | -14.49 dB | -5.49 dB |
| Low-Bass | -5.45 dB | 0.84 dB |
| Low-Frequency Extension | 47.57 Hz | 22.13 Hz |
| Low-Mid | 3.38 dB | 3.31 dB |
| Low-Treble | -2.05 dB | -2.53 dB |
| Microphone | Boom | Boom |
| Mid-Bass | 1.9 dB | 3.47 dB |
| Mid-Mid | -3.05 dB | 0.41 dB |
| Mid-Treble | -0.71 dB | 0.71 dB |
| Openness | 6.5 | 5.4 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.35 dB | 3.07 dB |
| PRTF Distance | 11.27 dB | 8.95 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 5.54 dB | 5.74 dB |
| Peaks | 2.51 dB | 1.77 dB |
| Power | USB | USB |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | On/Off | On/Off |
| Std. Err. | 4.53 dB | 3.75 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -4.07 dB | -2.89 dB |
| Virtual Surround | Yes | Yes |
| WHD @ 100 | 0.254 | 0.136 |
| WHD @ 90 | 0.768 | 0.409 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 1.94 | 0.54 |
| Weighted Frequency Mismatch | 3.78 | 1.95 |
| Weighted Group Delay | 0.29 | 0.17 |
| Weighted Phase Mismatch | 28.15 | 7.71 |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ