| HS60 | Cloud Stinger | แตก ต่าง กัน | |
|---|---|---|---|
| แบบ | Corsair HS60 | Corsair HS60 | |
| เหมาะสำหรับการเดินทาง / การแยกเสียงรบกวนภายนอก | 2.9 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| คุณภาพการฟัง / เสียงที่สำคัญ | 3.9 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| คุณภาพการเล่นเกม | 3.6 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0 (0%) |
| การแยกเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อม | 3.1 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| ความสะดวกสบายและความมั่นคงในขณะที่เล่นกีฬา | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| ดูประสบการณ์เสียงทางทีวี | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| ราคา | ฿ 1,401.0 | ฿ 1,596.6 | 195.6 (14%) |
| ปี | 2019 | 2016 | 3 (0%) |
| ไมโครโฟน | Yes | Yes | |
| ไร้สาย | No | No | |
| อายุแบตเตอรี่ | 0.0 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| หูระบายอากาศ | 3.3 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| ความสะดวกสบาย | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
| การควบคุม | 3.1 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.2 (7%) |
| การจัดการเสียงรบกวน | 4.0 / 5.0 | 4.4 / 5.0 | 0.35 (9%) |
| คุณภาพไมโครโฟน | 3.4 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 0.8 (24%) |
| HS60 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | N/A |
| Line In | N/A | |
| Line Out | N/A | N/A |
| Optical Input | N/A | N/A |
| PC Compatible | N/A | N/A |
| PS4 Compatible | N/A | N/A |
| Power Supply | N/A | N/A |
| RCA Input | N/A | N/A |
| Type | N/A | N/A |
| USB Input | N/A | N/A |
| Xbox One Compatible | N/A | N/A |
| HS60 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| High-Bass | 3.02 dB | 2.06 dB |
| Low-Bass | 1.44 dB | 3.1 dB |
| Low-Frequency Extension | 10 Hz | 10 Hz |
| Mid-Bass | 3.36 dB | 3.08 dB |
| Std. Err. | 2.65 dB | 2.59 dB |
| HS60 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Audio while charging | N/A | N/A |
| Battery Life | N/A | N/A |
| Battery Type | N/A | N/A |
| Charge Time | N/A | N/A |
| Passive Playback | N/A | N/A |
| Power Saving Feature | N/A | N/A |
| HS60 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| HS60 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 5.6 C | 6.3 C |
| HS60 | Cloud Stinger |
|---|
| HS60 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | No case | No case |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| HS60 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1.1 lbs | 1 lbs |
| Weight | 0.8 lbs | 0.6 lbs |
| HS60 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | No | No |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | No | No |
| Ease of use | Good | Okay |
| Feedback | Decent | Okay |
| Microphone Control | Yes | Yes |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | Yes | Yes |
| HS60 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 0.74 dB | 1.1 dB |
| HS60 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Default Latency | 0 ms | 0 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| HS60 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 44.74 dB | 43.13 dB |
| HS60 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| High-Mid | -2.34 dB | 0.26 dB |
| Low-Mid | -1.87 dB | -5.36 dB |
| Mid-Mid | -0.59 dB | -2.37 dB |
| Std. Err. | 2.07 dB | 3.93 dB |
| HS60 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| SpNR | 28.64 dB | 38.82 dB |
| HS60 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Bass | -0.57 dB | 0.48 dB |
| Mid | -2.32 dB | -9.83 dB |
| Overall Attenuation | -10.54 dB | -14.14 dB |
| Self-Noise | 0 dB | 0 dB |
| Treble | -28.5 dB | -33.87 dB |
| HS60 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| H | 3.6 " | 3.6 " |
| L | 7 " | 8.8 " |
| Transmitter required | N/A | N/A |
| Volume | 146 Cu. Inches | 250 Cu. Inches |
| W | 5.8 " | 7.9 " |
| HS60 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 3.11 dB | 2.01 dB |
| Gain | 31.03 dB | 32.68 dB |
| HFE | 10693.36 Hz | 5583.4 Hz |
| LFE | 522.85 Hz | 83.54 Hz |
| Weighted THD | 0.217 | 0.241 |
| HS60 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.21 dB | 1.82 dB |
| PRTF Distance | 9.5 dB | 15.37 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 6.12 dB | 6.12 dB |
| HS60 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 6.9 | 1.124 |
| Weighted THD @ 90 | 1.106 | 0.379 |
| HS60 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| High-Treble | -1.13 dB | -1.61 dB |
| Low-Treble | -1.92 dB | 0.03 dB |
| Mid-Treble | -0.33 dB | -1.15 dB |
| Std. Err. | 3.59 dB | 3.68 dB |
| HS60 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| USB Audio | Yes | No |
| Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| HS60 | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | N/A |
| Obstructed Range | N/A | N/A |
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนซื้อกราฟิกการ์ด
หากคุณวางแผนที่จะอัพเกรดระบบของคุณโดยการซื้อการ์ดกราฟิกใหม่ จากนั้นมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา
ความละเอียด VS คุณภาพ: ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเกมอย่างไร ความชัดเจนหรือรายละเอียด?
การตั้งค่าคุณภาพสูงพิเศษ VS ในเกมพีซี
ผู้เล่นทุกคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เหมาะสำหรับเกมพีซี แต่ในกรณีส่วนใหญ่การเลือกการกำหนดค่ากราฟิกคุณภาพสูงเป็นวิธีที่จะไป
คอขวดของ CPU หรือ GPU คืออะไร
คุณได้รับเฟรมกระทันหันหรือไม่? คุณอาจมีปัญหาคอขวด
ความเร็ว FPS ที่ยอมรับได้สำหรับฉันคืออะไร
สำหรับเกมบางเกมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับ garphics ที่อัตราเฟรมต่ำ
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ