| PULSE 3D Wireless | G535 LIGHTSPEED Wireless | Разница | |
|---|---|---|---|
| модель | Sony PULSE 3D Wireless | Sony PULSE 3D Wireless | |
| Удобный для путешествий / Изоляция от внешнего шума | 2.4 / 5.0 | 2.7 / 5.0 | 0.3 (13%) |
| Критическое прослушивание / Качество звука | 3.7 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.35 (10%) |
| Качество игр | 3.7 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.65 (18%) |
| Звукоизоляция офисной среды | 2.9 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.4 (14%) |
| Комфорт и стабильность во время занятий спортом | 2.9 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| Смотря телевизор Звук Опыт | 3.7 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.65 (18%) |
| Цена | ₽ 7,214.2 | ₽ 8,395.5 | 1181.3 (16%) |
| Год | 2020 | 2021 | 1 (0%) |
| Микрофон | No | No | |
| беспроводной | Yes | Yes | |
| Срок службы батареи | 3.7 / 5.0 | 4.4 / 5.0 | 0.75 (21%) |
| комфорт | 3.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.75 (25%) |
| управления | 3.2 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.4 (12%) |
| Обработка шума | 2.9 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.75 (26%) |
| Качество микрофона | 3.4 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| PULSE 3D Wireless | G535 LIGHTSPEED Wireless | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | 0.0 | 0.0 |
| Android | No | No |
| App Name | PS5 Inferface | Logitech G Hub |
| Audio While Charging | Yes | Yes |
| Battery Type | Rechargable | Rechargable |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | 3.3 hrs | 1.4 hrs |
| Charging Port | USB-C | USB-C |
| Equalizer | Graphic + Presets | Graphic + Presets |
| Mic Control | No | Adjustable Level |
| Passive Playback | Yes | No |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | No | Auto-Off Timer |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | No | No |
| Total Battery Life | 13.4 hrs | 35.3 hrs |
| Windows | No | Yes |
| iOS | No | No |
| macOS | No | Yes |
| PULSE 3D Wireless | G535 LIGHTSPEED Wireless | |
|---|---|---|
| Battery Life | 13.4 hrs | 35.3 hrs |
| PULSE 3D Wireless | G535 LIGHTSPEED Wireless | |
|---|---|---|
| Weight | 0.65 lbs | 0.5 lbs |
| PULSE 3D Wireless | G535 LIGHTSPEED Wireless | |
|---|---|---|
| Analog | Audio + Microphone | No |
| Analog Audio | Yes | No |
| Analog/USB Audio Latency | 0 ms | N/A |
| Android Latency | N/A | N/A |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | No Bluetooth |
| Connection | 1/8" TRRS | No Wired Option |
| Detachable | Yes | No |
| Dock Charging | No | No |
| Length | 4.10 ft (1.25 m) | N/A |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | N/A | N/A |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | No | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | 37 ms | 29 ms |
| Non-BT Line Of Sight Range | 195.00 ft (59.44 m) | 57.41 ft (17.50 m) |
| Non-BT Wireless | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | Audio + Microphone | No |
| PS4 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Wired USB | No | No |
| PS5 Analog | Audio + Microphone | No |
| PS5 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS5 Wired USB | No | No |
| Power Supply | USB | USB |
| RCA Input | No | No |
| Type | Wireless USB Dongle | Wireless USB Dongle |
| USB Audio | No | No |
| USB Input | Yes | Yes |
| Wired USB | No | No |
| Xbox One Analog | Audio + Microphone | No |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | Audio + Microphone | No |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | N/A | N/A |
| PULSE 3D Wireless | G535 LIGHTSPEED Wireless | |
|---|---|---|
| Ease of use | Decent | Good |
| PULSE 3D Wireless | G535 LIGHTSPEED Wireless | |
|---|---|---|
| Additional Controls | No | No |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | Yes | No |
| Clamping Force | 0.9 lbs | 1.1 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Decent | Decent |
| H | 3.6" (9.1 cm) | 3.1" (8.0 cm) |
| L | 8.2" (20.8 cm) | 7.2" (18.3 cm) |
| Microphone Control | Mute/Unmute | Mute/Unmute |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| Talk-Through | On/Off | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | No | Yes |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 216.00 in³ (3,539.59 cm³) | 173.32 in³ (2,840.20 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 7.3" (18.5 cm) | 7.6" (19.4 cm) |
| Wireless | Yes | Yes |
| PULSE 3D Wireless | G535 LIGHTSPEED Wireless | |
|---|---|---|
| Bass | 0.2 dB | 0.24 dB |
| Mid | 0.76 dB | -2.94 dB |
| Noise Cancelling | No | No |
| Overall Attenuation | -6.56 dB | -8.9 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 37.91 dB | 47.12 dB |
| Treble | -20.22 dB | -24.01 dB |
| PULSE 3D Wireless | G535 LIGHTSPEED Wireless | |
|---|---|---|
| Boom | No | Yes |
| Detachable Boom | No | No |
| FR Std. Dev. | 3.66 dB | 1.64 dB |
| HFE | 3,272.31 Hz | 6,177.3 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | Yes | No |
| LFE | 179.59 Hz | 515.36 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | Always On | Always On |
| Speech + Pink Noise Handling | 5.5 | 7.0 |
| Speech + Subway Noise Handling | 6.0 | 7.5 |
| Weighted THD | 0.191 | 2.317 |
| PULSE 3D Wireless | G535 LIGHTSPEED Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | 11.29 dB | 10.72 dB |
| PULSE 3D Wireless | G535 LIGHTSPEED Wireless | |
|---|---|---|
| Gain | -5.07 dB | 28.78 dB |
| PULSE 3D Wireless | G535 LIGHTSPEED Wireless | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 3.1 | 5.1 |
| Avg. Std. Deviation | 0.58 dB | 0.73 dB |
| Bass Amount | -4 dB | -1.67 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | Wireless (Proprietary) | Wireless (Proprietary) |
| Dips | 1.61 dB | 1.19 dB |
| EQ | No EQ | Default |
| Firmware | Unknown | 190.0.200 |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 2.08 dB | 1.49 dB |
| High-Mid | 2.46 dB | 0.23 dB |
| High-Treble | -10.05 dB | -7.41 dB |
| Low-Bass | -7.24 dB | -4.15 dB |
| Low-Frequency Extension | 51.13 Hz | 37.21 Hz |
| Low-Mid | 0.04 dB | -2.03 dB |
| Low-Treble | -2.65 dB | -1.2 dB |
| Microphone | Integrated | Boom |
| Mid-Bass | -0.31 dB | 1.52 dB |
| Mid-Mid | 0.03 dB | -1.04 dB |
| Mid-Treble | -6.44 dB | -1.93 dB |
| Openness | 9.3 | 8.0 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.34 dB | 2.23 dB |
| PRTF Distance | 8.05 dB | 12.87 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 2.79 dB | 7.28 dB |
| Peaks | 1.9 dB | 1.54 dB |
| Power | On | On |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | On/Off | On/Off |
| Std. Err. | 3.72 dB | 2.43 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -4.04 dB | -1.55 dB |
| Virtual Surround | Yes | Windows Sonic Spatial Audio |
| WHD @ 100 | 0.182 | 0.113 |
| WHD @ 90 | 0.297 | 0.266 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 1.07 | 0.2 |
| Weighted Frequency Mismatch | 2.26 | 2.68 |
| Weighted Group Delay | 0.28 | 0.23 |
| Weighted Phase Mismatch | 4.2 | 9.25 |
Что следует учитывать перед покупкой видеокарты
Если вы планируете обновить свою систему, купив новую видеокарту. Тогда есть несколько важных факторов для рассмотрения.
Разрешение VS Качество: влияние на производительность игры
Что влияет на производительность игры? Ясность или детали?
Ultra VS Настройки высокого качества в компьютерных играх
У каждого игрока свое представление об идеальных настройках для компьютерных игр. Но в большинстве случаев выбор конфигурации высокого качества графики - это путь.
Каковы узкие места CPU или GPU?
Вы получаете внезапные падения кадров? у вас может быть узкое место.
Какова приемлемая скорость FPS для меня?
В некоторых играх вы можете по-прежнему наслаждаться великолепной графикой при более низкой частоте кадров.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Обсуждение и комментарии
Поделитесь своими комментариями