| PULSE 3D Wireless | Cloud Flight S | Разница | |
|---|---|---|---|
| модель | Sony PULSE 3D Wireless | Sony PULSE 3D Wireless | |
| Удобный для путешествий / Изоляция от внешнего шума | 2.4 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.55 (23%) |
| Критическое прослушивание / Качество звука | 3.7 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| Качество игр | 3.7 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.7 (19%) |
| Звукоизоляция офисной среды | 2.9 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.55 (19%) |
| Комфорт и стабильность во время занятий спортом | 2.9 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.1 (4%) |
| Смотря телевизор Звук Опыт | 3.7 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.7 (19%) |
| Цена | ₽ 7,214.2 | ₽ 7,279.8 | 65.6 (1%) |
| Год | 2020 | 2020 | 0 (0%) |
| Микрофон | No | No | |
| беспроводной | Yes | Yes | |
| Срок службы батареи | 3.7 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 0.4 (11%) |
| комфорт | 3.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.75 (25%) |
| управления | 3.2 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.2 (6%) |
| Обработка шума | 2.9 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.9 (32%) |
| Качество микрофона | 3.4 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 0.65 (19%) |
| PULSE 3D Wireless | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | 0.0 | 0.0 |
| Android | No | No |
| App Name | PS5 Inferface | HyperX Ngenuity |
| Audio While Charging | Yes | No |
| Battery Type | Rechargable | Rechargable |
| Button Mapping | No | Yes |
| Charge Time | 3.3 hrs | 3.3 hrs |
| Charging Port | USB-C | micro-USB |
| Equalizer | Graphic + Presets | No |
| Mic Control | No | Adjustable Level |
| Passive Playback | Yes | No |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | No | Auto-Off Timer |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | No | Yes |
| Total Battery Life | 13.4 hrs | 33.3 hrs |
| Windows | No | Yes |
| iOS | No | No |
| macOS | No | No |
| PULSE 3D Wireless | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| Battery Life | 13.4 hrs | 33.3 hrs |
| PULSE 3D Wireless | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| Weight | 0.65 lbs | 0.68 lbs |
| PULSE 3D Wireless | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| Analog | Audio + Microphone | No |
| Analog Audio | Yes | No |
| Analog/USB Audio Latency | 0 ms | N/A |
| Android Latency | N/A | N/A |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | No Bluetooth |
| Connection | 1/8" TRRS | No Wired Option |
| Detachable | Yes | No |
| Dock Charging | No | No |
| Length | 4.10 ft (1.25 m) | N/A |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | N/A | N/A |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | No | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | 37 ms | 16 ms |
| Non-BT Line Of Sight Range | 195.00 ft (59.44 m) | 137.00 ft (41.76 m) |
| Non-BT Wireless | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | Audio + Microphone | No |
| PS4 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Wired USB | No | No |
| PS5 Analog | Audio + Microphone | No |
| PS5 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS5 Wired USB | No | No |
| Power Supply | USB | USB |
| RCA Input | No | No |
| Type | Wireless USB Dongle | Wireless USB Dongle |
| USB Audio | No | No |
| USB Input | Yes | Yes |
| Wired USB | No | No |
| Xbox One Analog | Audio + Microphone | No |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | Audio + Microphone | No |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | N/A | N/A |
| PULSE 3D Wireless | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| Ease of use | Decent | Good |
| PULSE 3D Wireless | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| Additional Controls | No | Surround Sound |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | Yes | Yes |
| Clamping Force | 0.9 lbs | 1.2 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Decent | Decent |
| H | 3.6" (9.1 cm) | 3.5" (8.9 cm) |
| L | 8.2" (20.8 cm) | 7.7" (19.6 cm) |
| Microphone Control | Mute/Unmute | Mute/Unmute |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| OS Compatibility | Not OS specific | PC/PS4 |
| Talk-Through | On/Off | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | No | Yes |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 216.00 in³ (3,539.59 cm³) | 202.00 in³ (3,310.17 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 7.3" (18.5 cm) | 7.5" (19.1 cm) |
| Wireless | Yes | Yes |
| PULSE 3D Wireless | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| Bass | 0.2 dB | -0.81 dB |
| Mid | 0.76 dB | -10.77 dB |
| Noise Cancelling | No | No |
| Overall Attenuation | -6.56 dB | -15.27 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 37.91 dB | 40.48 dB |
| Treble | -20.22 dB | -34.98 dB |
| PULSE 3D Wireless | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| Boom | No | Yes |
| Detachable Boom | No | Yes |
| FR Std. Dev. | 3.66 dB | 1.1 dB |
| HFE | 3,272.31 Hz | 6,450.8 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | Yes | No |
| LFE | 179.59 Hz | 20 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | Always On | Always On |
| Speech + Pink Noise Handling | 5.5 | 7.5 |
| Speech + Subway Noise Handling | 6.0 | 7.5 |
| Weighted THD | 0.191 | 6.435 |
| PULSE 3D Wireless | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| SpNR | 11.29 dB | 49.61 dB |
| PULSE 3D Wireless | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| Gain | -5.07 dB | 24.88 dB |
| PULSE 3D Wireless | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 3.1 | 3.6 |
| Avg. Std. Deviation | 0.58 dB | 0.79 dB |
| Bass Amount | -4 dB | 0.25 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | Wireless (Proprietary) | Wireless (Proprietary) |
| Dips | 1.61 dB | 1.99 dB |
| EQ | No EQ | No EQ |
| Firmware | Unknown | 4.1.0.5 |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 2.08 dB | 0.22 dB |
| High-Mid | 2.46 dB | 0.25 dB |
| High-Treble | -10.05 dB | -6.93 dB |
| Low-Bass | -7.24 dB | -0.79 dB |
| Low-Frequency Extension | 51.13 Hz | 22.45 Hz |
| Low-Mid | 0.04 dB | -5.08 dB |
| Low-Treble | -2.65 dB | -1.97 dB |
| Microphone | Integrated | Boom |
| Mid-Bass | -0.31 dB | 1.71 dB |
| Mid-Mid | 0.03 dB | -0.88 dB |
| Mid-Treble | -6.44 dB | -0.98 dB |
| Openness | 9.3 | 4.3 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.34 dB | 2.64 dB |
| PRTF Distance | 8.05 dB | 5.65 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 2.79 dB | 5.38 dB |
| Peaks | 1.9 dB | 2.02 dB |
| Power | On | On |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | On/Off | On/Off |
| Std. Err. | 3.72 dB | 1.48 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -4.04 dB | -0.71 dB |
| Virtual Surround | Yes | Yes |
| WHD @ 100 | 0.182 | 0.181 |
| WHD @ 90 | 0.297 | 0.285 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 1.07 | 0.15 |
| Weighted Frequency Mismatch | 2.26 | 1.45 |
| Weighted Group Delay | 0.28 | 0.35 |
| Weighted Phase Mismatch | 4.2 | 4.34 |
Что следует учитывать перед покупкой видеокарты
Если вы планируете обновить свою систему, купив новую видеокарту. Тогда есть несколько важных факторов для рассмотрения.
Разрешение VS Качество: влияние на производительность игры
Что влияет на производительность игры? Ясность или детали?
Ultra VS Настройки высокого качества в компьютерных играх
У каждого игрока свое представление об идеальных настройках для компьютерных игр. Но в большинстве случаев выбор конфигурации высокого качества графики - это путь.
Каковы узкие места CPU или GPU?
Вы получаете внезапные падения кадров? у вас может быть узкое место.
Какова приемлемая скорость FPS для меня?
В некоторых играх вы можете по-прежнему наслаждаться великолепной графикой при более низкой частоте кадров.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Обсуждение и комментарии
Поделитесь своими комментариями