| Quantum 400 | Cloud 2/Cloud II Wireless | Разница | |
|---|---|---|---|
| модель | JBL Quantum 400 | JBL Quantum 400 | |
| Удобный для путешествий / Изоляция от внешнего шума | 2.4 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.5 (21%) |
| Критическое прослушивание / Качество звука | 3.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.3 (9%) |
| Качество игр | 3.4 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.45 (13%) |
| Звукоизоляция офисной среды | 2.9 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.55 (19%) |
| Комфорт и стабильность во время занятий спортом | 2.6 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.4 (15%) |
| Смотря телевизор Звук Опыт | 3.4 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.45 (13%) |
| Цена | ₽ 9,408.9 | ₽ 7,804.6 | 1604.3 (17%) |
| Год | 2020 | 2020 | 0 (0%) |
| Микрофон | No | No | |
| беспроводной | No | No | |
| Срок службы батареи | 0.0 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 4.2 (420000000%) |
| комфорт | 3.5 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.5 (14%) |
| управления | 3.0 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| Обработка шума | 3.8 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| Качество микрофона | 4.0 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| Quantum 400 | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | N/A | 0.0 |
| Android | No | No |
| App Name | JBL Quantum Engine | HyperX Ngenuity |
| Audio While Charging | No | Yes |
| Battery Type | No Battery | Rechargable |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | N/A | 4.1 hrs |
| Charging Port | None | USB-C |
| Equalizer | Graphic + Presets | No |
| Mic Control | Adjustable Level | Adjustable Level |
| Passive Playback | Passive Headphone | No |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | No | Auto-Off Timer |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | Yes | Yes |
| Total Battery Life | N/A | 30.7 hrs |
| Windows | Yes | Yes |
| iOS | No | No |
| macOS | Yes | No |
| Quantum 400 | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Battery Life | N/A | 30.7 hrs |
| Quantum 400 | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Weight | 0.59 lbs | 0.69 lbs |
| Quantum 400 | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Analog | Audio + Microphone | No |
| Analog Audio | Yes | No |
| Analog/USB Audio Latency | 98 ms | N/A |
| Android Latency | N/A | N/A |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | No Bluetooth |
| Connection | 1/8" TRRS | No Wired Option |
| Detachable | Yes | No |
| Dock Charging | No | No |
| Length | 10.00 ft (3.05 m) | N/A |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | N/A | N/A |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | No | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | N/A | 23 ms |
| Non-BT Line Of Sight Range | N/A | 150.92 ft (46.00 m) |
| Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | Audio + Microphone | No |
| PS4 Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| PS4 Wired USB | Audio + Microphone | No |
| PS5 Analog | Audio + Microphone | No |
| PS5 Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| PS5 Wired USB | Audio + Microphone | No |
| Power Supply | No Base/Dock | USB |
| RCA Input | No | No |
| Type | No Base/Dock | Wireless USB Dongle |
| USB Audio | USB Type A | No |
| USB Input | No | Yes |
| Wired USB | Audio + Microphone | No |
| Xbox One Analog | Audio + Microphone | No |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | Audio + Microphone | No |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | N/A | N/A |
| Quantum 400 | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Ease of use | Decent | Good |
| Quantum 400 | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Additional Controls | No | Surround Sound |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | Yes | No |
| Clamping Force | 1 lbs | 0.9 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Decent | Good |
| H | 3.4" (8.6 cm) | 3.6" (9.1 cm) |
| L | 8.0" (20.3 cm) | 7.8" (19.8 cm) |
| Microphone Control | Mute/Unmute | Mute/Unmute |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| OS Compatibility | Not OS specific | PC/PS4 |
| Talk-Through | No | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | No | Yes |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 177.00 in³ (2,900.50 cm³) | 155.90 in³ (2,554.73 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 6.5" (16.5 cm) | 5.6" (14.2 cm) |
| Wireless | No | Yes |
| Quantum 400 | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Bass | -1.24 dB | 1.24 dB |
| Mid | -9.84 dB | -8.12 dB |
| Noise Cancelling | No | No |
| Overall Attenuation | -14.94 dB | -11.33 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 40.25 dB | 40.24 dB |
| Treble | -34.34 dB | -27.86 dB |
| Quantum 400 | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Boom | Yes | Yes |
| Detachable Boom | No | Yes |
| FR Std. Dev. | 4.12 dB | 2.77 dB |
| HFE | 7,346.09 Hz | 6,639.82 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | No | No |
| LFE | 88.51 Hz | 102.26 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | Always On | No |
| Speech + Pink Noise Handling | 7.5 | 7.0 |
| Speech + Subway Noise Handling | 7.5 | 7.5 |
| Weighted THD | 0.036 | 0.083 |
| Quantum 400 | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | 37.03 dB | 42.6 dB |
| Quantum 400 | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Gain | 19.66 dB | 7.22 dB |
| Quantum 400 | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 3.6 | 3.6 |
| Avg. Std. Deviation | 1.09 dB | 0.97 dB |
| Bass Amount | 0.78 dB | 1.88 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | USB | Wireless (Proprietary) |
| Dips | 2.99 dB | 2.09 dB |
| EQ | Default | No EQ |
| Firmware | 3.1.0.0 | Unknown |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 3.7 dB | 4.66 dB |
| High-Mid | 0.5 dB | -0.02 dB |
| High-Treble | -6.16 dB | -2.2 dB |
| Low-Bass | 1.25 dB | 2.51 dB |
| Low-Frequency Extension | 24.84 Hz | 13.54 Hz |
| Low-Mid | 0.13 dB | 0.83 dB |
| Low-Treble | -4.56 dB | -1.83 dB |
| Microphone | Boom | Boom |
| Mid-Bass | 4.64 dB | 3.76 dB |
| Mid-Mid | 0.89 dB | -0.8 dB |
| Mid-Treble | 0.63 dB | 1.78 dB |
| Openness | 4.4 | 5.7 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 7.26 dB | 2.41 dB |
| PRTF Distance | 6.28 dB | 11.71 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 2.52 dB | 2 dB |
| Peaks | 2.5 dB | 1.41 dB |
| Power | USB | On |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | On/Off | On/Off |
| Std. Err. | 3.59 dB | 3.48 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -2.66 dB | -1.15 dB |
| Virtual Surround | Yes | Dolby 7.1 |
| WHD @ 100 | 0.213 | 0.220 |
| WHD @ 90 | 0.563 | 0.458 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.46 | 0.69 |
| Weighted Frequency Mismatch | 2.03 | 1.73 |
| Weighted Group Delay | 0.37 | 0.2 |
| Weighted Phase Mismatch | 11.03 | 4.5 |
Что следует учитывать перед покупкой видеокарты
Если вы планируете обновить свою систему, купив новую видеокарту. Тогда есть несколько важных факторов для рассмотрения.
Разрешение VS Качество: влияние на производительность игры
Что влияет на производительность игры? Ясность или детали?
Ultra VS Настройки высокого качества в компьютерных играх
У каждого игрока свое представление об идеальных настройках для компьютерных игр. Но в большинстве случаев выбор конфигурации высокого качества графики - это путь.
Каковы узкие места CPU или GPU?
Вы получаете внезапные падения кадров? у вас может быть узкое место.
Какова приемлемая скорость FPS для меня?
В некоторых играх вы можете по-прежнему наслаждаться великолепной графикой при более низкой частоте кадров.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Обсуждение и комментарии
Поделитесь своими комментариями