| Cloud Flight S | G335 | Разница | |
|---|---|---|---|
| модель | HyperX Cloud Flight S | HyperX Cloud Flight S | |
| Удобный для путешествий / Изоляция от внешнего шума | 2.9 / 5.0 | 2.2 / 5.0 | 0.7 (24%) |
| Критическое прослушивание / Качество звука | 3.8 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| Качество игр | 3.0 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.75 (25%) |
| Звукоизоляция офисной среды | 3.5 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.6 (17%) |
| Комфорт и стабильность во время занятий спортом | 3.0 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.2 (7%) |
| Смотря телевизор Звук Опыт | 3.0 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.75 (25%) |
| Цена | ₽ 7,279.8 | ₽ 8,395.5 | 1115.7 (15%) |
| Год | 2020 | 2021 | 1 (0%) |
| Микрофон | No | No | |
| беспроводной | Yes | Yes | |
| Срок службы батареи | 4.1 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 0 (0%) |
| комфорт | 3.8 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| управления | 3.0 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| Обработка шума | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
| Качество микрофона | 4.1 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.45 (11%) |
| Cloud Flight S | G335 | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | 0.0 | N/A |
| Android | No | No |
| App Name | HyperX Ngenuity | No App |
| Audio While Charging | No | No |
| Battery Type | Rechargable | No Battery |
| Button Mapping | Yes | No |
| Charge Time | 3.3 hrs | N/A |
| Charging Port | micro-USB | None |
| Equalizer | No | No |
| Mic Control | Adjustable Level | No |
| Passive Playback | No | Passive Headphone |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | Auto-Off Timer | No |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | Yes | No |
| Total Battery Life | 33.3 hrs | N/A |
| Windows | Yes | No |
| iOS | No | No |
| macOS | No | No |
| Cloud Flight S | G335 | |
|---|---|---|
| Battery Life | 33.3 hrs | N/A |
| Cloud Flight S | G335 | |
|---|---|---|
| Weight | 0.68 lbs | 0.48 lbs |
| Cloud Flight S | G335 | |
|---|---|---|
| Analog | No | Audio + Microphone |
| Analog Audio | No | Yes |
| Analog/USB Audio Latency | N/A | 0 ms |
| Android Latency | N/A | N/A |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | No Bluetooth |
| Connection | No Wired Option | 1/8" TRRS |
| Detachable | No | No |
| Dock Charging | No | No |
| Length | N/A | 6.07 ft (1.85 m) |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | N/A | N/A |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | No | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | 16 ms | N/A |
| Non-BT Line Of Sight Range | 137.00 ft (41.76 m) | N/A |
| Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | No | Audio + Microphone |
| PS4 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| PS4 Wired USB | No | No |
| PS5 Analog | No | Audio + Microphone |
| PS5 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| PS5 Wired USB | No | No |
| Power Supply | USB | No Base/Dock |
| RCA Input | No | No |
| Type | Wireless USB Dongle | No Base/Dock |
| USB Audio | No | No |
| USB Input | Yes | No |
| Wired USB | No | No |
| Xbox One Analog | No | Audio + Microphone |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | No | Audio + Microphone |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | N/A | N/A |
| Cloud Flight S | G335 | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Good |
| Cloud Flight S | G335 | |
|---|---|---|
| Additional Controls | Surround Sound | No |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | Yes | No |
| Clamping Force | 1.2 lbs | 0.7 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Decent | Good |
| H | 3.5" (8.9 cm) | 3.1" (7.9 cm) |
| L | 7.7" (19.6 cm) | 8.1" (20.5 cm) |
| Microphone Control | Mute/Unmute | Mute/Unmute |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| OS Compatibility | PC/PS4 | Not OS specific |
| Talk-Through | No | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | Yes | No |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 202.00 in³ (3,310.17 cm³) | 197.00 in³ (3,228.20 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 7.5" (19.1 cm) | 7.8" (19.9 cm) |
| Wireless | Yes | No |
| Cloud Flight S | G335 | |
|---|---|---|
| Bass | -0.81 dB | 0.15 dB |
| Mid | -10.77 dB | -3.84 dB |
| Noise Cancelling | No | No |
| Overall Attenuation | -15.27 dB | -9.91 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 40.48 dB | 50.16 dB |
| Treble | -34.98 dB | -26.13 dB |
| Cloud Flight S | G335 | |
|---|---|---|
| Boom | Yes | Yes |
| Detachable Boom | Yes | No |
| FR Std. Dev. | 1.1 dB | 2.24 dB |
| HFE | 6,450.8 Hz | 8,863.09 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | No | No |
| LFE | 20 Hz | 562 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | Always On | Always On |
| Speech + Pink Noise Handling | 7.5 | 7.5 |
| Speech + Subway Noise Handling | 7.5 | 7.5 |
| Weighted THD | 6.435 | 0.206 |
| Cloud Flight S | G335 | |
|---|---|---|
| SpNR | 49.61 dB | 23.85 dB |
| Cloud Flight S | G335 | |
|---|---|---|
| Gain | 24.88 dB | 26.27 dB |
| Cloud Flight S | G335 | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 3.6 | 5.9 |
| Avg. Std. Deviation | 0.79 dB | 0.51 dB |
| Bass Amount | 0.25 dB | -3.45 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | Wireless (Proprietary) | Wired |
| Dips | 1.99 dB | 1.6 dB |
| EQ | No EQ | No EQ |
| Firmware | 4.1.0.5 | No Firmware |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 0.22 dB | -1.19 dB |
| High-Mid | 0.25 dB | 0.59 dB |
| High-Treble | -6.93 dB | -16.15 dB |
| Low-Bass | -0.79 dB | -6.55 dB |
| Low-Frequency Extension | 22.45 Hz | 55.76 Hz |
| Low-Mid | -5.08 dB | -5.98 dB |
| Low-Treble | -1.97 dB | 0.75 dB |
| Microphone | Boom | Boom |
| Mid-Bass | 1.71 dB | -2.26 dB |
| Mid-Mid | -0.88 dB | -1.64 dB |
| Mid-Treble | -0.98 dB | 1.49 dB |
| Openness | 4.3 | 7.2 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.64 dB | 3.52 dB |
| PRTF Distance | 5.65 dB | 7.15 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 5.38 dB | 5.41 dB |
| Peaks | 2.02 dB | 2.58 dB |
| Power | On | Passive |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | On/Off | No |
| Std. Err. | 1.48 dB | 3.43 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -0.71 dB | -0.45 dB |
| Virtual Surround | Yes | No App |
| WHD @ 100 | 0.181 | 0.228 |
| WHD @ 90 | 0.285 | 0.288 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.15 | 0.19 |
| Weighted Frequency Mismatch | 1.45 | 2.91 |
| Weighted Group Delay | 0.35 | 0.25 |
| Weighted Phase Mismatch | 4.34 | 10.31 |
Что следует учитывать перед покупкой видеокарты
Если вы планируете обновить свою систему, купив новую видеокарту. Тогда есть несколько важных факторов для рассмотрения.
Разрешение VS Качество: влияние на производительность игры
Что влияет на производительность игры? Ясность или детали?
Ultra VS Настройки высокого качества в компьютерных играх
У каждого игрока свое представление об идеальных настройках для компьютерных игр. Но в большинстве случаев выбор конфигурации высокого качества графики - это путь.
Каковы узкие места CPU или GPU?
Вы получаете внезапные падения кадров? у вас может быть узкое место.
Какова приемлемая скорость FPS для меня?
В некоторых играх вы можете по-прежнему наслаждаться великолепной графикой при более низкой частоте кадров.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Обсуждение и комментарии
Поделитесь своими комментариями