| Cloud Alpha Wireless | Riff Wireless 2 | Разница | |
|---|---|---|---|
| модель | HyperX Cloud Alpha Wireless | HyperX Cloud Alpha Wireless | |
| Удобный для путешествий / Изоляция от внешнего шума | 3.0 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| Критическое прослушивание / Качество звука | 4.0 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.35 (9%) |
| Качество игр | 3.1 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.6 (20%) |
| Звукоизоляция офисной среды | 3.7 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.55 (15%) |
| Комфорт и стабильность во время занятий спортом | 3.1 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.6 (20%) |
| Смотря телевизор Звук Опыт | 3.1 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.6 (20%) |
| Цена | ₽ 10,493.7 | ₽ 10,100.2 | 393.5 (4%) |
| Год | 2022 | 2022 | 0 (0%) |
| Микрофон | No | No | |
| беспроводной | Yes | Yes | |
| Срок службы батареи | 4.5 / 5.0 | 4.5 / 5.0 | 0 (0%) |
| комфорт | 4.0 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.75 (19%) |
| управления | 2.9 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.55 (19%) |
| Обработка шума | 3.9 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.5 (13%) |
| Качество микрофона | 3.9 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| Cloud Alpha Wireless | Riff Wireless 2 | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | 0.0 | 0.0 |
| Android | No | Yes |
| App Name | HyperX Ngenuity | Skullcandy |
| Audio While Charging | Yes | No |
| Battery Type | Rechargable | Rechargable |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | 3.9 hrs | 1 hrs |
| Charging Port | USB-C | USB-C |
| Equalizer | Graphic + Presets | Graphic + Presets |
| Mic Control | Adjustable Level | No |
| Passive Playback | No | Yes |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | Auto-Off Timer | Auto-Off Timer |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | Yes | No |
| Total Battery Life | 346.4 hrs | 46.5 hrs |
| Windows | Yes | No |
| iOS | No | Yes |
| macOS | No | No |
| Cloud Alpha Wireless | Riff Wireless 2 | |
|---|---|---|
| Battery Life | 346.4 hrs | 46.5 hrs |
| Cloud Alpha Wireless | Riff Wireless 2 | |
|---|---|---|
| Weight | 0.72 lbs | 0.34 lbs |
| Cloud Alpha Wireless | Riff Wireless 2 | |
|---|---|---|
| Analog | No | Audio + Microphone |
| Analog Audio | No | Yes |
| Analog/USB Audio Latency | N/A | 0 ms |
| Android Latency | N/A | 144 ms |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | 5.2 |
| Connection | No Wired Option | 1/8" TRRS |
| Detachable | No | Yes |
| Dock Charging | No | No |
| Length | N/A | 3.97 ft (1.21 m) |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | N/A | 334.65 ft (102.00 m) |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | No | 2 Devices |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | 21 ms | N/A |
| Non-BT Line Of Sight Range | 119.75 ft (36.50 m) | N/A |
| Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | N/A | 247 ms |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | No | Audio + Microphone |
| PS4 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| PS4 Wired USB | No | No |
| PS5 Analog | No | Audio + Microphone |
| PS5 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| PS5 Wired USB | No | No |
| Power Supply | USB | No Base/Dock |
| RCA Input | No | No |
| Type | Wireless USB Dongle | No Base/Dock |
| USB Audio | No | No |
| USB Input | Yes | No |
| Wired USB | No | No |
| Xbox One Analog | No | Audio + Microphone |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | No | Audio + Microphone |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | N/A | 121 ms |
| Cloud Alpha Wireless | Riff Wireless 2 | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Good |
| Cloud Alpha Wireless | Riff Wireless 2 | |
|---|---|---|
| Additional Controls | Mic Monitoring | No |
| Call/Music Control | No | Yes |
| Channel Mixing | No | No |
| Clamping Force | 1 lbs | 0.7 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Good | Good |
| H | 3.7" (9.3 cm) | 1.6" (4.0 cm) |
| L | 7.7" (19.5 cm) | 5.5" (14.0 cm) |
| Microphone Control | Mute/Unmute | No |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| Talk-Through | No | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | Yes | No |
| Type | Over-ear | On-ear |
| Volume | 166.00 in³ (2,720.30 cm³) | 8.79 in³ (144.00 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 5.9" (15.0 cm) | 6.3" (16.0 cm) |
| Wireless | Yes | Yes |
| Cloud Alpha Wireless | Riff Wireless 2 | |
|---|---|---|
| Bass | -0.13 dB | 0.04 dB |
| Mid | -13.53 dB | -1.6 dB |
| Noise Cancelling | No | No |
| Overall Attenuation | -14.45 dB | -8.18 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 41.01 dB | 47.74 dB |
| Treble | -30.96 dB | -22.81 dB |
| Cloud Alpha Wireless | Riff Wireless 2 | |
|---|---|---|
| Boom | Yes | No |
| Detachable Boom | Yes | No |
| FR Std. Dev. | 2.63 dB | 2.13 dB |
| HFE | 6,933.79 Hz | 6,544.63 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | No | Yes |
| LFE | 20 Hz | 219.83 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | Always On | No |
| Speech + Pink Noise Handling | 8.0 | 7.0 |
| Speech + Subway Noise Handling | 7.5 | 6.5 |
| Weighted THD | 5.314 | 0.184 |
| Cloud Alpha Wireless | Riff Wireless 2 | |
|---|---|---|
| SpNR | 67.08 dB | 16.15 dB |
| Cloud Alpha Wireless | Riff Wireless 2 | |
|---|---|---|
| Gain | 24.69 dB | 6.05 dB |
| Cloud Alpha Wireless | Riff Wireless 2 | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 3.8 | 5.3 |
| Avg. Std. Deviation | 1.4 dB | 0.39 dB |
| Bass Amount | 2.42 dB | 3.22 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | SBC, 16-bit, 44.1kHz |
| Connection | Wireless (Proprietary) | Bluetooth 5.0 |
| Dips | 0.93 dB | 2.06 dB |
| EQ | Balanced | Music (Default) |
| Firmware | v4.1.0.2 | 1.4.0.6 |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 1.88 dB | 5.02 dB |
| High-Mid | -2.18 dB | -0.36 dB |
| High-Treble | -6.91 dB | -5.1 dB |
| Low-Bass | 2.55 dB | 2.23 dB |
| Low-Frequency Extension | 10 Hz | 14.14 Hz |
| Low-Mid | -0.5 dB | -2.91 dB |
| Low-Treble | -1.61 dB | -1.66 dB |
| Microphone | Boom | Integrated |
| Mid-Bass | 2.23 dB | 5.99 dB |
| Mid-Mid | -0.11 dB | -3.29 dB |
| Mid-Treble | 1.9 dB | 6.26 dB |
| Openness | 4.8 | 9.1 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.22 dB | 3.25 dB |
| PRTF Distance | 12.21 dB | 6.93 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 5.21 dB | 2.2 dB |
| Peaks | 1.44 dB | 2.84 dB |
| Power | On | On |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | On/Off | No |
| Std. Err. | 2 dB | 4.51 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -1.14 dB | 0.79 dB |
| Virtual Surround | DTS:X Spatial Sound | No |
| WHD @ 100 | 0.102 | 0.400 |
| WHD @ 90 | 0.228 | 0.198 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.75 | 0.38 |
| Weighted Frequency Mismatch | 2.27 | 1.69 |
| Weighted Group Delay | 0.24 | 0.27 |
| Weighted Phase Mismatch | 8.89 | 5.07 |
Что следует учитывать перед покупкой видеокарты
Если вы планируете обновить свою систему, купив новую видеокарту. Тогда есть несколько важных факторов для рассмотрения.
Разрешение VS Качество: влияние на производительность игры
Что влияет на производительность игры? Ясность или детали?
Ultra VS Настройки высокого качества в компьютерных играх
У каждого игрока свое представление об идеальных настройках для компьютерных игр. Но в большинстве случаев выбор конфигурации высокого качества графики - это путь.
Каковы узкие места CPU или GPU?
Вы получаете внезапные падения кадров? у вас может быть узкое место.
Какова приемлемая скорость FPS для меня?
В некоторых играх вы можете по-прежнему наслаждаться великолепной графикой при более низкой частоте кадров.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Обсуждение и комментарии
Поделитесь своими комментариями