| Cloud 2/Cloud II Wireless | Barracuda Wireless | Разница | |
|---|---|---|---|
| модель | HyperX Cloud 2/Cloud II Wireless | HyperX Cloud 2/Cloud II Wireless | |
| Удобный для путешествий / Изоляция от внешнего шума | 2.9 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.65 (23%) |
| Критическое прослушивание / Качество звука | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| Качество игр | 3.0 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.9 (31%) |
| Звукоизоляция офисной среды | 3.5 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| Комфорт и стабильность во время занятий спортом | 3.0 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.55 (18%) |
| Смотря телевизор Звук Опыт | 3.0 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.9 (31%) |
| Цена | ₽ 7,804.6 | ₽ 7,281.1 | 523.5 (7%) |
| Год | 2020 | 2022 | 2 (0%) |
| Микрофон | No | No | |
| беспроводной | Yes | Yes | |
| Срок службы батареи | 4.2 / 5.0 | 4.6 / 5.0 | 0.4 (10%) |
| Дышащая ухо | 3.2 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0 (0%) |
| комфорт | 4.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (6%) |
| управления | 2.9 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.7 (25%) |
| Обработка шума | 3.6 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.7 (19%) |
| Качество микрофона | 4.1 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.65 (16%) |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | Barracuda Wireless | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | 0.0 | 0.0 |
| Android | No | Yes |
| App Name | HyperX Ngenuity | Razer Synapse |
| Audio While Charging | Yes | Yes |
| Battery Type | Rechargable | Rechargable |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | 4.1 hrs | 3.8 hrs |
| Charging Port | USB-C | USB-C |
| Equalizer | No | Graphic + Presets |
| Mic Control | Adjustable Level | Adjustable Level |
| Passive Playback | No | Yes |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | Auto-Off Timer | Auto-Off Timer |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | Yes | Yes |
| Total Battery Life | 30.7 hrs | 46.1 hrs |
| Windows | Yes | Yes |
| iOS | No | Yes |
| macOS | No | No |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | Barracuda Wireless | |
|---|---|---|
| Battery Life | 30.7 hrs | 46.1 hrs |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | Barracuda Wireless |
|---|
| Cloud 2/Cloud II Wireless | Barracuda Wireless | |
|---|---|---|
| Weight | 0.69 lbs | 0.66 lbs |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | Barracuda Wireless | |
|---|---|---|
| Analog | No | Audio + Microphone |
| Analog Audio | No | Yes |
| Analog/USB Audio Latency | N/A | 0 ms |
| Android Latency | N/A | 147 ms |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | 5.2 |
| Connection | No Wired Option | 1/8" TRRS |
| Detachable | No | Yes |
| Dock Charging | No | No |
| Length | N/A | 4.36 ft (1.33 m) |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | N/A | 334.65 ft (102.00 m) |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | No | Bluetooth + Console/Non-BT Wireless |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | 23 ms | 17 ms |
| Non-BT Line Of Sight Range | 150.92 ft (46.00 m) | 153.54 ft (46.80 m) |
| Non-BT Wireless | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | N/A | 87 ms |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | No | Audio + Microphone |
| PS4 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Wired USB | No | No |
| PS5 Analog | No | Audio + Microphone |
| PS5 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS5 Wired USB | No | No |
| Power Supply | USB | USB-C |
| RCA Input | No | No |
| Type | Wireless USB Dongle | Wireless USB Dongle |
| USB Audio | No | No |
| USB Input | Yes | Yes |
| Wired USB | No | No |
| Xbox One Analog | No | Audio + Microphone |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | No | Audio + Microphone |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | N/A | 91 ms |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | Barracuda Wireless | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Good |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | Barracuda Wireless | |
|---|---|---|
| Additional Controls | Surround Sound | SmartSwitch Button |
| Call/Music Control | No | Yes |
| Channel Mixing | No | No |
| Clamping Force | 0.9 lbs | 1.1 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Good | Good |
| H | 3.6" (9.1 cm) | 1.9" (4.8 cm) |
| L | 7.8" (19.8 cm) | 7.2" (18.4 cm) |
| Microphone Control | Mute/Unmute | Mute/Unmute |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| OS Compatibility | PC/PS4 | Not OS specific |
| Talk-Through | No | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | Yes | No |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 155.90 in³ (2,554.73 cm³) | 113.72 in³ (1,863.60 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 5.6" (14.2 cm) | 8.3" (21.1 cm) |
| Wireless | Yes | Yes |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | Barracuda Wireless | |
|---|---|---|
| Bass | 1.24 dB | 0.48 dB |
| Mid | -8.12 dB | -12.65 dB |
| Noise Cancelling | No | No |
| Overall Attenuation | -11.33 dB | -14.48 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 40.24 dB | 35.87 dB |
| Treble | -27.86 dB | -32.45 dB |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | Barracuda Wireless | |
|---|---|---|
| Boom | Yes | No |
| Detachable Boom | Yes | No |
| FR Std. Dev. | 2.77 dB | 2.74 dB |
| HFE | 6,639.82 Hz | 6,450.8 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | No | Yes |
| LFE | 102.26 Hz | 538.17 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | No | No |
| Speech + Pink Noise Handling | 7.0 | 6.0 |
| Speech + Subway Noise Handling | 7.5 | 5.5 |
| Weighted THD | 0.083 | 0.225 |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | Barracuda Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | 42.6 dB | 4.39 dB |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | Barracuda Wireless | |
|---|---|---|
| Gain | 7.22 dB | 18.6 dB |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | Barracuda Wireless | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 3.6 | 2.7 |
| Avg. Std. Deviation | 0.97 dB | 0.63 dB |
| Bass Amount | 1.88 dB | 0.83 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | PCM, 16-bit, 48kHz |
| Connection | Wireless (Proprietary) | Wireless (Proprietary) |
| Dips | 2.09 dB | 1.11 dB |
| EQ | No EQ | Default |
| Firmware | Unknown | v1.04.00 |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 4.66 dB | 5.11 dB |
| High-Mid | -0.02 dB | 2.55 dB |
| High-Treble | -2.2 dB | -11.77 dB |
| Low-Bass | 2.51 dB | 1.66 dB |
| Low-Frequency Extension | 13.54 Hz | 10 Hz |
| Low-Mid | 0.83 dB | 1.78 dB |
| Low-Treble | -1.83 dB | 1.35 dB |
| Microphone | Boom | Integrated |
| Mid-Bass | 3.76 dB | 3.4 dB |
| Mid-Mid | -0.8 dB | 0.27 dB |
| Mid-Treble | 1.78 dB | 1.37 dB |
| Openness | 5.7 | 4.8 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.41 dB | 1.64 dB |
| PRTF Distance | 11.71 dB | 8.68 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 2 dB | 5.03 dB |
| Peaks | 1.41 dB | 1.98 dB |
| Power | On | On |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | On/Off | Adjustable |
| Std. Err. | 3.48 dB | 3.43 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -1.15 dB | -2.66 dB |
| Virtual Surround | Dolby 7.1 | THX Spatial Audio |
| WHD @ 100 | 0.220 | 0.116 |
| WHD @ 90 | 0.458 | 0.347 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.69 | 0.33 |
| Weighted Frequency Mismatch | 1.73 | 1.44 |
| Weighted Group Delay | 0.2 | 0.25 |
| Weighted Phase Mismatch | 4.5 | 4.66 |
Что следует учитывать перед покупкой видеокарты
Если вы планируете обновить свою систему, купив новую видеокарту. Тогда есть несколько важных факторов для рассмотрения.
Разрешение VS Качество: влияние на производительность игры
Что влияет на производительность игры? Ясность или детали?
Ultra VS Настройки высокого качества в компьютерных играх
У каждого игрока свое представление об идеальных настройках для компьютерных игр. Но в большинстве случаев выбор конфигурации высокого качества графики - это путь.
Каковы узкие места CPU или GPU?
Вы получаете внезапные падения кадров? у вас может быть узкое место.
Какова приемлемая скорость FPS для меня?
В некоторых играх вы можете по-прежнему наслаждаться великолепной графикой при более низкой частоте кадров.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Обсуждение и комментарии
Поделитесь своими комментариями