| Cloud 2/Cloud II Wireless | HS70 Bluetooth | Разница | |
|---|---|---|---|
| модель | HyperX Cloud 2/Cloud II Wireless | HyperX Cloud 2/Cloud II Wireless | |
| Удобный для путешествий / Изоляция от внешнего шума | 2.9 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.3 (11%) |
| Критическое прослушивание / Качество звука | 3.8 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| Качество игр | 3.0 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.45 (15%) |
| Звукоизоляция офисной среды | 3.5 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| Комфорт и стабильность во время занятий спортом | 3.0 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.5 (17%) |
| Смотря телевизор Звук Опыт | 3.0 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.45 (15%) |
| Цена | ₽ 7,804.6 | ₽ 8,833.0 | 1028.4 (13%) |
| Год | 2020 | 2020 | 0 (0%) |
| Микрофон | No | No | |
| беспроводной | Yes | Yes | |
| Срок службы батареи | 4.2 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.25 (6%) |
| Дышащая ухо | 3.2 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0 (0%) |
| комфорт | 4.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (6%) |
| управления | 2.9 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.65 (23%) |
| Обработка шума | 3.6 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 0.65 (18%) |
| Качество микрофона | 4.1 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | HS70 Bluetooth | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | 0.0 | 0.0 |
| Android | No | No |
| App Name | HyperX Ngenuity | Corsair iCUE |
| Audio While Charging | Yes | Yes |
| Battery Type | Rechargable | Rechargable |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | 4.1 hrs | 3.1 hrs |
| Charging Port | USB-C | USB-C |
| Equalizer | No | Graphic + Presets |
| Mic Control | Adjustable Level | Adjustable Level |
| Passive Playback | No | Yes |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | Auto-Off Timer | No |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | Yes | Yes |
| Total Battery Life | 30.7 hrs | 24 hrs |
| Windows | Yes | Yes |
| iOS | No | No |
| macOS | No | Yes |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | HS70 Bluetooth | |
|---|---|---|
| Battery Life | 30.7 hrs | 24 hrs |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | HS70 Bluetooth |
|---|
| Cloud 2/Cloud II Wireless | HS70 Bluetooth | |
|---|---|---|
| Weight | 0.69 lbs | 0.8 lbs |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | HS70 Bluetooth | |
|---|---|---|
| Analog | No | Audio + Microphone |
| Analog Audio | No | Yes |
| Analog/USB Audio Latency | N/A | 195 ms |
| Android Latency | N/A | 120 ms |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | 5.0 |
| Connection | No Wired Option | 1/8" TRRRS |
| Detachable | No | Yes |
| Dock Charging | No | No |
| Length | N/A | 6.30 ft (1.92 m) |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | N/A | 264.00 ft (80.47 m) |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | No | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | 23 ms | N/A |
| Non-BT Line Of Sight Range | 150.92 ft (46.00 m) | N/A |
| Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | N/A | 231 ms |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | No | Audio + Microphone |
| PS4 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| PS4 Wired USB | No | Audio + Microphone |
| PS5 Analog | No | Audio + Microphone |
| PS5 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| PS5 Wired USB | No | Audio + Microphone |
| Power Supply | USB | No Base/Dock |
| RCA Input | No | No |
| Type | Wireless USB Dongle | No Base/Dock |
| USB Audio | No | USB Type A |
| USB Input | Yes | No |
| Wired USB | No | Audio + Microphone |
| Xbox One Analog | No | Audio + Microphone |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | No | Audio + Microphone |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | N/A | 82 ms |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | HS70 Bluetooth | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Good |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | HS70 Bluetooth | |
|---|---|---|
| Additional Controls | Surround Sound | Bluetooth + Multi function |
| Call/Music Control | No | Yes |
| Channel Mixing | No | No |
| Clamping Force | 0.9 lbs | 1.1 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Good | Decent |
| H | 3.6" (9.1 cm) | 3.9" (9.9 cm) |
| L | 7.8" (19.8 cm) | 8.2" (20.8 cm) |
| Microphone Control | Mute/Unmute | Mute/Unmute |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| OS Compatibility | PC/PS4 | Not OS specific |
| Talk-Through | No | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | Yes | No |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 155.90 in³ (2,554.73 cm³) | 198.30 in³ (3,249.54 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 5.6" (14.2 cm) | 6.2" (15.7 cm) |
| Wireless | Yes | Yes |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | HS70 Bluetooth | |
|---|---|---|
| Bass | 1.24 dB | -1.08 dB |
| Mid | -8.12 dB | -4.12 dB |
| Noise Cancelling | No | No |
| Overall Attenuation | -11.33 dB | -11.68 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 40.24 dB | 46.98 dB |
| Treble | -27.86 dB | -29.77 dB |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | HS70 Bluetooth | |
|---|---|---|
| Boom | Yes | Yes |
| Detachable Boom | Yes | Yes |
| FR Std. Dev. | 2.77 dB | 1.95 dB |
| HFE | 6,639.82 Hz | 6,358.31 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | No | No |
| LFE | 102.26 Hz | 93.77 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | No | Always On |
| Speech + Pink Noise Handling | 7.0 | 8.5 |
| Speech + Subway Noise Handling | 7.5 | 8.5 |
| Weighted THD | 0.083 | 0.601 |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | HS70 Bluetooth | |
|---|---|---|
| SpNR | 42.6 dB | 37.29 dB |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | HS70 Bluetooth | |
|---|---|---|
| Gain | 7.22 dB | 34.4 dB |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | HS70 Bluetooth | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 3.6 | 5.1 |
| Avg. Std. Deviation | 0.97 dB | 0.85 dB |
| Bass Amount | 1.88 dB | 1.8 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | Wireless (Proprietary) | Wired |
| Dips | 2.09 dB | 1.37 dB |
| EQ | No EQ | Pure Direct |
| Firmware | Unknown | Unknown |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 4.66 dB | 8.56 dB |
| High-Mid | -0.02 dB | -0.65 dB |
| High-Treble | -2.2 dB | -3.66 dB |
| Low-Bass | 2.51 dB | 2.48 dB |
| Low-Frequency Extension | 13.54 Hz | 19.43 Hz |
| Low-Mid | 0.83 dB | 2.41 dB |
| Low-Treble | -1.83 dB | 2 dB |
| Microphone | Boom | Boom |
| Mid-Bass | 3.76 dB | 8.3 dB |
| Mid-Mid | -0.8 dB | 0.16 dB |
| Mid-Treble | 1.78 dB | 7.09 dB |
| Openness | 5.7 | 5.7 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.41 dB | 3.04 dB |
| PRTF Distance | 11.71 dB | 13.69 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 2 dB | 6.56 dB |
| Peaks | 1.41 dB | 2.36 dB |
| Power | On | USB |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | On/Off | On/Off |
| Std. Err. | 3.48 dB | 6.7 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -1.15 dB | -0.47 dB |
| Virtual Surround | Dolby 7.1 | Windows Sonic Spatial Audio |
| WHD @ 100 | 0.220 | 0.240 |
| WHD @ 90 | 0.458 | 0.465 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.69 | 1.06 |
| Weighted Frequency Mismatch | 1.73 | 2.53 |
| Weighted Group Delay | 0.2 | 0.32 |
| Weighted Phase Mismatch | 4.5 | 6.15 |
Что следует учитывать перед покупкой видеокарты
Если вы планируете обновить свою систему, купив новую видеокарту. Тогда есть несколько важных факторов для рассмотрения.
Разрешение VS Качество: влияние на производительность игры
Что влияет на производительность игры? Ясность или детали?
Ultra VS Настройки высокого качества в компьютерных играх
У каждого игрока свое представление об идеальных настройках для компьютерных игр. Но в большинстве случаев выбор конфигурации высокого качества графики - это путь.
Каковы узкие места CPU или GPU?
Вы получаете внезапные падения кадров? у вас может быть узкое место.
Какова приемлемая скорость FPS для меня?
В некоторых играх вы можете по-прежнему наслаждаться великолепной графикой при более низкой частоте кадров.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Обсуждение и комментарии
Поделитесь своими комментариями