| Cloud Revolver + 7.1 | Cloud Alpha Wireless | Diferenţa | |
|---|---|---|---|
| Model | HyperX Cloud Revolver + 7.1 | HyperX Cloud Revolver + 7.1 | |
| Izolație fonică la călătorie / în afara | 2.3 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.75 (33%) |
| Ascultarea critică / calitatea sunetului | 3.8 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.2 (5%) |
| Calitatea jocurilor | 3.5 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.45 (13%) |
| Izolarea fonică a mediului de birou | 2.9 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.75 (26%) |
| Confort și stabilitate în timp ce faceți sport | 2.7 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.4 (15%) |
| Vizionarea experienței de sunet TV | 3.5 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.45 (13%) |
| Preț | lei 595.5 | lei 652.8 | 57.3 (10%) |
| An | 2021 | 2022 | 1 (0%) |
| Microfon | No | No | |
| Fără fir | No | No | |
| Durata de viata a bateriei | 0.0 / 5.0 | 4.5 / 5.0 | 4.5 (450000000%) |
| Rezistența la urechi | 3.1 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0 (0%) |
| Confort | 3.5 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.5 (14%) |
| Controale | 2.9 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0 (0%) |
| Manipularea zgomotului | 3.9 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| Calitatea microfonului | 3.6 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.3 (8%) |
| Cloud Revolver + 7.1 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | N/A | 0.0 |
| Android | No | No |
| App Name | No App | HyperX Ngenuity |
| Audio While Charging | No | Yes |
| Battery Type | No Battery | Rechargable |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | N/A | 3.9 hrs |
| Charging Port | None | USB-C |
| Equalizer | No | Graphic + Presets |
| Mic Control | No | Adjustable Level |
| Passive Playback | Passive Headphone | No |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | No | Auto-Off Timer |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | No | Yes |
| Total Battery Life | N/A | 346.4 hrs |
| Windows | No | Yes |
| iOS | No | No |
| macOS | No | No |
| Cloud Revolver + 7.1 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Battery Life | N/A | 346.4 hrs |
| Cloud Revolver + 7.1 | Cloud Alpha Wireless |
|---|
| Cloud Revolver + 7.1 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Weight | 0.87 lbs | 0.72 lbs |
| Cloud Revolver + 7.1 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Analog | Audio + Microphone | No |
| Analog Audio | Yes | No |
| Analog/USB Audio Latency | 53 ms | N/A |
| Android Latency | N/A | N/A |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | No Bluetooth |
| Connection | 1/8" TRRS | No Wired Option |
| Detachable | No | No |
| Dock Charging | No | No |
| Length | 3.30 ft (1.01 m) | N/A |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | N/A | N/A |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | No | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | N/A | 21 ms |
| Non-BT Line Of Sight Range | N/A | 119.75 ft (36.50 m) |
| Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | Audio + Microphone | No |
| PS4 Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| PS4 Wired USB | Audio + Microphone | No |
| PS5 Analog | Audio + Microphone | No |
| PS5 Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| PS5 Wired USB | Audio + Microphone | No |
| Power Supply | USB | USB |
| RCA Input | No | No |
| Type | Wired USB Dongle | Wireless USB Dongle |
| USB Audio | USB Type A | No |
| USB Input | Yes | Yes |
| Wired USB | Audio + Microphone | No |
| Xbox One Analog | Audio + Microphone | No |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | Audio + Microphone | No |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | N/A | N/A |
| Cloud Revolver + 7.1 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Good |
| Cloud Revolver + 7.1 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Additional Controls | Surround Sound | Mic Monitoring |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | No | No |
| Clamping Force | 0.9 lbs | 1 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Decent | Good |
| H | 3.7" (9.4 cm) | 3.7" (9.3 cm) |
| L | 8.4" (21.3 cm) | 7.7" (19.5 cm) |
| Microphone Control | Adjustable Level | Mute/Unmute |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| OS Compatibility | PC/PS4 | Not OS specific |
| Talk-Through | No | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | No | Yes |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 239.00 in³ (3,916.49 cm³) | 166.00 in³ (2,720.30 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 7.7" (19.6 cm) | 5.9" (15.0 cm) |
| Wireless | No | Yes |
| Cloud Revolver + 7.1 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Bass | 0.14 dB | -0.13 dB |
| Mid | -4.27 dB | -13.53 dB |
| Noise Cancelling | No | No |
| Overall Attenuation | -10.45 dB | -14.45 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 39.4 dB | 41.01 dB |
| Treble | -27.34 dB | -30.96 dB |
| Cloud Revolver + 7.1 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Boom | Yes | Yes |
| Detachable Boom | Yes | Yes |
| FR Std. Dev. | 1.96 dB | 2.63 dB |
| HFE | 7,240.77 Hz | 6,933.79 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | No | No |
| LFE | 538.17 Hz | 20 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | Always On | Always On |
| Speech + Pink Noise Handling | 7.5 | 8.0 |
| Speech + Subway Noise Handling | 8.0 | 7.5 |
| Weighted THD | 0.072 | 5.314 |
| Cloud Revolver + 7.1 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | 29.21 dB | 67.08 dB |
| Cloud Revolver + 7.1 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Gain | 25.3 dB | 24.69 dB |
| Cloud Revolver + 7.1 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 3.4 | 3.8 |
| Avg. Std. Deviation | 1.15 dB | 1.4 dB |
| Bass Amount | -0.3 dB | 2.42 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | USB | Wireless (Proprietary) |
| Dips | 1.43 dB | 0.93 dB |
| EQ | No EQ | Balanced |
| Firmware | Unknown | v4.1.0.2 |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 5.72 dB | 1.88 dB |
| High-Mid | 1.29 dB | -2.18 dB |
| High-Treble | -5.38 dB | -6.91 dB |
| Low-Bass | -1.36 dB | 2.55 dB |
| Low-Frequency Extension | 31.29 Hz | 10 Hz |
| Low-Mid | 2.14 dB | -0.5 dB |
| Low-Treble | -1.49 dB | -1.61 dB |
| Microphone | Boom | Boom |
| Mid-Bass | 4.15 dB | 2.23 dB |
| Mid-Mid | 0.3 dB | -0.11 dB |
| Mid-Treble | -0.73 dB | 1.9 dB |
| Openness | 6.0 | 4.8 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.17 dB | 2.22 dB |
| PRTF Distance | 11.05 dB | 12.21 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 5.4 dB | 5.21 dB |
| Peaks | 1.72 dB | 1.44 dB |
| Power | USB | On |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | On/Off | On/Off |
| Std. Err. | 3.93 dB | 2 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -2.7 dB | -1.14 dB |
| Virtual Surround | Yes | DTS:X Spatial Sound |
| WHD @ 100 | 0.225 | 0.102 |
| WHD @ 90 | 0.478 | 0.228 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.41 | 0.75 |
| Weighted Frequency Mismatch | 2.65 | 2.27 |
| Weighted Group Delay | 0.23 | 0.24 |
| Weighted Phase Mismatch | 7.88 | 8.89 |
Ce să ia în considerare înainte de a cumpăra o placă grafică
Dacă ați plănuit să vă actualizați sistemul achiziționând o nouă placă grafică. Apoi, există câțiva factori importanți de luat în considerare.
Rezoluția calității VS: impactul asupra performanței jocului
Ce afectează performanța jocului? Claritate sau Detalii?
Ultra VS Setări de înaltă calitate în jocurile pe calculator
Fiecare jucator are o notiune diferita despre setarea ideala pentru jocurile pe calculator. În majoritatea cazurilor, alegerea unei configurații grafice de înaltă calitate este calea de urmat.
Ce sunt CPU-ul sau GPU-urile?
Obțineți picături bruște de cadre? s-ar putea să aveți o strangulare.
Care este viteza acceptabilă pentru FPS?
Pentru unele jocuri, vă puteți bucura în continuare de garfele grozave la rate mai mici de cadre.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discuții și comentarii
Distribuiți comentariile dvs.