| Ano | Placa gráfica | Preço | Frames por segundo |
|---|---|---|---|
| 2013 | AMD Radeon HD 7990 | € 879 |
|
| 2013 | NVIDIA GeForce GTX TITAN | € 879 |
|
| 2013 | NVIDIA GeForce GTX 780 | € 571 |
|
| 2012 | NVIDIA GeForce GTX 690 | € 879 |
|
| 2013 | NVIDIA GeForce GTX 780M | € 1,023 |
|
| 2011 | AMD Radeon HD 6990 | € 615 |
|
| 2013 | NVIDIA GeForce GTX 770 | € 351 |
|
| 2011 | NVIDIA GeForce GTX 590 | € 615 |
|
| 2012 | NVIDIA GeForce GTX 680 | € 439 |
|
| 2012 | AMD Radeon HD 7970 GHz Edition | € 439 |
|
| 2012 | NVIDIA GeForce GTX 670 | € 351 |
|
| 2013 | NVIDIA GeForce GTX 760 | € 219 |
|
| 2011 | AMD Radeon HD 7970 | € 483 |
|
| 2012 | NVIDIA GeForce GTX 660 Ti | € 263 |
|
| 2013 | NVIDIA GeForce GTX 770M | € 968 |
|
| 2012 | NVIDIA GeForce GTX 680M | € 953 |
|
| 2012 | AMD Radeon HD 7950 | € 395 |
|
| 2010 | NVIDIA GeForce GTX 580 | € 439 |
|
| 2010 | NVIDIA GeForce GTX 570 | € 307 |
|
| 2012 | NVIDIA GeForce GTX 670M | € 931 |
|
| 2012 | NVIDIA GeForce GTX 670MX | € 931 |
|
| 2013 | NVIDIA GeForce GTX 760M | € 912 |
|
| 2012 | AMD Radeon HD 7970M | € 950 |
|
| 2010 | AMD Radeon HD 6970 | € 325 |
|
| 2010 | AMD Radeon HD 6950 | € 263 |
|
| 2012 | AMD Radeon HD 7950M | € 900 |
|
| 2012 | AMD Radeon HD 7850 | € 219 |
|
| 2012 | AMD Radeon HD 7850M | € 848 |
|
| Ano | Placa gráfica | Preço | Frames por segundo |
|---|
O que considerar antes de comprar uma placa gráfica
Se você planeja atualizar seu sistema comprando uma nova placa gráfica. Depois, há alguns fatores importantes a serem considerados.
Resolução VS Quality: impacto no desempenho do jogo
O que afeta o desempenho do jogo? Clareza ou detalhes?
Configurações de alta qualidade do Ultra VS em jogos para PC
Cada jogador tem uma noção diferente sobre o cenário ideal para jogos de PC. Mas na maioria dos casos, optando por uma configuração gráfica de alta qualidade é o caminho a percorrer.
O que são afunilamentos de CPU ou GPU?
Você está recebendo quedas repentinas? você pode ter um gargalo.
Qual é a velocidade de FPS aceitável para mim?
Para alguns jogos, você ainda pode desfrutar de ótimos garfos com taxas de quadro menores.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discussão e Comentários
Compartilhe seus comentários