| H5 Wireless | Cloud Core | Diferença | |
|---|---|---|---|
| Modelo | Mpow H5 Wireless | Mpow H5 Wireless | |
| Amigável para viagens / isolamento de ruído externo | 3.3 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.25 (8%) |
| Audição crítica / qualidade sonora | 3.7 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| Qualidade de jogo | 2.9 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.5 (17%) |
| Isolamento de som do ambiente de escritório | 3.4 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| Conforto e estabilidade ao fazer esportes | 3.4 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.5 (15%) |
| Assistindo TV Sound Experience | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| Preço | € 41.4 | € 61.6 | 20.2 (49%) |
| Ano | 2018 | 2016 | 2 (0%) |
| Microfone | Yes | Yes | |
| Sem fio | Yes | Yes | |
| Vida da bateria | 3.4 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0 (0%) |
| Respirabilidade do Ouvido | 3.3 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.2 (6%) |
| Conforto | 3.5 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.5 (14%) |
| Controles | 3.7 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0 (0%) |
| Manipulação de ruído | 3.0 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 1.3 (43%) |
| Qualidade do Microfone | 2.9 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 1.4 (49%) |
| H5 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | N/A |
| Line In | N/A | No |
| Line Out | N/A | No |
| Optical Input | N/A | No |
| PC Compatible | N/A | N/A |
| PS4 Compatible | N/A | N/A |
| Power Supply | N/A | N/A |
| RCA Input | N/A | No |
| Type | N/A | N/A |
| USB Input | N/A | No |
| Xbox One Compatible | N/A | N/A |
| H5 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| High-Bass | 4.34 dB | 2.58 dB |
| Low-Bass | -2.41 dB | 0.23 dB |
| Low-Frequency Extension | 25.57 Hz | 14.56 Hz |
| Mid-Bass | 1.73 dB | 1.87 dB |
| Std. Err. | 2.85 dB | 1.85 dB |
| H5 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Audio while charging | Yes | N/A |
| Battery Life | 12 hrs | N/A |
| Battery Type | Rechargable | N/A |
| Charge Time | 2.3 hrs | N/A |
| Passive Playback | Yes | N/A |
| Power Saving Feature | No | N/A |
| H5 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | 4.1 | N/A |
| Multi-Device Pairing | 2 Devices | N/A |
| NFC Pairing | No | N/A |
| H5 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 5.6 C | 6.7 C |
| H5 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Connection | 1/8" TRS | 1/8" TRRS |
| Detachable | Yes | No |
| Length | 4.1 ft | 3.6 ft |
| H5 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| H | 3.4 " | N/A |
| L | 4.9 " | N/A |
| Type | Hard case | No case |
| Volume | 108 Cu. Inches | N/A |
| W | 6.2 " | N/A |
| H5 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1.2 lbs | 1.0 lbs |
| Weight | 0.5 lbs | 0.69 lbs |
| H5 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | No | N/A |
| Call/Music Control | Yes | No |
| Channel Mixing | N/A | N/A |
| Ease of use | Good | N/A |
| Feedback | Decent | N/A |
| Microphone Control | No | No |
| Noise Canceling Control | Yes | N/A |
| Talk-Through | No | N/A |
| Volume Control | Yes | No |
| H5 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 0.54 dB | 1.18 dB |
| H5 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Default Latency | 130 ms | 0 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| H5 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 42.2 dB | 40.67 dB |
| H5 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| High-Mid | -1.41 dB | -1.41 dB |
| Low-Mid | 3.42 dB | -0.82 dB |
| Mid-Mid | -3.24 dB | -1.06 dB |
| Std. Err. | 3.38 dB | 1.35 dB |
| H5 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| SpNR | 10.75 dB | 36.33 dB |
| H5 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Bass | -10.39 dB | 0.93 dB |
| Mid | -10.25 dB | -9.99 dB |
| Overall Attenuation | -16.36 dB | -13.39 dB |
| Self-Noise | 23.97 dB | 0 dB |
| Treble | -28.14 dB | -32.02 dB |
| H5 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| H | 2.6 " | 3.2 " |
| L | 4.8 " | 7.1 " |
| Transmitter required | N/A | N/A |
| Volume | 75 Cu. Inches | 125 Cu. Inches |
| W | 6 " | 5.5 " |
| H5 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 7.13 dB | 2.62 dB |
| Gain | 31.16 dB | 29.86 dB |
| HFE | 2673.34 Hz | 9665.27 Hz |
| LFE | 153.22 Hz | 96.52 Hz |
| Weighted THD | 13.339 | 0.375 |
| H5 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.97 dB | 1.49 dB |
| PRTF Distance | 11.8 dB | 9.22 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 6.32 dB | 4.06 dB |
| H5 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 12.955 | 5.492 |
| Weighted THD @ 90 | 10.026 | 0.766 |
| H5 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| High-Treble | -0.33 dB | 0.36 dB |
| Low-Treble | -0.38 dB | -2.98 dB |
| Mid-Treble | -0.31 dB | 1.99 dB |
| Std. Err. | 3.74 dB | 4.56 dB |
| H5 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
| USB Audio | No | No |
| Xbox One Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
| H5 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | 104 ft | N/A |
| Obstructed Range | 35 ft | N/A |
O que considerar antes de comprar uma placa gráfica
Se você planeja atualizar seu sistema comprando uma nova placa gráfica. Depois, há alguns fatores importantes a serem considerados.
Resolução VS Quality: impacto no desempenho do jogo
O que afeta o desempenho do jogo? Clareza ou detalhes?
Configurações de alta qualidade do Ultra VS em jogos para PC
Cada jogador tem uma noção diferente sobre o cenário ideal para jogos de PC. Mas na maioria dos casos, optando por uma configuração gráfica de alta qualidade é o caminho a percorrer.
O que são afunilamentos de CPU ou GPU?
Você está recebendo quedas repentinas? você pode ter um gargalo.
Qual é a velocidade de FPS aceitável para mim?
Para alguns jogos, você ainda pode desfrutar de ótimos garfos com taxas de quadro menores.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discussão e Comentários
Compartilhe seus comentários