| BackBeat Pro 2 Wireless 2016 | Cloud Flight | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Model | Plantronics BackBeat Pro 2 Wireless 2016 | Plantronics BackBeat Pro 2 Wireless 2016 | |
| Izolacja od hałasu i hałasu w podróży | 3.7 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.45 (12%) |
| Krytyczne słuchanie / jakość dźwięku | 3.9 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0 (0%) |
| Jakość gier | 3.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 1 (34%) |
| Izolacja dźwięku w środowisku biurowym | 3.8 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| Komfort i stabilność podczas uprawiania sportu | 3.6 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.2 (6%) |
| Oglądanie TV Sound Experience | 3.1 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.35 (11%) |
| Cena | zł 504.9 | zł 430.1 | 74.8 (15%) |
| Roku | 2018 | 2018 | 0 (0%) |
| Mikrofon | Yes | Yes | |
| Bezprzewodowy | Yes | Yes | |
| Żywotność baterii | 4.4 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.55 (12%) |
| Oddychalność ucha | 3.2 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| Komfort | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
| Sterownica | 4.1 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.85 (21%) |
| Obsługa hałasu | 3.4 / 5.0 | 4.8 / 5.0 | 1.4 (41%) |
| Jakość mikrofonu | 2.7 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 1.3 (48%) |
| BackBeat Pro 2 Wireless 2016 | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | No |
| Line In | N/A | No |
| Line Out | N/A | No |
| Optical Input | N/A | No |
| PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| Power Supply | N/A | USB |
| RCA Input | N/A | No |
| Type | N/A | Wireless USB Dongle |
| USB Input | N/A | Yes |
| Xbox One Compatible | N/A | No |
| BackBeat Pro 2 Wireless 2016 | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| High-Bass | -3.79 dB | 1.3 dB |
| Low-Bass | 6.74 dB | 0.26 dB |
| Low-Frequency Extension | 10 Hz | 11.89 Hz |
| Mid-Bass | -1.65 dB | 1.85 dB |
| Std. Err. | 4.01 dB | 1.41 dB |
| BackBeat Pro 2 Wireless 2016 | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Audio while charging | Yes | Yes |
| Battery Life | 30 hrs | 29.6 hrs |
| Battery Type | Rechargable | Rechargable |
| Charge Time | 2.1 hrs | 3.6 hrs |
| Passive Playback | Yes | Yes |
| Power Saving Feature | Auto-Off Timer | Standby mode |
| BackBeat Pro 2 Wireless 2016 | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | 4.0 | N/A |
| Multi-Device Pairing | 2 Devices | N/A |
| NFC Pairing | Yes | N/A |
| BackBeat Pro 2 Wireless 2016 | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 5.7 C | 6 C |
| BackBeat Pro 2 Wireless 2016 | Cloud Flight |
|---|
| BackBeat Pro 2 Wireless 2016 | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| H | 2.9 " | N/A |
| L | 9.3 " | N/A |
| Type | Hard case | No case |
| Volume | 234 Cu. Inches | N/A |
| W | 8.8 " | N/A |
| BackBeat Pro 2 Wireless 2016 | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 0.9 lbs | 0.9 lbs |
| Weight | 0.65 lbs | 0.6 lbs |
| BackBeat Pro 2 Wireless 2016 | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | No | N/A |
| Call/Music Control | Yes | No |
| Channel Mixing | N/A | Adjustable |
| Ease of use | Great | Decent |
| Feedback | Great | Okay |
| Microphone Control | No | Yes |
| Noise Canceling Control | Yes | N/A |
| Talk-Through | Yes | N/A |
| Volume Control | Yes | Yes |
| BackBeat Pro 2 Wireless 2016 | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 0.44 dB | 1.13 dB |
| BackBeat Pro 2 Wireless 2016 | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Default Latency | 173 ms | 20 ms |
| aptX Latency | 166 ms | N/A |
| aptX(LL) Latency | 34 ms | N/A |
| BackBeat Pro 2 Wireless 2016 | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 34.65 dB | 42.16 dB |
| BackBeat Pro 2 Wireless 2016 | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| High-Mid | -0.38 dB | -0.47 dB |
| Low-Mid | -1.41 dB | -3.14 dB |
| Mid-Mid | -0.36 dB | -0.2 dB |
| Std. Err. | 1.26 dB | 2.17 dB |
| BackBeat Pro 2 Wireless 2016 | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| SpNR | 19.11 dB | 73.1 dB |
| BackBeat Pro 2 Wireless 2016 | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Bass | -7.06 dB | -0.2 dB |
| Mid | -14.05 dB | -9.21 dB |
| Overall Attenuation | -18.91 dB | -14.27 dB |
| Self-Noise | 17.69 dB | 21.76 dB |
| Treble | -36.06 dB | -34.03 dB |
| BackBeat Pro 2 Wireless 2016 | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| H | 2.4 " | 2.8 " |
| L | 8.5 " | 6.3 " |
| Transmitter required | N/A | No |
| Volume | 172 Cu. Inches | 127 Cu. Inches |
| W | 8.5 " | 7.2 " |
| BackBeat Pro 2 Wireless 2016 | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 3.76 dB | 2.02 dB |
| Gain | 39.08 dB | 24.57 dB |
| HFE | 3568.48 Hz | 6544.63 Hz |
| LFE | 530.46 Hz | 20.29 Hz |
| Weighted THD | 3.193 | 4.789 |
| BackBeat Pro 2 Wireless 2016 | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.73 dB | 2.5 dB |
| PRTF Distance | 13.98 dB | 10.79 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 4.36 dB | 5.45 dB |
| BackBeat Pro 2 Wireless 2016 | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 16.278 | 3.174 |
| Weighted THD @ 90 | 2.835 | 1.27 |
| BackBeat Pro 2 Wireless 2016 | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| High-Treble | -3.31 dB | -1.44 dB |
| Low-Treble | 0.07 dB | -0.18 dB |
| Mid-Treble | 0.14 dB | 1.87 dB |
| Std. Err. | 2.28 dB | 3.11 dB |
| BackBeat Pro 2 Wireless 2016 | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio Only | Audio Only |
| PS4 Compatible | Audio Only | Audio Only |
| USB Audio | No | No |
| Xbox One Compatible | Audio Only | Audio Only |
| BackBeat Pro 2 Wireless 2016 | Cloud Flight | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | 250 ft | 95 ft |
| Obstructed Range | 55 ft | 38 ft |
Co należy wziąć pod uwagę przed zakupem karty graficznej
Jeśli planujesz uaktualnić swój system, kupując nową kartę graficzną. Następnie należy wziąć pod uwagę kilka ważnych czynników.
Rozdzielczość Jakość VS: wpływ na wydajność gry
Co wpływa na wydajność gry? Klarowność lub szczegóły?
Ustawienia Ultra VS wysokiej jakości w grach komputerowych
Każdy gracz ma inne zdanie na temat idealnego ustawienia gier na PC. Jednak w większości przypadków wybór najlepszej konfiguracji graficznej jest do zrobienia.
Czym są wąskie gardła CPU lub GPU?
Czy otrzymujesz nagłe krople ramki? możesz mieć wąskie gardło.
Jaka jest dla mnie dopuszczalna prędkość FPS?
W przypadku niektórych gier nadal można cieszyć się wspaniałymi garfikami przy niższej liczbie klatek na sekundę.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Dyskusja i komentarze
Udostępnij swoje komentarze