| 110010 | Cloud Core | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Model | Monoprice 110010 | Monoprice 110010 | |
| Izolacja od hałasu i hałasu w podróży | 3.1 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| Krytyczne słuchanie / jakość dźwięku | 3.4 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.4 (12%) |
| Jakość gier | 3.2 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.2 (6%) |
| Izolacja dźwięku w środowisku biurowym | 3.0 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.2 (7%) |
| Komfort i stabilność podczas uprawiania sportu | 3.0 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| Oglądanie TV Sound Experience | 2.9 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| Cena | zł 232.1 | zł 261.7 | 29.6 (13%) |
| Roku | 2019 | 2016 | 3 (0%) |
| Mikrofon | Yes | Yes | |
| Bezprzewodowy | No | No | |
| Żywotność baterii | 4.1 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 0 (0%) |
| Oddychalność ucha | 3.6 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.5 (14%) |
| Komfort | 3.3 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.75 (23%) |
| Sterownica | 2.9 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0 (0%) |
| Obsługa hałasu | 3.1 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 1.25 (41%) |
| Jakość mikrofonu | 3.5 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 0.75 (21%) |
| 110010 | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | N/A |
| Line In | N/A | No |
| Line Out | N/A | No |
| Optical Input | N/A | No |
| PC Compatible | N/A | N/A |
| PS4 Compatible | N/A | N/A |
| Power Supply | N/A | N/A |
| RCA Input | N/A | No |
| Type | N/A | N/A |
| USB Input | N/A | No |
| Xbox One Compatible | N/A | N/A |
| 110010 | Cloud Core | |
|---|---|---|
| High-Bass | 4.66 dB | 2.58 dB |
| Low-Bass | -0.34 dB | 0.23 dB |
| Low-Frequency Extension | 19.71 Hz | 14.56 Hz |
| Mid-Bass | 2.59 dB | 1.87 dB |
| Std. Err. | 2.94 dB | 1.85 dB |
| 110010 | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Audio while charging | N/A | N/A |
| Battery Life | 52 hrs | N/A |
| Battery Type | AAA | N/A |
| Charge Time | N/A | N/A |
| Passive Playback | No | N/A |
| Power Saving Feature | No | N/A |
| 110010 | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| 110010 | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 3.8 C | 6.7 C |
| 110010 | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Connection | 1/8" TRRS | 1/8" TRRS |
| Detachable | Yes | No |
| Length | 4.58 ft | 3.6 ft |
| 110010 | Cloud Core | |
|---|---|---|
| H | 1.97 " | N/A |
| L | 8.46 " | N/A |
| Type | Hard case | No case |
| Volume | 131.13 Cu. Inches | N/A |
| W | 7.87 " | N/A |
| 110010 | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 0.7 lbs | 1.0 lbs |
| Weight | 0.51 lbs | 0.69 lbs |
| 110010 | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | No | N/A |
| Call/Music Control | Yes | No |
| Channel Mixing | N/A | N/A |
| Ease of use | Mediocre | N/A |
| Feedback | Mediocre | N/A |
| Microphone Control | No | No |
| Noise Canceling Control | No | N/A |
| Talk-Through | No | N/A |
| Volume Control | Yes | No |
| 110010 | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 0.37 dB | 1.18 dB |
| 110010 | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Default Latency | 0 ms | 0 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| 110010 | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 48.18 dB | 40.67 dB |
| 110010 | Cloud Core | |
|---|---|---|
| High-Mid | -1.02 dB | -1.41 dB |
| Low-Mid | 4.35 dB | -0.82 dB |
| Mid-Mid | 2.79 dB | -1.06 dB |
| Std. Err. | 3.37 dB | 1.35 dB |
| 110010 | Cloud Core | |
|---|---|---|
| SpNR | 13.21 dB | 36.33 dB |
| 110010 | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Bass | -3.42 dB | 0.93 dB |
| Mid | -11.89 dB | -9.99 dB |
| Overall Attenuation | -16.25 dB | -13.39 dB |
| Self-Noise | 10.14 dB | 0 dB |
| Treble | -34.07 dB | -32.02 dB |
| 110010 | Cloud Core | |
|---|---|---|
| H | 1.77 " | 3.2 " |
| L | 7.48 " | 7.1 " |
| Transmitter required | N/A | N/A |
| Volume | 93.93 Cu. Inches | 125 Cu. Inches |
| W | 7.09 " | 5.5 " |
| 110010 | Cloud Core | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 3.85 dB | 2.62 dB |
| Gain | 22.69 dB | 29.86 dB |
| HFE | 16021.94 Hz | 9665.27 Hz |
| LFE | 479.46 Hz | 96.52 Hz |
| Weighted THD | 1.015 | 0.375 |
| 110010 | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 4.4 dB | 1.49 dB |
| PRTF Distance | 5.8 dB | 9.22 dB |
| PRTF Size (Avg.) | -0.01 dB | 4.06 dB |
| 110010 | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 73.319 | 5.492 |
| Weighted THD @ 90 | 8.935 | 0.766 |
| 110010 | Cloud Core | |
|---|---|---|
| High-Treble | -2.35 dB | 0.36 dB |
| Low-Treble | -3.81 dB | -2.98 dB |
| Mid-Treble | -5.59 dB | 1.99 dB |
| Std. Err. | 4.42 dB | 4.56 dB |
| 110010 | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
| USB Audio | No | No |
| Xbox One Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
| 110010 | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | N/A |
| Obstructed Range | N/A | N/A |
Co należy wziąć pod uwagę przed zakupem karty graficznej
Jeśli planujesz uaktualnić swój system, kupując nową kartę graficzną. Następnie należy wziąć pod uwagę kilka ważnych czynników.
Rozdzielczość Jakość VS: wpływ na wydajność gry
Co wpływa na wydajność gry? Klarowność lub szczegóły?
Ustawienia Ultra VS wysokiej jakości w grach komputerowych
Każdy gracz ma inne zdanie na temat idealnego ustawienia gier na PC. Jednak w większości przypadków wybór najlepszej konfiguracji graficznej jest do zrobienia.
Czym są wąskie gardła CPU lub GPU?
Czy otrzymujesz nagłe krople ramki? możesz mieć wąskie gardło.
Jaka jest dla mnie dopuszczalna prędkość FPS?
W przypadku niektórych gier nadal można cieszyć się wspaniałymi garfikami przy niższej liczbie klatek na sekundę.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Dyskusja i komentarze
Udostępnij swoje komentarze