| Cloud Alpha S | Barracuda Wireless | Różnica | |
|---|---|---|---|
| Model | HyperX Cloud Alpha S | HyperX Cloud Alpha S | |
| Izolacja od hałasu i hałasu w podróży | 2.5 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 1.05 (43%) |
| Krytyczne słuchanie / jakość dźwięku | 3.6 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.2 (6%) |
| Jakość gier | 3.8 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| Izolacja dźwięku w środowisku biurowym | 3.1 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.5 (16%) |
| Komfort i stabilność podczas uprawiania sportu | 2.8 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.75 (27%) |
| Oglądanie TV Sound Experience | 3.8 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| Cena | zł 376.6 | zł 415.2 | 38.6 (10%) |
| Roku | 2019 | 2022 | 3 (0%) |
| Mikrofon | No | No | |
| Bezprzewodowy | No | No | |
| Żywotność baterii | 0.0 / 5.0 | 4.6 / 5.0 | 4.6 (460000000%) |
| Komfort | 4.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (6%) |
| Sterownica | 3.1 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.45 (15%) |
| Obsługa hałasu | 3.8 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.85 (23%) |
| Jakość mikrofonu | 3.9 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.5 (13%) |
| Cloud Alpha S | Barracuda Wireless | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | N/A | 0.0 |
| Android | No | Yes |
| App Name | HyperX Ngenuity | Razer Synapse |
| Audio While Charging | No | Yes |
| Battery Type | No Battery | Rechargable |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | N/A | 3.8 hrs |
| Charging Port | None | USB-C |
| Equalizer | No | Graphic + Presets |
| Mic Control | Adjustable Level | Adjustable Level |
| Passive Playback | Passive Headphone | Yes |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | No | Auto-Off Timer |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | Yes | Yes |
| Total Battery Life | N/A | 46.1 hrs |
| Windows | Yes | Yes |
| iOS | No | Yes |
| macOS | No | No |
| Cloud Alpha S | Barracuda Wireless | |
|---|---|---|
| Battery Life | N/A | 46.1 hrs |
| Cloud Alpha S | Barracuda Wireless | |
|---|---|---|
| Weight | 0.71 lbs | 0.66 lbs |
| Cloud Alpha S | Barracuda Wireless | |
|---|---|---|
| Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Analog Audio | Yes | Yes |
| Analog/USB Audio Latency | 27 ms | 0 ms |
| Android Latency | N/A | 147 ms |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | 5.2 |
| Connection | 1/8" TRRS | 1/8" TRRS |
| Detachable | Yes | Yes |
| Dock Charging | No | No |
| Length | 3.50 ft (1.07 m) | 4.36 ft (1.33 m) |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | N/A | 334.65 ft (102.00 m) |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | No | Bluetooth + Console/Non-BT Wireless |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | N/A | 17 ms |
| Non-BT Line Of Sight Range | N/A | 153.54 ft (46.80 m) |
| Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | N/A | 87 ms |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| PS4 Wired USB | Audio + Microphone | No |
| PS5 Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS5 Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| PS5 Wired USB | Audio + Microphone | No |
| Power Supply | USB | USB-C |
| RCA Input | No | No |
| Type | Wired USB Dongle | Wireless USB Dongle |
| USB Audio | USB Type A | No |
| USB Input | Yes | Yes |
| Wired USB | Audio + Microphone | No |
| Xbox One Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | N/A | 91 ms |
| Cloud Alpha S | Barracuda Wireless | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Good |
| Cloud Alpha S | Barracuda Wireless | |
|---|---|---|
| Additional Controls | Bass Slider | SmartSwitch Button |
| Call/Music Control | No | Yes |
| Channel Mixing | Yes | No |
| Clamping Force | 0.9 lbs | 1.1 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Good | Good |
| H | 3.2" (8.1 cm) | 1.9" (4.8 cm) |
| L | 7.3" (18.5 cm) | 7.2" (18.4 cm) |
| Microphone Control | Mute/Unmute | Mute/Unmute |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| Talk-Through | No | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | No | No |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 142.00 in³ (2,326.95 cm³) | 113.72 in³ (1,863.60 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 6.0" (15.2 cm) | 8.3" (21.1 cm) |
| Wireless | No | Yes |
| Cloud Alpha S | Barracuda Wireless | |
|---|---|---|
| Bass | 0.97 dB | 0.48 dB |
| Mid | -8.97 dB | -12.65 dB |
| Noise Cancelling | No | No |
| Overall Attenuation | -12.35 dB | -14.48 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 36.56 dB | 35.87 dB |
| Treble | -29.86 dB | -32.45 dB |
| Cloud Alpha S | Barracuda Wireless | |
|---|---|---|
| Boom | Yes | No |
| Detachable Boom | Yes | No |
| FR Std. Dev. | 4.15 dB | 2.74 dB |
| HFE | 7,561.35 Hz | 6,450.8 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | No | Yes |
| LFE | 121.61 Hz | 538.17 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | No | No |
| Speech + Pink Noise Handling | 7.5 | 6.0 |
| Speech + Subway Noise Handling | 7.5 | 5.5 |
| Weighted THD | 0.231 | 0.225 |
| Cloud Alpha S | Barracuda Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | 39.88 dB | 4.39 dB |
| Cloud Alpha S | Barracuda Wireless | |
|---|---|---|
| Gain | 6.48 dB | 18.6 dB |
| Cloud Alpha S | Barracuda Wireless | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 2.8 | 2.7 |
| Avg. Std. Deviation | 1.3 dB | 0.63 dB |
| Bass Amount | 0.71 dB | 0.83 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | PCM, 16-bit, 48kHz |
| Connection | USB | Wireless (Proprietary) |
| Dips | 1.98 dB | 1.11 dB |
| EQ | No EQ | Default |
| Firmware | 4.1.0.4 | v1.04.00 |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 5.77 dB | 5.11 dB |
| High-Mid | -0.68 dB | 2.55 dB |
| High-Treble | -5.49 dB | -11.77 dB |
| Low-Bass | 0.84 dB | 1.66 dB |
| Low-Frequency Extension | 22.13 Hz | 10 Hz |
| Low-Mid | 3.31 dB | 1.78 dB |
| Low-Treble | -2.53 dB | 1.35 dB |
| Microphone | Boom | Integrated |
| Mid-Bass | 3.47 dB | 3.4 dB |
| Mid-Mid | 0.41 dB | 0.27 dB |
| Mid-Treble | 0.71 dB | 1.37 dB |
| Openness | 5.4 | 4.8 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.07 dB | 1.64 dB |
| PRTF Distance | 8.95 dB | 8.68 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 5.74 dB | 5.03 dB |
| Peaks | 1.77 dB | 1.98 dB |
| Power | USB | On |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | On/Off | Adjustable |
| Std. Err. | 3.75 dB | 3.43 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -2.89 dB | -2.66 dB |
| Virtual Surround | Yes | THX Spatial Audio |
| WHD @ 100 | 0.136 | 0.116 |
| WHD @ 90 | 0.409 | 0.347 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.54 | 0.33 |
| Weighted Frequency Mismatch | 1.95 | 1.44 |
| Weighted Group Delay | 0.17 | 0.25 |
| Weighted Phase Mismatch | 7.71 | 4.66 |
Co należy wziąć pod uwagę przed zakupem karty graficznej
Jeśli planujesz uaktualnić swój system, kupując nową kartę graficzną. Następnie należy wziąć pod uwagę kilka ważnych czynników.
Rozdzielczość Jakość VS: wpływ na wydajność gry
Co wpływa na wydajność gry? Klarowność lub szczegóły?
Ustawienia Ultra VS wysokiej jakości w grach komputerowych
Każdy gracz ma inne zdanie na temat idealnego ustawienia gier na PC. Jednak w większości przypadków wybór najlepszej konfiguracji graficznej jest do zrobienia.
Czym są wąskie gardła CPU lub GPU?
Czy otrzymujesz nagłe krople ramki? możesz mieć wąskie gardło.
Jaka jest dla mnie dopuszczalna prędkość FPS?
W przypadku niektórych gier nadal można cieszyć się wspaniałymi garfikami przy niższej liczbie klatek na sekundę.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Dyskusja i komentarze
Udostępnij swoje komentarze