| H5 Wireless | Cloud Stinger | 차이 | |
|---|---|---|---|
| 모델 | Mpow H5 Wireless | Mpow H5 Wireless | |
| 여행용 / 외부 소음 차단 | 3.3 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.25 (8%) |
| 중요한 청취 / 음질 | 3.7 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| 게임 품질 | 2.9 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.7 (24%) |
| 사무실 환경 소리 격리 | 3.4 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| 스포츠를하면서 편안함과 안정감 | 3.4 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.45 (13%) |
| TV 사운드 경험보기 | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| 가격 | ₩ 53,084.6 | ₩ 55,344.0 | 2259.4 (4%) |
| 년 | 2018 | 2016 | 2 (0%) |
| 마이크로폰 | Yes | Yes | |
| 무선 전화 | Yes | Yes | |
| 배터리 수명 | 3.4 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0 (0%) |
| 귀 통풍 | 3.3 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| 위로 | 3.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| 통제 수단 | 3.7 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.8 (22%) |
| 소음 처리 | 3.0 / 5.0 | 4.4 / 5.0 | 1.35 (45%) |
| 마이크 품질 | 2.9 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 1.35 (47%) |
| H5 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | N/A |
| Line In | N/A | N/A |
| Line Out | N/A | N/A |
| Optical Input | N/A | N/A |
| PC Compatible | N/A | N/A |
| PS4 Compatible | N/A | N/A |
| Power Supply | N/A | N/A |
| RCA Input | N/A | N/A |
| Type | N/A | N/A |
| USB Input | N/A | N/A |
| Xbox One Compatible | N/A | N/A |
| H5 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| High-Bass | 4.34 dB | 2.06 dB |
| Low-Bass | -2.41 dB | 3.1 dB |
| Low-Frequency Extension | 25.57 Hz | 10 Hz |
| Mid-Bass | 1.73 dB | 3.08 dB |
| Std. Err. | 2.85 dB | 2.59 dB |
| H5 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Audio while charging | Yes | N/A |
| Battery Life | 12 hrs | N/A |
| Battery Type | Rechargable | N/A |
| Charge Time | 2.3 hrs | N/A |
| Passive Playback | Yes | N/A |
| Power Saving Feature | No | N/A |
| H5 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | 4.1 | N/A |
| Multi-Device Pairing | 2 Devices | N/A |
| NFC Pairing | No | N/A |
| H5 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 5.6 C | 6.3 C |
| H5 Wireless | Cloud Stinger |
|---|
| H5 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| H | 3.4 " | N/A |
| L | 4.9 " | N/A |
| Type | Hard case | No case |
| Volume | 108 Cu. Inches | N/A |
| W | 6.2 " | N/A |
| H5 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1.2 lbs | 1 lbs |
| Weight | 0.5 lbs | 0.6 lbs |
| H5 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | No | No |
| Call/Music Control | Yes | No |
| Channel Mixing | N/A | No |
| Ease of use | Good | Okay |
| Feedback | Decent | Okay |
| Microphone Control | No | Yes |
| Noise Canceling Control | Yes | N/A |
| Talk-Through | No | N/A |
| Volume Control | Yes | Yes |
| H5 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 0.54 dB | 1.1 dB |
| H5 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Default Latency | 130 ms | 0 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| H5 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 42.2 dB | 43.13 dB |
| H5 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| High-Mid | -1.41 dB | 0.26 dB |
| Low-Mid | 3.42 dB | -5.36 dB |
| Mid-Mid | -3.24 dB | -2.37 dB |
| Std. Err. | 3.38 dB | 3.93 dB |
| H5 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| SpNR | 10.75 dB | 38.82 dB |
| H5 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Bass | -10.39 dB | 0.48 dB |
| Mid | -10.25 dB | -9.83 dB |
| Overall Attenuation | -16.36 dB | -14.14 dB |
| Self-Noise | 23.97 dB | 0 dB |
| Treble | -28.14 dB | -33.87 dB |
| H5 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| H | 2.6 " | 3.6 " |
| L | 4.8 " | 8.8 " |
| Transmitter required | N/A | N/A |
| Volume | 75 Cu. Inches | 250 Cu. Inches |
| W | 6 " | 7.9 " |
| H5 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 7.13 dB | 2.01 dB |
| Gain | 31.16 dB | 32.68 dB |
| HFE | 2673.34 Hz | 5583.4 Hz |
| LFE | 153.22 Hz | 83.54 Hz |
| Weighted THD | 13.339 | 0.241 |
| H5 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.97 dB | 1.82 dB |
| PRTF Distance | 11.8 dB | 15.37 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 6.32 dB | 6.12 dB |
| H5 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 12.955 | 1.124 |
| Weighted THD @ 90 | 10.026 | 0.379 |
| H5 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| High-Treble | -0.33 dB | -1.61 dB |
| Low-Treble | -0.38 dB | 0.03 dB |
| Mid-Treble | -0.31 dB | -1.15 dB |
| Std. Err. | 3.74 dB | 3.68 dB |
| H5 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
| USB Audio | No | No |
| Xbox One Compatible | Audio Only | Audio + Microphone |
| H5 Wireless | Cloud Stinger | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | 104 ft | N/A |
| Obstructed Range | 35 ft | N/A |
그래픽 카드를 구입하기 전에 고려해야 할 사항
새 그래픽 카드를 구입하여 시스템을 업그레이드하려는 경우. 그런 다음 고려해야 할 몇 가지 중요한 요소가 있습니다.
해상도 VS 품질 : 게임 성능에 미치는 영향
게임 성능에 영향을주는 것은 무엇입니까? 선명도 또는 세부 사항?
PC 게임의 울트라 VS 고품질 설정
모든 플레이어는 PC 게임을위한 이상적인 설정에 대해 다른 생각을 가지고 있습니다. 그러나 대부분의 경우 고품질 그래픽 구성을 선택하는 것이 좋습니다.
CPU 또는 GPU 병목 현상이란 무엇입니까?
갑자기 프레임이 떨어지는거야? 병목 현상이있을 수 있습니다.
나에게 적합한 FPS 속도는 얼마인가?
일부 게임의 경우 더 낮은 프레임 속도로 멋진 문고리를 즐길 수 있습니다.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
토론 및 의견
귀하의 의견을 공유하십시오