| 27" HP OMEN X 27 | 27" Samsung CHG70 | 違い | |
|---|---|---|---|
| ブランド | HP | Samsung | |
| 年 | 2019 | 2017 | 2 (0%) |
| モデル | X 27 | CHG70 | |
| サイズ | 27" | 27" | 0 (0%) |
| 最小リフレッシュレート | 20Hz | 20Hz | 0 (0%) |
| 最大リフレッシュレート | 240Hz | 144Hz | 96 (40%) |
| AMD FreeSync | Yes | Yes | |
| NVIDIA G-Sync | No | No | |
| 最大解像度 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | |
| パネルの種類 | TN | VA | |
| 画素密度 | 109 ppi | 109 ppi | 0 (0%) |
| 最小応答時間 | 2.6ms | 3.7ms | 1.1 (42%) |
| 平均応答時間 | 5.5ms | 11.2ms | 5.7 (104%) |
| 総応答+入力遅れ | 9ms | 14.7ms | 5.7 (63%) |
| 最大の明るさ | 306 cd/m^2 | 381 cd/m^2 | 75 (25%) |
| 価格 | ¥ 109,593.4 | ¥ 213,645.6 | 104052.2 (95%) |
| VESAマウント | Yes | Yes | |
| ネイティブ色数 | 8 bit | 10 bit | 2 (25%) |
| 静的コントラスト比 | 798 : 1 | 2925 : 1 | 2127 (267%) |
| Display Port | Yes | Yes | |
| 全体の組み合わせのスコア | 73.8/100 | 75.0/100 | 1.25 (2%) |
| 27" HP OMEN X 27 | 27" Samsung CHG70 | |
|---|---|---|
| Borders | 0.3" (0.8 cm) | 0.6" (1.5 cm) |
| Curve Radius | Not Curved | 1800R |
| Curved | No | Yes |
| Depth | 10.3" (26.2 cm) | 12.1" (30.7 cm) |
| Height Adjustment | 5.2" (13.2 cm) | 5.7" (14.5 cm) |
| Size | 27" | 27" |
| Switch Portrait/Landscape | No | Yes, Clockwise |
| Swivel Range | No swivel | -15° to 15° |
| Thickness (with stand) | 7.5" (19.1 cm) | 11.2" (28.4 cm) |
| Thickness (without stand) | 3.8" (9.7 cm) | 2.5" (6.4 cm) |
| Tilt Range | -20° to 5° | -15° to 5° |
| Wall Mount | VESA 100x100 | VESA 100x100 |
| Weight (with stand) | 14.6 lbs (6.6 kg) | 13.7 lbs (6.2 kg) |
| Weight (without stand) | 9.9 lbs (4.5 kg) | 9.9 lbs (4.5 kg) |
| Width | 10.3" (26.2 cm) | 20.3" (51.6 cm) |
| 27" HP OMEN X 27 | 27" Samsung CHG70 | |
|---|---|---|
| HDR10 | Yes | Yes |
| Multiple Input Display | No | No |
| RGB Illumination | Presets | No |
| Speakers | No | No |
| 27" HP OMEN X 27 | 27" Samsung CHG70 | |
|---|---|---|
| 10 Bit HDR | 6.4 ms | 4.3 ms |
| Analog Audio Out 3.5mm | 1 | 1 |
| Analog Audio Out RCA | No | No |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 |
| Black Frame Insertion (BFI) | N/A | 6.4 ms |
| DVI | No | No |
| Digital Optical Audio Out | No | No |
| DisplayPort | 1 (DP 1.4) | 1 (DP 1.4) |
| DisplayPort Out | No | No |
| HDMI | 1 (HDMI 2.0) | 2 (HDMI 2.0) |
| Megapixels | 3.7 MP | 3.7 MP |
| Microphone In 3.5mm | No | 1 |
| Mini DisplayPort | No | No |
| Native Resolution | 2.8 ms | 4.4 ms |
| Native Resolution @ 60Hz | 14.9 ms | 9.3 ms |
| Pixel Density | 109 PPI | 109 PPI |
| Power Supply | External Brick | External Brick |
| Screen Area | 310 in² | 310 in² |
| Screen Diagonal | 27.0" | 26.9" |
| USB | 2 (USB 3.0) | 2 (USB 3.0) |
| USB C | No | No |
| VGA | No | No |
| Variable Refresh Rate | 5.2 ms | 4.2 ms |
| Variable Refresh Rate @ 60Hz | 15.4 ms | 9.1 ms |
| 27" HP OMEN X 27 | 27" Samsung CHG70 | |
|---|---|---|
| BFI Maximum Frequency | N/A | 144 Hz |
| BFI Minimum Frequency | N/A | 100 Hz |
| Best Overdrive Setting | Level 3 | Standard |
| Black Frame Insertion (BFI) | No BFI | Yes |
| Dark Overshoot Error | 3.9% | 8.3% |
| Dark Rise / Fall Time | 1.6 ms | 3.7 ms |
| Dark Total Response Time | 4.2 ms | 14.8 ms |
| Flicker-Free | No | Yes |
| FreeSync | Yes | Yes |
| G-SYNC | Compatible (Tested) | Compatible (Tested) |
| Max Refresh Rate | 240 Hz | 144 Hz |
| Native | 240 Hz | 144 Hz |
| Overshoot Error | 1.4% | 5.5% |
| PWM Dimming Frequency | >1000 Hz | 0 Hz |
| Rise / Fall Time | 2.6 ms | 3.7 ms |
| Total Response Time | 5.5 ms | 11.2 ms |
| VRR Maximum | 240 Hz | 144 Hz |
| VRR Minimum | < 20 Hz | < 20 Hz |
| VRR Supported Connectors | DisplayPort, HDMI | DisplayPort, HDMI |
| Variable Refresh Rate | FreeSync | FreeSync |
| 27" HP OMEN X 27 | 27" Samsung CHG70 | |
|---|---|---|
| 5% DSE | 0.075% | 0.103% |
| 5% Std. Dev. | 2.097% | 1.141% |
| 50% DSE | 0.124% | 0.103% |
| 50% Std. Dev. | 5.658% | 1.656% |
| Adobe RGB In ICtCp | 84.3% | 85.8% |
| Adobe RGB Picture Mode | Gaming | Custom 1 |
| Adobe RGB xy | 79.9% | 80.9% |
| Backlight | Edge | Edge |
| Black Level Raise From Above | 24° | 11° |
| Black Level Raise From Below | 18° | 9° |
| Black Level Raise From Left | 27° | 15° |
| Black Level Raise From Right | 23° | 17° |
| Brightness Loss From Above | 54° | 32° |
| Brightness Loss From Below | 22° | 32° |
| Brightness Loss From Left | 48° | 36° |
| Brightness Loss From Right | 48° | 38° |
| Calculated Direct Reflections | 0.4% | 1.9% |
| Color Depth | 8 Bit | 10 Bit |
| Color Shift From Above | 47° | 40° |
| Color Shift From Below | 17° | 46° |
| Color Shift From Left | 28° | 60° |
| Color Shift From Right | 34° | 60° |
| Color Temperature | 6,054 K | 6,540 K |
| Color Washout From Above | 61° | 27° |
| Color Washout From Below | 12° | 29° |
| Color Washout From Left | 34° | 34° |
| Color Washout From Right | 34° | 35° |
| Color dE | 3.32 | 2.47 |
| Contrast Setting | 80 | 75 |
| Contrast With Local Dimming | 831 : 1 | 2,922 : 1 |
| DCI P3 Picture Mode | HDR Standard | Custom 1 |
| DCI P3 xy | 75.5% | 79.3% |
| DCI-P3 In ICtCp | 63.9% | 84.4% |
| Gamma | 2.28 | 2.30 |
| Gamma Setting | 2.2 | No Gamma Setting |
| Gamma Shift From Above | 4° | 10° |
| Gamma Shift From Below | 3° | 13° |
| Gamma Shift From Left | 23° | 12° |
| Gamma Shift From Right | 29° | 14° |
| HDR ABL | 0.001 | 0.039 |
| HDR Peak 10% Window | 327 cd/m² | 577 cd/m² |
| HDR Peak 100% Window | 329 cd/m² | 371 cd/m² |
| HDR Peak 2% Window | 332 cd/m² | 575 cd/m² |
| HDR Peak 25% Window | 327 cd/m² | 360 cd/m² |
| HDR Peak 50% Window | 329 cd/m² | 371 cd/m² |
| HDR Real Scene | 312 cd/m² | 355 cd/m² |
| HDR Sustained 10% Window | 327 cd/m² | 373 cd/m² |
| HDR Sustained 100% Window | 329 cd/m² | 362 cd/m² |
| HDR Sustained 2% Window | 332 cd/m² | 202 cd/m² |
| HDR Sustained 25% Window | 327 cd/m² | 358 cd/m² |
| HDR Sustained 50% Window | 328 cd/m² | 316 cd/m² |
| IR After 0 Min Recovery | 0.00% | 0.00% |
| IR After 10 Min Recovery | 0.00% | 0.00% |
| IR After 2 Min Recovery | 0.00% | 0.00% |
| IR After 4 Min Recovery | 0.00% | 0.00% |
| IR After 6 Min Recovery | 0.00% | 0.00% |
| IR After 8 Min Recovery | 0.00% | 0.00% |
| Indirect Reflections | 4.1% | 2.8% |
| Local Dimming | Yes | Yes |
| Luminance | 247 cd/m² | 433 cd/m² |
| Luminance Settings | 70 | 100 |
| Native Contrast | 798 : 1 | 2,925 : 1 |
| Native Std. Dev. | 3.165% | 2.800% |
| Picture Mode | Gaming | High-Brightness |
| Pixel Column Error | 0.109% | 0.000% |
| Pixel Row Error | 0.000% | 0.000% |
| Pixel Type | TN | VA |
| RGB Controls | 228-245-244 | Normal Color Tone |
| Rec. 2020 In ICtCp | 62.1% | 68.7% |
| Rec. 2020 Picture Mode | HDR Standard | Custom 1 |
| Rec. 2020 xy | 61.9% | 69.9% |
| SDR ABL | 0.000 | 0.033 |
| SDR Peak 10% Window | 306 cd/m² | 576 cd/m² |
| SDR Peak 100% Window | 306 cd/m² | 381 cd/m² |
| SDR Peak 2% Window | 306 cd/m² | 571 cd/m² |
| SDR Peak 25% Window | 306 cd/m² | 376 cd/m² |
| SDR Peak 50% Window | 306 cd/m² | 380 cd/m² |
| SDR Real Scene | 298 cd/m² | 352 cd/m² |
| SDR Sustained 10% Window | 306 cd/m² | 299 cd/m² |
| SDR Sustained 100% Window | 306 cd/m² | 309 cd/m² |
| SDR Sustained 2% Window | 306 cd/m² | 374 cd/m² |
| SDR Sustained 25% Window | 306 cd/m² | 315 cd/m² |
| SDR Sustained 50% Window | 305 cd/m² | 316 cd/m² |
| Screen Finish | Matte | Matte |
| Std. Dev. w/ L.D. | 8.823% | 3.443% |
| Sub-Pixel Layout | RGB | RGB |
| Total Reflections | 4.5% | 4.7% |
| White Balance dE | 3.84 | 2.59 |
| Wide Color Gamut | Yes | Yes |
| sRGB In ICtCp | 96.3% | 96.6% |
| sRGB Picture Mode | Gaming | Custom 1 |
| sRGB xy | 100.0% | 94.9% |
グラフィックカードを購入する前に考慮すべきこと
新しいグラフィックカードを購入してシステムをアップグレードすることを計画していた場合。それから考慮すべきいくつかの重要な要素があります。
解像度と品質:ゲームパフォーマンスへの影響
ゲームのパフォーマンスに影響するものは何ですか?明快さまたは詳細?
PCゲームにおけるUltra VS高品質設定
各プレイヤーは、PCゲームの理想的な設定について異なる考え方を持っています。しかし、ほとんどの場合、高品質のグラフィック構成を選択するのが良い方法です。
CPUやGPUのボトルネックとは何ですか?
あなたは突然のフレームドロップを受けていますか?ボトルネックがあるかもしれません。
私にとって許容できるFPS速度は?
ゲームによっては、それでも低いフレームレートで素晴らしいニンニクを楽しむことができます。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
議論とコメント
あなたのコメントを共有する