| Z7 Pro Wireless | Cloud Alpha Wireless | 違い | |
|---|---|---|---|
| モデル | TREBLAB Z7 Pro Wireless | TREBLAB Z7 Pro Wireless | |
| 旅行に優しい/屋外の騒音の隔離 | 3.8 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.8 (21%) |
| クリティカルリスニング/音質 | 3.2 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.75 (23%) |
| ゲーム品質 | 3.4 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.3 (9%) |
| オフィス環境の遮音 | 3.6 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| スポーツをしながらの快適さと安定性 | 3.7 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.6 (16%) |
| テレビサウンド体験を見る | 3.4 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.3 (9%) |
| 価格 | ¥ 18,083.0 | ¥ 18,085.3 | 2.3 (0%) |
| 年 | 2021 | 2022 | 1 (0%) |
| マイクロフォン | No | No | |
| 無線 | Yes | Yes | |
| バッテリー寿命 | 4.2 / 5.0 | 4.5 / 5.0 | 0.3 (7%) |
| 快適さ | 3.8 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| コントロール | 3.9 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 1 (26%) |
| ノイズ処理 | 2.7 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 1.25 (47%) |
| マイクの品質 | 2.5 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 1.4 (56%) |
| Z7 Pro Wireless | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | 0.0 | 0.0 |
| Android | No | No |
| App Name | No App | HyperX Ngenuity |
| Audio While Charging | No | Yes |
| Battery Type | Rechargable | Rechargable |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | 3.3 hrs | 3.9 hrs |
| Charging Port | USB-C | USB-C |
| Equalizer | No | Graphic + Presets |
| Mic Control | No | Adjustable Level |
| Passive Playback | Yes | No |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | Standby mode | Auto-Off Timer |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | No | Yes |
| Total Battery Life | 37.9 hrs | 346.4 hrs |
| Windows | No | Yes |
| iOS | No | No |
| macOS | No | No |
| Z7 Pro Wireless | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Battery Life | 37.9 hrs | 346.4 hrs |
| Z7 Pro Wireless | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Weight | 0.54 lbs | 0.72 lbs |
| Z7 Pro Wireless | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Analog | Audio Only | No |
| Analog Audio | Yes | No |
| Analog/USB Audio Latency | 0 ms | N/A |
| Android Latency | 112 ms | N/A |
| Bluetooth Version | 5.0 | No Bluetooth |
| Connection | 1/8" TRS | No Wired Option |
| Detachable | Yes | No |
| Dock Charging | No | No |
| Length | 3.41 ft (1.04 m) | N/A |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | 261.48 ft (79.70 m) | N/A |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | 2 Devices | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | N/A | 21 ms |
| Non-BT Line Of Sight Range | N/A | 119.75 ft (36.50 m) |
| Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | 228 ms | N/A |
| PC Latency (aptX HD) | 221 ms | N/A |
| PC Latency (aptX) | 218 ms | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | Audio Only | No |
| PS4 Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| PS4 Wired USB | No | No |
| PS5 Analog | Audio Only | No |
| PS5 Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| PS5 Wired USB | No | No |
| Power Supply | No Base/Dock | USB |
| RCA Input | No | No |
| Type | No Base/Dock | Wireless USB Dongle |
| USB Audio | No | No |
| USB Input | No | Yes |
| Wired USB | No | No |
| Xbox One Analog | Audio Only | No |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | Audio Only | No |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | 118 ms | N/A |
| Z7 Pro Wireless | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Good |
| Z7 Pro Wireless | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Additional Controls | Voice Assistant | Mic Monitoring |
| Call/Music Control | Yes | No |
| Channel Mixing | No | No |
| Clamping Force | 0.8 lbs | 1 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Good | Good |
| H | 1.7" (4.4 cm) | 3.7" (9.3 cm) |
| L | 7.5" (19.0 cm) | 7.7" (19.5 cm) |
| Microphone Control | No | Mute/Unmute |
| Noise Cancelling Control | On/Off | No |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| Talk-Through | On/Off | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | No | Yes |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 75.49 in³ (1,237.10 cm³) | 166.00 in³ (2,720.30 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 5.8" (14.8 cm) | 5.9" (15.0 cm) |
| Wireless | Yes | Yes |
| Z7 Pro Wireless | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Bass | -15.54 dB | -0.13 dB |
| Mid | -21.46 dB | -13.53 dB |
| Noise Cancelling | Yes | No |
| Overall Attenuation | -22.74 dB | -14.45 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 37.84 dB | 41.01 dB |
| Treble | -31.73 dB | -30.96 dB |
| Z7 Pro Wireless | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Boom | No | Yes |
| Detachable Boom | No | Yes |
| FR Std. Dev. | 3.57 dB | 2.63 dB |
| HFE | 5,915.41 Hz | 6,933.79 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | Yes | No |
| LFE | 364.41 Hz | 20 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | Always On | Always On |
| Speech + Pink Noise Handling | 5.5 | 8.0 |
| Speech + Subway Noise Handling | 5.0 | 7.5 |
| Weighted THD | 450.822 | 5.314 |
| Z7 Pro Wireless | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | 12.73 dB | 67.08 dB |
| Z7 Pro Wireless | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Gain | -1.02 dB | 24.69 dB |
| Z7 Pro Wireless | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| ANC | On | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 3.1 | 3.8 |
| Avg. Std. Deviation | 0.41 dB | 1.4 dB |
| Bass Amount | 3.11 dB | 2.42 dB |
| Codec | aptX HD, 24-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | Bluetooth 5.0 | Wireless (Proprietary) |
| Dips | 1.66 dB | 0.93 dB |
| EQ | No EQ | Balanced |
| Firmware | Unknown | v4.1.0.2 |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 8.86 dB | 1.88 dB |
| High-Mid | 5.3 dB | -2.18 dB |
| High-Treble | -8.19 dB | -6.91 dB |
| Low-Bass | 7.22 dB | 2.55 dB |
| Low-Frequency Extension | 10 Hz | 10 Hz |
| Low-Mid | 3.56 dB | -0.5 dB |
| Low-Treble | 3.58 dB | -1.61 dB |
| Microphone | Integrated | Boom |
| Mid-Bass | 8.03 dB | 2.23 dB |
| Mid-Mid | 0.61 dB | -0.11 dB |
| Mid-Treble | 3.81 dB | 1.9 dB |
| Openness | 1.9 | 4.8 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.48 dB | 2.22 dB |
| PRTF Distance | 8.77 dB | 12.21 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 7.89 dB | 5.21 dB |
| Peaks | 2.3 dB | 1.44 dB |
| Power | On | On |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | No | On/Off |
| Std. Err. | 7.31 dB | 2 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -2.15 dB | -1.14 dB |
| Virtual Surround | No App | DTS:X Spatial Sound |
| WHD @ 100 | 0.152 | 0.102 |
| WHD @ 90 | 0.390 | 0.228 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 1.02 | 0.75 |
| Weighted Frequency Mismatch | 2.51 | 2.27 |
| Weighted Group Delay | 0.15 | 0.24 |
| Weighted Phase Mismatch | 8.72 | 8.89 |
グラフィックカードを購入する前に考慮すべきこと
新しいグラフィックカードを購入してシステムをアップグレードすることを計画していた場合。それから考慮すべきいくつかの重要な要素があります。
解像度と品質:ゲームパフォーマンスへの影響
ゲームのパフォーマンスに影響するものは何ですか?明快さまたは詳細?
PCゲームにおけるUltra VS高品質設定
各プレイヤーは、PCゲームの理想的な設定について異なる考え方を持っています。しかし、ほとんどの場合、高品質のグラフィック構成を選択するのが良い方法です。
CPUやGPUのボトルネックとは何ですか?
あなたは突然のフレームドロップを受けていますか?ボトルネックがあるかもしれません。
私にとって許容できるFPS速度は?
ゲームによっては、それでも低いフレームレートで素晴らしいニンニクを楽しむことができます。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
議論とコメント
あなたのコメントを共有する