| PULSE 3D Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | 違い | |
|---|---|---|---|
| モデル | Sony PULSE 3D Wireless | Sony PULSE 3D Wireless | |
| 旅行に優しい/屋外の騒音の隔離 | 2.4 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.5 (21%) |
| クリティカルリスニング/音質 | 3.7 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| ゲーム品質 | 3.7 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.7 (19%) |
| オフィス環境の遮音 | 2.9 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.55 (19%) |
| スポーツをしながらの快適さと安定性 | 2.9 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| テレビサウンド体験を見る | 3.7 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.7 (19%) |
| 価格 | ¥ 12,433.3 | ¥ 13,450.6 | 1017.3 (8%) |
| 年 | 2020 | 2020 | 0 (0%) |
| マイクロフォン | No | No | |
| 無線 | Yes | Yes | |
| バッテリー寿命 | 3.7 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 0.55 (15%) |
| 快適さ | 3.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 1 (33%) |
| コントロール | 3.2 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.35 (11%) |
| ノイズ処理 | 2.9 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.75 (26%) |
| マイクの品質 | 3.4 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 0.65 (19%) |
| PULSE 3D Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | 0.0 | 0.0 |
| Android | No | No |
| App Name | PS5 Inferface | HyperX Ngenuity |
| Audio While Charging | Yes | Yes |
| Battery Type | Rechargable | Rechargable |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | 3.3 hrs | 4.1 hrs |
| Charging Port | USB-C | USB-C |
| Equalizer | Graphic + Presets | No |
| Mic Control | No | Adjustable Level |
| Passive Playback | Yes | No |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | No | Auto-Off Timer |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | No | Yes |
| Total Battery Life | 13.4 hrs | 30.7 hrs |
| Windows | No | Yes |
| iOS | No | No |
| macOS | No | No |
| PULSE 3D Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Battery Life | 13.4 hrs | 30.7 hrs |
| PULSE 3D Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Weight | 0.65 lbs | 0.69 lbs |
| PULSE 3D Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Analog | Audio + Microphone | No |
| Analog Audio | Yes | No |
| Analog/USB Audio Latency | 0 ms | N/A |
| Android Latency | N/A | N/A |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | No Bluetooth |
| Connection | 1/8" TRRS | No Wired Option |
| Detachable | Yes | No |
| Dock Charging | No | No |
| Length | 4.10 ft (1.25 m) | N/A |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | N/A | N/A |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | No | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | 37 ms | 23 ms |
| Non-BT Line Of Sight Range | 195.00 ft (59.44 m) | 150.92 ft (46.00 m) |
| Non-BT Wireless | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | Audio + Microphone | No |
| PS4 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Wired USB | No | No |
| PS5 Analog | Audio + Microphone | No |
| PS5 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS5 Wired USB | No | No |
| Power Supply | USB | USB |
| RCA Input | No | No |
| Type | Wireless USB Dongle | Wireless USB Dongle |
| USB Audio | No | No |
| USB Input | Yes | Yes |
| Wired USB | No | No |
| Xbox One Analog | Audio + Microphone | No |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | Audio + Microphone | No |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | N/A | N/A |
| PULSE 3D Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Ease of use | Decent | Good |
| PULSE 3D Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Additional Controls | No | Surround Sound |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | Yes | No |
| Clamping Force | 0.9 lbs | 0.9 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Decent | Good |
| H | 3.6" (9.1 cm) | 3.6" (9.1 cm) |
| L | 8.2" (20.8 cm) | 7.8" (19.8 cm) |
| Microphone Control | Mute/Unmute | Mute/Unmute |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| OS Compatibility | Not OS specific | PC/PS4 |
| Talk-Through | On/Off | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | No | Yes |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 216.00 in³ (3,539.59 cm³) | 155.90 in³ (2,554.73 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 7.3" (18.5 cm) | 5.6" (14.2 cm) |
| Wireless | Yes | Yes |
| PULSE 3D Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Bass | 0.2 dB | 1.24 dB |
| Mid | 0.76 dB | -8.12 dB |
| Noise Cancelling | No | No |
| Overall Attenuation | -6.56 dB | -11.33 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 37.91 dB | 40.24 dB |
| Treble | -20.22 dB | -27.86 dB |
| PULSE 3D Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Boom | No | Yes |
| Detachable Boom | No | Yes |
| FR Std. Dev. | 3.66 dB | 2.77 dB |
| HFE | 3,272.31 Hz | 6,639.82 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | Yes | No |
| LFE | 179.59 Hz | 102.26 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | Always On | No |
| Speech + Pink Noise Handling | 5.5 | 7.0 |
| Speech + Subway Noise Handling | 6.0 | 7.5 |
| Weighted THD | 0.191 | 0.083 |
| PULSE 3D Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | 11.29 dB | 42.6 dB |
| PULSE 3D Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Gain | -5.07 dB | 7.22 dB |
| PULSE 3D Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 3.1 | 3.6 |
| Avg. Std. Deviation | 0.58 dB | 0.97 dB |
| Bass Amount | -4 dB | 1.88 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | Wireless (Proprietary) | Wireless (Proprietary) |
| Dips | 1.61 dB | 2.09 dB |
| EQ | No EQ | No EQ |
| Firmware | Unknown | Unknown |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 2.08 dB | 4.66 dB |
| High-Mid | 2.46 dB | -0.02 dB |
| High-Treble | -10.05 dB | -2.2 dB |
| Low-Bass | -7.24 dB | 2.51 dB |
| Low-Frequency Extension | 51.13 Hz | 13.54 Hz |
| Low-Mid | 0.04 dB | 0.83 dB |
| Low-Treble | -2.65 dB | -1.83 dB |
| Microphone | Integrated | Boom |
| Mid-Bass | -0.31 dB | 3.76 dB |
| Mid-Mid | 0.03 dB | -0.8 dB |
| Mid-Treble | -6.44 dB | 1.78 dB |
| Openness | 9.3 | 5.7 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.34 dB | 2.41 dB |
| PRTF Distance | 8.05 dB | 11.71 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 2.79 dB | 2 dB |
| Peaks | 1.9 dB | 1.41 dB |
| Power | On | On |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | On/Off | On/Off |
| Std. Err. | 3.72 dB | 3.48 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -4.04 dB | -1.15 dB |
| Virtual Surround | Yes | Dolby 7.1 |
| WHD @ 100 | 0.182 | 0.220 |
| WHD @ 90 | 0.297 | 0.458 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 1.07 | 0.69 |
| Weighted Frequency Mismatch | 2.26 | 1.73 |
| Weighted Group Delay | 0.28 | 0.2 |
| Weighted Phase Mismatch | 4.2 | 4.5 |
グラフィックカードを購入する前に考慮すべきこと
新しいグラフィックカードを購入してシステムをアップグレードすることを計画していた場合。それから考慮すべきいくつかの重要な要素があります。
解像度と品質:ゲームパフォーマンスへの影響
ゲームのパフォーマンスに影響するものは何ですか?明快さまたは詳細?
PCゲームにおけるUltra VS高品質設定
各プレイヤーは、PCゲームの理想的な設定について異なる考え方を持っています。しかし、ほとんどの場合、高品質のグラフィック構成を選択するのが良い方法です。
CPUやGPUのボトルネックとは何ですか?
あなたは突然のフレームドロップを受けていますか?ボトルネックがあるかもしれません。
私にとって許容できるFPS速度は?
ゲームによっては、それでも低いフレームレートで素晴らしいニンニクを楽しむことができます。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
議論とコメント
あなたのコメントを共有する