| Barracuda Wireless | Cloud Alpha S | 違い | |
|---|---|---|---|
| モデル | Razer Barracuda Wireless | Razer Barracuda Wireless | |
| 旅行に優しい/屋外の騒音の隔離 | 3.5 / 5.0 | 2.5 / 5.0 | 1.05 (30%) |
| クリティカルリスニング/音質 | 3.8 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.2 (5%) |
| ゲーム品質 | 3.9 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| オフィス環境の遮音 | 3.6 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.5 (14%) |
| スポーツをしながらの快適さと安定性 | 3.6 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.75 (21%) |
| テレビサウンド体験を見る | 3.9 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| 価格 | ¥ 12,548.6 | ¥ 11,382.0 | 1166.6 (9%) |
| 年 | 2022 | 2019 | 3 (0%) |
| マイクロフォン | No | No | |
| 無線 | Yes | Yes | |
| バッテリー寿命 | 4.6 / 5.0 | 4.6 / 5.0 | 0 (0%) |
| 快適さ | 3.8 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| コントロール | 3.6 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.45 (13%) |
| ノイズ処理 | 2.9 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.85 (29%) |
| マイクの品質 | 3.4 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.5 (15%) |
| Barracuda Wireless | Cloud Alpha S | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | 0.0 | N/A |
| Android | Yes | No |
| App Name | Razer Synapse | HyperX Ngenuity |
| Audio While Charging | Yes | No |
| Battery Type | Rechargable | No Battery |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | 3.8 hrs | N/A |
| Charging Port | USB-C | None |
| Equalizer | Graphic + Presets | No |
| Mic Control | Adjustable Level | Adjustable Level |
| Passive Playback | Yes | Passive Headphone |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | Auto-Off Timer | No |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | Yes | Yes |
| Total Battery Life | 46.1 hrs | N/A |
| Windows | Yes | Yes |
| iOS | Yes | No |
| macOS | No | No |
| Barracuda Wireless | Cloud Alpha S | |
|---|---|---|
| Battery Life | 46.1 hrs | N/A |
| Barracuda Wireless | Cloud Alpha S | |
|---|---|---|
| Weight | 0.66 lbs | 0.71 lbs |
| Barracuda Wireless | Cloud Alpha S | |
|---|---|---|
| Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Analog Audio | Yes | Yes |
| Analog/USB Audio Latency | 0 ms | 27 ms |
| Android Latency | 147 ms | N/A |
| Bluetooth Version | 5.2 | No Bluetooth |
| Connection | 1/8" TRRS | 1/8" TRRS |
| Detachable | Yes | Yes |
| Dock Charging | No | No |
| Length | 4.36 ft (1.33 m) | 3.50 ft (1.07 m) |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | 334.65 ft (102.00 m) | N/A |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | Bluetooth + Console/Non-BT Wireless | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | 17 ms | N/A |
| Non-BT Line Of Sight Range | 153.54 ft (46.80 m) | N/A |
| Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | 87 ms | N/A |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| PS4 Wired USB | No | Audio + Microphone |
| PS5 Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS5 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| PS5 Wired USB | No | Audio + Microphone |
| Power Supply | USB-C | USB |
| RCA Input | No | No |
| Type | Wireless USB Dongle | Wired USB Dongle |
| USB Audio | No | USB Type A |
| USB Input | Yes | Yes |
| Wired USB | No | Audio + Microphone |
| Xbox One Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | 91 ms | N/A |
| Barracuda Wireless | Cloud Alpha S | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Good |
| Barracuda Wireless | Cloud Alpha S | |
|---|---|---|
| Additional Controls | SmartSwitch Button | Bass Slider |
| Call/Music Control | Yes | No |
| Channel Mixing | No | Yes |
| Clamping Force | 1.1 lbs | 0.9 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Good | Good |
| H | 1.9" (4.8 cm) | 3.2" (8.1 cm) |
| L | 7.2" (18.4 cm) | 7.3" (18.5 cm) |
| Microphone Control | Mute/Unmute | Mute/Unmute |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| Talk-Through | No | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | No | No |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 113.72 in³ (1,863.60 cm³) | 142.00 in³ (2,326.95 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 8.3" (21.1 cm) | 6.0" (15.2 cm) |
| Wireless | Yes | No |
| Barracuda Wireless | Cloud Alpha S | |
|---|---|---|
| Bass | 0.48 dB | 0.97 dB |
| Mid | -12.65 dB | -8.97 dB |
| Noise Cancelling | No | No |
| Overall Attenuation | -14.48 dB | -12.35 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 35.87 dB | 36.56 dB |
| Treble | -32.45 dB | -29.86 dB |
| Barracuda Wireless | Cloud Alpha S | |
|---|---|---|
| Boom | No | Yes |
| Detachable Boom | No | Yes |
| FR Std. Dev. | 2.74 dB | 4.15 dB |
| HFE | 6,450.8 Hz | 7,561.35 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | Yes | No |
| LFE | 538.17 Hz | 121.61 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | No | No |
| Speech + Pink Noise Handling | 6.0 | 7.5 |
| Speech + Subway Noise Handling | 5.5 | 7.5 |
| Weighted THD | 0.225 | 0.231 |
| Barracuda Wireless | Cloud Alpha S | |
|---|---|---|
| SpNR | 4.39 dB | 39.88 dB |
| Barracuda Wireless | Cloud Alpha S | |
|---|---|---|
| Gain | 18.6 dB | 6.48 dB |
| Barracuda Wireless | Cloud Alpha S | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 2.7 | 2.8 |
| Avg. Std. Deviation | 0.63 dB | 1.3 dB |
| Bass Amount | 0.83 dB | 0.71 dB |
| Codec | PCM, 16-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | Wireless (Proprietary) | USB |
| Dips | 1.11 dB | 1.98 dB |
| EQ | Default | No EQ |
| Firmware | v1.04.00 | 4.1.0.4 |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 5.11 dB | 5.77 dB |
| High-Mid | 2.55 dB | -0.68 dB |
| High-Treble | -11.77 dB | -5.49 dB |
| Low-Bass | 1.66 dB | 0.84 dB |
| Low-Frequency Extension | 10 Hz | 22.13 Hz |
| Low-Mid | 1.78 dB | 3.31 dB |
| Low-Treble | 1.35 dB | -2.53 dB |
| Microphone | Integrated | Boom |
| Mid-Bass | 3.4 dB | 3.47 dB |
| Mid-Mid | 0.27 dB | 0.41 dB |
| Mid-Treble | 1.37 dB | 0.71 dB |
| Openness | 4.8 | 5.4 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 1.64 dB | 3.07 dB |
| PRTF Distance | 8.68 dB | 8.95 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 5.03 dB | 5.74 dB |
| Peaks | 1.98 dB | 1.77 dB |
| Power | On | USB |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | Adjustable | On/Off |
| Std. Err. | 3.43 dB | 3.75 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -2.66 dB | -2.89 dB |
| Virtual Surround | THX Spatial Audio | Yes |
| WHD @ 100 | 0.116 | 0.136 |
| WHD @ 90 | 0.347 | 0.409 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.33 | 0.54 |
| Weighted Frequency Mismatch | 1.44 | 1.95 |
| Weighted Group Delay | 0.25 | 0.17 |
| Weighted Phase Mismatch | 4.66 | 7.71 |
グラフィックカードを購入する前に考慮すべきこと
新しいグラフィックカードを購入してシステムをアップグレードすることを計画していた場合。それから考慮すべきいくつかの重要な要素があります。
解像度と品質:ゲームパフォーマンスへの影響
ゲームのパフォーマンスに影響するものは何ですか?明快さまたは詳細?
PCゲームにおけるUltra VS高品質設定
各プレイヤーは、PCゲームの理想的な設定について異なる考え方を持っています。しかし、ほとんどの場合、高品質のグラフィック構成を選択するのが良い方法です。
CPUやGPUのボトルネックとは何ですか?
あなたは突然のフレームドロップを受けていますか?ボトルネックがあるかもしれません。
私にとって許容できるFPS速度は?
ゲームによっては、それでも低いフレームレートで素晴らしいニンニクを楽しむことができます。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
議論とコメント
あなたのコメントを共有する