| LS31 Wireless | Cloud Core | 違い | |
|---|---|---|---|
| モデル | LucidSound LS31 Wireless | LucidSound LS31 Wireless | |
| 旅行に優しい/屋外の騒音の隔離 | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| クリティカルリスニング/音質 | 3.6 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.2 (6%) |
| ゲーム品質 | 3.9 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.45 (12%) |
| オフィス環境の遮音 | 3.3 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| スポーツをしながらの快適さと安定性 | 3.1 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.2 (6%) |
| テレビサウンド体験を見る | 3.6 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.55 (15%) |
| 価格 | ¥ 10,456.2 | ¥ 7,909.4 | 2546.8 (24%) |
| 年 | 2018 | 2016 | 2 (0%) |
| マイクロフォン | Yes | Yes | |
| 無線 | Yes | Yes | |
| バッテリー寿命 | 3.3 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0 (0%) |
| 耳の通気性 | 3.2 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| 快適さ | 3.8 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| コントロール | 3.3 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0 (0%) |
| ノイズ処理 | 4.3 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| マイクの品質 | 4.1 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 0.2 (5%) |
| LS31 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Dock Charging | No | N/A |
| Line In | No | No |
| Line Out | No | No |
| Optical Input | Yes | No |
| PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
| Power Supply | USB | N/A |
| RCA Input | No | No |
| Type | Wireless USB Dongle | N/A |
| USB Input | Yes | No |
| Xbox One Compatible | Audio Only | N/A |
| LS31 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| High-Bass | 5.65 dB | 2.58 dB |
| Low-Bass | -1.23 dB | 0.23 dB |
| Low-Frequency Extension | 24.84 Hz | 14.56 Hz |
| Mid-Bass | 4.5 dB | 1.87 dB |
| Std. Err. | 4.14 dB | 1.85 dB |
| LS31 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Audio while charging | Yes | N/A |
| Battery Life | 16.9 hrs | N/A |
| Battery Type | Rechargable | N/A |
| Charge Time | 3.2 hrs | N/A |
| Passive Playback | Yes | N/A |
| Power Saving Feature | No | N/A |
| LS31 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| LS31 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 5.7 C | 6.7 C |
| LS31 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Connection | 1/8" TRRS | 1/8" TRRS |
| Detachable | Yes | No |
| Length | 4.1 ft | 3.6 ft |
| LS31 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | N/A | No case |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| LS31 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 0.9 lbs | 1.0 lbs |
| Weight | 0.8 lbs | 0.69 lbs |
| LS31 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | Presets | N/A |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | Adjustable | N/A |
| Ease of use | Okay | N/A |
| Feedback | Good | N/A |
| Microphone Control | Yes | No |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | Yes | No |
| LS31 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 0.44 dB | 1.18 dB |
| LS31 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Default Latency | 31 ms | 0 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| LS31 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 41.92 dB | 40.67 dB |
| LS31 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| High-Mid | -0.63 dB | -1.41 dB |
| Low-Mid | 4.23 dB | -0.82 dB |
| Mid-Mid | 0.06 dB | -1.06 dB |
| Std. Err. | 2.89 dB | 1.35 dB |
| LS31 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| SpNR | 35.14 dB | 36.33 dB |
| LS31 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Bass | 0.17 dB | 0.93 dB |
| Mid | -2.29 dB | -9.99 dB |
| Overall Attenuation | -9.83 dB | -13.39 dB |
| Self-Noise | 20.84 dB | 0 dB |
| Treble | -27.26 dB | -32.02 dB |
| LS31 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| H | 3.7 " | 3.2 " |
| L | 8.0 " | 7.1 " |
| Transmitter required | N/A | N/A |
| Volume | 231 Cu. Inches | 125 Cu. Inches |
| W | 7.8 " | 5.5 " |
| LS31 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 0.98 dB | 2.62 dB |
| Gain | 26.98 dB | 29.86 dB |
| HFE | 4695.06 Hz | 9665.27 Hz |
| LFE | 24.13 Hz | 96.52 Hz |
| Weighted THD | 3.656 | 0.375 |
| LS31 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.84 dB | 1.49 dB |
| PRTF Distance | 9.71 dB | 9.22 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 5.01 dB | 4.06 dB |
| LS31 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 2.176 | 5.492 |
| Weighted THD @ 90 | 1.916 | 0.766 |
| LS31 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| High-Treble | -3.89 dB | 0.36 dB |
| Low-Treble | -5.64 dB | -2.98 dB |
| Mid-Treble | -0.65 dB | 1.99 dB |
| Std. Err. | 4.86 dB | 4.56 dB |
| LS31 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| USB Audio | No | No |
| Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| LS31 Wireless | Cloud Core | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | 99 ft | N/A |
| Obstructed Range | 47 ft | N/A |
グラフィックカードを購入する前に考慮すべきこと
新しいグラフィックカードを購入してシステムをアップグレードすることを計画していた場合。それから考慮すべきいくつかの重要な要素があります。
解像度と品質:ゲームパフォーマンスへの影響
ゲームのパフォーマンスに影響するものは何ですか?明快さまたは詳細?
PCゲームにおけるUltra VS高品質設定
各プレイヤーは、PCゲームの理想的な設定について異なる考え方を持っています。しかし、ほとんどの場合、高品質のグラフィック構成を選択するのが良い方法です。
CPUやGPUのボトルネックとは何ですか?
あなたは突然のフレームドロップを受けていますか?ボトルネックがあるかもしれません。
私にとって許容できるFPS速度は?
ゲームによっては、それでも低いフレームレートで素晴らしいニンニクを楽しむことができます。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
議論とコメント
あなたのコメントを共有する