| G935 Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | 違い | |
|---|---|---|---|
| モデル | Logitech G935 Wireless | Logitech G935 Wireless | |
| 旅行に優しい/屋外の騒音の隔離 | 2.7 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.15 (6%) |
| クリティカルリスニング/音質 | 3.9 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| ゲーム品質 | 3.9 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.9 (23%) |
| オフィス環境の遮音 | 3.3 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| スポーツをしながらの快適さと安定性 | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| テレビサウンド体験を見る | 3.9 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.9 (23%) |
| 価格 | ¥ 12,208.3 | ¥ 13,450.6 | 1242.3 (10%) |
| 年 | 2019 | 2020 | 1 (0%) |
| マイクロフォン | No | No | |
| 無線 | Yes | Yes | |
| バッテリー寿命 | 4.1 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| 耳の通気性 | 2.5 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.7 (29%) |
| 快適さ | 3.8 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| コントロール | 2.9 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0 (0%) |
| ノイズ処理 | 3.6 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0 (0%) |
| マイクの品質 | 3.4 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 0.7 (21%) |
| G935 Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| ANC Control | N/A | No |
| Additional Charges | 0.0 | 0.0 |
| Android | No | No |
| App Name | Logitech G Hub | HyperX Ngenuity |
| Audio While Charging | Yes | Yes |
| Button Mapping | Yes | No |
| Charging Port | micro-USB | USB-C |
| Equalizer | Graphic + Presets | No |
| Mic Control | Adjustable Level | Adjustable Level |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | Auto-Off Timer | Auto-Off Timer |
| Room Effects | Yes | No |
| Surround Support | Yes | Yes |
| Total Battery Life | 12.8 hrs | 30.7 hrs |
| Windows | Yes | Yes |
| iOS | No | No |
| macOS | Yes | No |
| G935 Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless |
|---|
| G935 Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless |
|---|
| G935 Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Battery Life | 12.8 hrs | 30.7 hrs |
| G935 Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 9.2 °C | 6.3 °C |
| G935 Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Weight | 0.85 lbs | 0.69 lbs |
| G935 Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Analog | Audio + Microphone | No |
| Analog/USB Audio Latency | 0 ms | N/A |
| Android Latency | N/A | N/A |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | No Bluetooth |
| Connection | 1/8" TRRS | No Wired Option |
| Detachable | Yes | No |
| Length | 5.30 ft (1.62 m) | N/A |
| Line Of Sight Range | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | No | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | 56 ms | 23 ms |
| Non-BT Line Of Sight Range | 108.00 ft (32.92 m) | 150.92 ft (46.00 m) |
| Non-BT Wireless | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PC Latency (SBC) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | Audio + Microphone | No |
| PS4 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Wired USB | No | No |
| PS5 Analog | Audio + Microphone | No |
| PS5 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS5 Wired USB | No | No |
| Wired USB | No | No |
| Xbox One Analog | Audio + Microphone | No |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | Audio + Microphone | No |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | N/A | N/A |
| G935 Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Ease of use | Decent | Good |
| G935 Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Additional Controls | Multi function | Surround Sound |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| H | N/A | 3.6" (9.1 cm) |
| L | N/A | 7.8" (19.8 cm) |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | No | Yes |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | N/A | 155.90 in³ (2,554.73 cm³) |
| W | N/A | 5.6" (14.2 cm) |
| Wireless | Yes | Yes |
| G935 Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless |
|---|
| G935 Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Noise Cancelling | No | No |
| G935 Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless |
|---|
| G935 Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Boom | Yes | Yes |
| Detachable Boom | No | Yes |
| In-Line | No | No |
| Integrated | No | No |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | Always On | No |
| Speech + Pink Noise Handling | 7.0 | 7.0 |
| Speech + Subway Noise Handling | 7.5 | 7.5 |
| G935 Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless |
|---|
| G935 Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | 25.13 dB | 42.6 dB |
| G935 Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless |
|---|
| G935 Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless |
|---|
| G935 Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Gain | 29.17 dB | 7.22 dB |
| G935 Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 4.2 | 3.6 |
| Bass Amount | 1.81 dB | 1.88 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | Wireless (Proprietary) | Wireless (Proprietary) |
| Dips | 0.88 dB | 2.09 dB |
| EQ | Default | No EQ |
| Firmware | Unknown | Unknown |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| Microphone | Boom | Boom |
| Openness | 5.6 | 5.7 |
| Peaks | 1.76 dB | 1.41 dB |
| Power | On | On |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | On/Off | On/Off |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -2.1 dB | -1.15 dB |
| Virtual Surround | DTS 7.1 | Dolby 7.1 |
| WHD @ 100 | 0.101 | 0.220 |
| WHD @ 90 | 0.287 | 0.458 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.81 | 0.69 |
| Weighted Frequency Mismatch | 1.69 | 1.73 |
| Weighted Group Delay | 0.34 | 0.2 |
| Weighted Phase Mismatch | 5.12 | 4.5 |
| G935 Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless |
|---|
| G935 Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless |
|---|
| G935 Wireless | Cloud 2/Cloud II Wireless |
|---|
グラフィックカードを購入する前に考慮すべきこと
新しいグラフィックカードを購入してシステムをアップグレードすることを計画していた場合。それから考慮すべきいくつかの重要な要素があります。
解像度と品質:ゲームパフォーマンスへの影響
ゲームのパフォーマンスに影響するものは何ですか?明快さまたは詳細?
PCゲームにおけるUltra VS高品質設定
各プレイヤーは、PCゲームの理想的な設定について異なる考え方を持っています。しかし、ほとんどの場合、高品質のグラフィック構成を選択するのが良い方法です。
CPUやGPUのボトルネックとは何ですか?
あなたは突然のフレームドロップを受けていますか?ボトルネックがあるかもしれません。
私にとって許容できるFPS速度は?
ゲームによっては、それでも低いフレームレートで素晴らしいニンニクを楽しむことができます。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
議論とコメント
あなたのコメントを共有する