| G535 LIGHTSPEED Wireless | Cloud Stinger S | 違い | |
|---|---|---|---|
| モデル | Logitech G535 LIGHTSPEED Wireless | Logitech G535 LIGHTSPEED Wireless | |
| 旅行に優しい/屋外の騒音の隔離 | 2.7 / 5.0 | 2.4 / 5.0 | 0.3 (11%) |
| クリティカルリスニング/音質 | 4.0 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| ゲーム品質 | 3.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.75 (25%) |
| オフィス環境の遮音 | 3.3 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.3 (9%) |
| スポーツをしながらの快適さと安定性 | 3.0 / 5.0 | 2.7 / 5.0 | 0.3 (10%) |
| テレビサウンド体験を見る | 3.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.75 (25%) |
| 価格 | ¥ 14,469.1 | ¥ 12,592.7 | 1876.4 (13%) |
| 年 | 2021 | 2020 | 1 (0%) |
| マイクロフォン | No | No | |
| 無線 | Yes | Yes | |
| バッテリー寿命 | 4.4 / 5.0 | 4.4 / 5.0 | 0 (0%) |
| 快適さ | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
| コントロール | 2.8 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| ノイズ処理 | 3.6 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.4 (11%) |
| マイクの品質 | 3.3 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 0.85 (26%) |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | 0.0 | N/A |
| Android | No | No |
| App Name | Logitech G Hub | HyperX Ngenuity |
| Audio While Charging | Yes | No |
| Battery Type | Rechargable | No Battery |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | 1.4 hrs | N/A |
| Charging Port | USB-C | None |
| Equalizer | Graphic + Presets | No |
| Mic Control | Adjustable Level | Adjustable Level |
| Passive Playback | No | Passive Headphone |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | Auto-Off Timer | No |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | No | Yes |
| Total Battery Life | 35.3 hrs | N/A |
| Windows | Yes | Yes |
| iOS | No | No |
| macOS | Yes | No |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Battery Life | 35.3 hrs | N/A |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Weight | 0.5 lbs | 0.62 lbs |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Analog | No | Audio + Microphone |
| Analog Audio | No | Yes |
| Analog/USB Audio Latency | N/A | 33 ms |
| Android Latency | N/A | N/A |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | No Bluetooth |
| Connection | No Wired Option | 1/8" TRRS |
| Detachable | No | No |
| Dock Charging | No | No |
| Length | N/A | 8.60 ft (2.62 m) |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | N/A | N/A |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | No | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | 29 ms | N/A |
| Non-BT Line Of Sight Range | 57.41 ft (17.50 m) | N/A |
| Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | No | Audio + Microphone |
| PS4 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| PS4 Wired USB | No | Audio + Microphone |
| PS5 Analog | No | Audio + Microphone |
| PS5 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| PS5 Wired USB | No | Audio + Microphone |
| Power Supply | USB | USB |
| RCA Input | No | No |
| Type | Wireless USB Dongle | Wired USB Dongle |
| USB Audio | No | USB Type A |
| USB Input | Yes | Yes |
| Wired USB | No | Audio + Microphone |
| Xbox One Analog | No | Audio + Microphone |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | No | Audio + Microphone |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | N/A | N/A |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Good |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Additional Controls | No | No |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | No | No |
| Clamping Force | 1.1 lbs | 0.9 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Decent | Good |
| H | 3.1" (8.0 cm) | 3.4" (8.6 cm) |
| L | 7.2" (18.3 cm) | 8.5" (21.6 cm) |
| Microphone Control | Mute/Unmute | Mute/Unmute |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| Talk-Through | No | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | Yes | No |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 173.32 in³ (2,840.20 cm³) | 237.00 in³ (3,883.72 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 7.6" (19.4 cm) | 8.2" (20.8 cm) |
| Wireless | Yes | No |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Bass | 0.24 dB | 0.74 dB |
| Mid | -2.94 dB | -7.12 dB |
| Noise Cancelling | No | No |
| Overall Attenuation | -8.9 dB | -11.06 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 47.12 dB | 39.75 dB |
| Treble | -24.01 dB | -27.38 dB |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Boom | Yes | Yes |
| Detachable Boom | No | No |
| FR Std. Dev. | 1.64 dB | 2.23 dB |
| HFE | 6,177.3 Hz | 5,915.41 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | No | No |
| LFE | 515.36 Hz | 102.26 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | Always On | Always On |
| Speech + Pink Noise Handling | 7.0 | 6.0 |
| Speech + Subway Noise Handling | 7.5 | 7.0 |
| Weighted THD | 2.317 | 0.068 |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| SpNR | 10.72 dB | 31.09 dB |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Gain | 28.78 dB | 22.05 dB |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 5.1 | 3.5 |
| Avg. Std. Deviation | 0.73 dB | 1.01 dB |
| Bass Amount | -1.67 dB | 0.35 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | Wireless (Proprietary) | USB |
| Dips | 1.19 dB | 1.75 dB |
| EQ | Default | No EQ |
| Firmware | 190.0.200 | v4.1.0.2 |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 1.49 dB | 2.83 dB |
| High-Mid | 0.23 dB | 1.5 dB |
| High-Treble | -7.41 dB | -3.84 dB |
| Low-Bass | -4.15 dB | -0.83 dB |
| Low-Frequency Extension | 37.21 Hz | 20.59 Hz |
| Low-Mid | -2.03 dB | -3.84 dB |
| Low-Treble | -1.2 dB | -0.99 dB |
| Microphone | Boom | Boom |
| Mid-Bass | 1.52 dB | 3.1 dB |
| Mid-Mid | -1.04 dB | -1.49 dB |
| Mid-Treble | -1.93 dB | 2.54 dB |
| Openness | 8.0 | 5.4 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.23 dB | 2.56 dB |
| PRTF Distance | 12.87 dB | 17.33 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 7.28 dB | 4.44 dB |
| Peaks | 1.54 dB | 2.01 dB |
| Power | On | USB |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | On/Off | On/Off |
| Std. Err. | 2.43 dB | 2.54 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -1.55 dB | 0.55 dB |
| Virtual Surround | Windows Sonic Spatial Audio | Yes |
| WHD @ 100 | 0.113 | 0.105 |
| WHD @ 90 | 0.266 | 0.182 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.2 | 0.94 |
| Weighted Frequency Mismatch | 2.68 | 1.69 |
| Weighted Group Delay | 0.23 | 0.28 |
| Weighted Phase Mismatch | 9.25 | 7.84 |
グラフィックカードを購入する前に考慮すべきこと
新しいグラフィックカードを購入してシステムをアップグレードすることを計画していた場合。それから考慮すべきいくつかの重要な要素があります。
解像度と品質:ゲームパフォーマンスへの影響
ゲームのパフォーマンスに影響するものは何ですか?明快さまたは詳細?
PCゲームにおけるUltra VS高品質設定
各プレイヤーは、PCゲームの理想的な設定について異なる考え方を持っています。しかし、ほとんどの場合、高品質のグラフィック構成を選択するのが良い方法です。
CPUやGPUのボトルネックとは何ですか?
あなたは突然のフレームドロップを受けていますか?ボトルネックがあるかもしれません。
私にとって許容できるFPS速度は?
ゲームによっては、それでも低いフレームレートで素晴らしいニンニクを楽しむことができます。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
議論とコメント
あなたのコメントを共有する