| G335 | Cloud Flight S | 違い | |
|---|---|---|---|
| モデル | Logitech G335 | Logitech G335 | |
| 旅行に優しい/屋外の騒音の隔離 | 2.2 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.7 (32%) |
| クリティカルリスニング/音質 | 3.6 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| ゲーム品質 | 3.7 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.75 (20%) |
| オフィス環境の遮音 | 2.9 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.6 (21%) |
| スポーツをしながらの快適さと安定性 | 2.8 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.2 (7%) |
| テレビサウンド体験を見る | 3.7 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.75 (20%) |
| 価格 | ¥ 14,469.1 | ¥ 12,546.3 | 1922.8 (13%) |
| 年 | 2021 | 2020 | 1 (0%) |
| マイクロフォン | No | No | |
| 無線 | No | No | |
| バッテリー寿命 | 0.0 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 4.05 (405000000%) |
| 快適さ | 4.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (6%) |
| コントロール | 2.9 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| ノイズ処理 | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
| マイクの品質 | 3.6 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 0.45 (12%) |
| G335 | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | N/A | 0.0 |
| Android | No | No |
| App Name | No App | HyperX Ngenuity |
| Audio While Charging | No | No |
| Battery Type | No Battery | Rechargable |
| Button Mapping | No | Yes |
| Charge Time | N/A | 3.3 hrs |
| Charging Port | None | micro-USB |
| Equalizer | No | No |
| Mic Control | No | Adjustable Level |
| Passive Playback | Passive Headphone | No |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | No | Auto-Off Timer |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | No | Yes |
| Total Battery Life | N/A | 33.3 hrs |
| Windows | No | Yes |
| iOS | No | No |
| macOS | No | No |
| G335 | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| Battery Life | N/A | 33.3 hrs |
| G335 | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| Weight | 0.48 lbs | 0.68 lbs |
| G335 | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| Analog | Audio + Microphone | No |
| Analog Audio | Yes | No |
| Analog/USB Audio Latency | 0 ms | N/A |
| Android Latency | N/A | N/A |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | No Bluetooth |
| Connection | 1/8" TRRS | No Wired Option |
| Detachable | No | No |
| Dock Charging | No | No |
| Length | 6.07 ft (1.85 m) | N/A |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | N/A | N/A |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | No | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | N/A | 16 ms |
| Non-BT Line Of Sight Range | N/A | 137.00 ft (41.76 m) |
| Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | Audio + Microphone | No |
| PS4 Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| PS4 Wired USB | No | No |
| PS5 Analog | Audio + Microphone | No |
| PS5 Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| PS5 Wired USB | No | No |
| Power Supply | No Base/Dock | USB |
| RCA Input | No | No |
| Type | No Base/Dock | Wireless USB Dongle |
| USB Audio | No | No |
| USB Input | No | Yes |
| Wired USB | No | No |
| Xbox One Analog | Audio + Microphone | No |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | Audio + Microphone | No |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | N/A | N/A |
| G335 | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Good |
| G335 | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| Additional Controls | No | Surround Sound |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | No | Yes |
| Clamping Force | 0.7 lbs | 1.2 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Good | Decent |
| H | 3.1" (7.9 cm) | 3.5" (8.9 cm) |
| L | 8.1" (20.5 cm) | 7.7" (19.6 cm) |
| Microphone Control | Mute/Unmute | Mute/Unmute |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| OS Compatibility | Not OS specific | PC/PS4 |
| Talk-Through | No | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | No | Yes |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 197.00 in³ (3,228.20 cm³) | 202.00 in³ (3,310.17 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 7.8" (19.9 cm) | 7.5" (19.1 cm) |
| Wireless | No | Yes |
| G335 | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| Bass | 0.15 dB | -0.81 dB |
| Mid | -3.84 dB | -10.77 dB |
| Noise Cancelling | No | No |
| Overall Attenuation | -9.91 dB | -15.27 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 50.16 dB | 40.48 dB |
| Treble | -26.13 dB | -34.98 dB |
| G335 | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| Boom | Yes | Yes |
| Detachable Boom | No | Yes |
| FR Std. Dev. | 2.24 dB | 1.1 dB |
| HFE | 8,863.09 Hz | 6,450.8 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | No | No |
| LFE | 562 Hz | 20 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | Always On | Always On |
| Speech + Pink Noise Handling | 7.5 | 7.5 |
| Speech + Subway Noise Handling | 7.5 | 7.5 |
| Weighted THD | 0.206 | 6.435 |
| G335 | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| SpNR | 23.85 dB | 49.61 dB |
| G335 | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| Gain | 26.27 dB | 24.88 dB |
| G335 | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 5.9 | 3.6 |
| Avg. Std. Deviation | 0.51 dB | 0.79 dB |
| Bass Amount | -3.45 dB | 0.25 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | Wired | Wireless (Proprietary) |
| Dips | 1.6 dB | 1.99 dB |
| EQ | No EQ | No EQ |
| Firmware | No Firmware | 4.1.0.5 |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | -1.19 dB | 0.22 dB |
| High-Mid | 0.59 dB | 0.25 dB |
| High-Treble | -16.15 dB | -6.93 dB |
| Low-Bass | -6.55 dB | -0.79 dB |
| Low-Frequency Extension | 55.76 Hz | 22.45 Hz |
| Low-Mid | -5.98 dB | -5.08 dB |
| Low-Treble | 0.75 dB | -1.97 dB |
| Microphone | Boom | Boom |
| Mid-Bass | -2.26 dB | 1.71 dB |
| Mid-Mid | -1.64 dB | -0.88 dB |
| Mid-Treble | 1.49 dB | -0.98 dB |
| Openness | 7.2 | 4.3 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.52 dB | 2.64 dB |
| PRTF Distance | 7.15 dB | 5.65 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 5.41 dB | 5.38 dB |
| Peaks | 2.58 dB | 2.02 dB |
| Power | Passive | On |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | No | On/Off |
| Std. Err. | 3.43 dB | 1.48 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -0.45 dB | -0.71 dB |
| Virtual Surround | No App | Yes |
| WHD @ 100 | 0.228 | 0.181 |
| WHD @ 90 | 0.288 | 0.285 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.19 | 0.15 |
| Weighted Frequency Mismatch | 2.91 | 1.45 |
| Weighted Group Delay | 0.25 | 0.35 |
| Weighted Phase Mismatch | 10.31 | 4.34 |
グラフィックカードを購入する前に考慮すべきこと
新しいグラフィックカードを購入してシステムをアップグレードすることを計画していた場合。それから考慮すべきいくつかの重要な要素があります。
解像度と品質:ゲームパフォーマンスへの影響
ゲームのパフォーマンスに影響するものは何ですか?明快さまたは詳細?
PCゲームにおけるUltra VS高品質設定
各プレイヤーは、PCゲームの理想的な設定について異なる考え方を持っています。しかし、ほとんどの場合、高品質のグラフィック構成を選択するのが良い方法です。
CPUやGPUのボトルネックとは何ですか?
あなたは突然のフレームドロップを受けていますか?ボトルネックがあるかもしれません。
私にとって許容できるFPS速度は?
ゲームによっては、それでも低いフレームレートで素晴らしいニンニクを楽しむことができます。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
議論とコメント
あなたのコメントを共有する