| Live 660NC Wireless | Cloud Alpha Wireless | 違い | |
|---|---|---|---|
| モデル | JBL Live 660NC Wireless | JBL Live 660NC Wireless | |
| 旅行に優しい/屋外の騒音の隔離 | 3.7 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.65 (18%) |
| クリティカルリスニング/音質 | 3.9 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| ゲーム品質 | 3.7 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.65 (18%) |
| オフィス環境の遮音 | 3.7 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0 (0%) |
| スポーツをしながらの快適さと安定性 | 3.7 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.6 (16%) |
| テレビサウンド体験を見る | 3.7 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.65 (18%) |
| 価格 | ¥ 19,211.1 | ¥ 18,085.3 | 1125.8 (6%) |
| 年 | 2021 | 2022 | 1 (0%) |
| マイクロフォン | No | No | |
| 無線 | Yes | Yes | |
| バッテリー寿命 | 4.4 / 5.0 | 4.5 / 5.0 | 0.15 (3%) |
| 耳の通気性 | 3.3 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0 (0%) |
| 快適さ | 3.5 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.5 (14%) |
| コントロール | 3.9 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 1 (26%) |
| ノイズ処理 | 3.1 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.85 (28%) |
| マイクの品質 | 3.4 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.5 (15%) |
| Live 660NC Wireless | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| ANC Control | On/Off | No |
| Additional Charges | 0.0 | 0.0 |
| Android | Yes | No |
| App Name | JBL Headphones | HyperX Ngenuity |
| Audio While Charging | No | Yes |
| Battery Type | Rechargable | Rechargable |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | 1.8 hrs | 3.9 hrs |
| Charging Port | USB-C | USB-C |
| Equalizer | Parametric + Presets | Graphic + Presets |
| Mic Control | No | Adjustable Level |
| Passive Playback | Yes | No |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | Auto-Off Timer | Auto-Off Timer |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | No | Yes |
| Total Battery Life | 25.9 hrs | 346.4 hrs |
| Windows | No | Yes |
| iOS | Yes | No |
| macOS | No | No |
| Live 660NC Wireless | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Battery Life | 25.9 hrs | 346.4 hrs |
| Live 660NC Wireless | Cloud Alpha Wireless |
|---|
| Live 660NC Wireless | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Weight | 0.58 lbs | 0.72 lbs |
| Live 660NC Wireless | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Analog | Audio Only | No |
| Analog Audio | Yes | No |
| Analog/USB Audio Latency | 0 ms | N/A |
| Android Latency | 204 ms | N/A |
| Bluetooth Version | 5.0 | No Bluetooth |
| Connection | 1/8" TRRS | No Wired Option |
| Detachable | Yes | No |
| Dock Charging | No | No |
| Length | 4.10 ft (1.25 m) | N/A |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | 335.00 ft (102.11 m) | N/A |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | 2 Devices | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | N/A | 21 ms |
| Non-BT Line Of Sight Range | N/A | 119.75 ft (36.50 m) |
| Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | 211 ms | N/A |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | Audio Only | No |
| PS4 Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| PS4 Wired USB | No | No |
| PS5 Analog | Audio Only | No |
| PS5 Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| PS5 Wired USB | No | No |
| Power Supply | No Base/Dock | USB |
| RCA Input | No | No |
| Type | No Base/Dock | Wireless USB Dongle |
| USB Audio | No | No |
| USB Input | No | Yes |
| Wired USB | No | No |
| Xbox One Analog | Audio Only | No |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | Audio Only | No |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | 164 ms | N/A |
| Live 660NC Wireless | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Good |
| Live 660NC Wireless | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Additional Controls | Voice Assistant | Mic Monitoring |
| Call/Music Control | Yes | No |
| Channel Mixing | No | No |
| Clamping Force | 0.9 lbs | 1 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Good | Good |
| H | 2.0" (5.1 cm) | 3.7" (9.3 cm) |
| L | 6.9" (17.5 cm) | 7.7" (19.5 cm) |
| Microphone Control | No | Mute/Unmute |
| Noise Cancelling Control | On/Off | No |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| Talk-Through | On/Off | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | No | Yes |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 93.00 in³ (1,523.99 cm³) | 166.00 in³ (2,720.30 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 6.7" (17.0 cm) | 5.9" (15.0 cm) |
| Wireless | Yes | Yes |
| Live 660NC Wireless | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Bass | -10.28 dB | -0.13 dB |
| Mid | -17.78 dB | -13.53 dB |
| Noise Cancelling | Yes | No |
| Overall Attenuation | -18.56 dB | -14.45 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 35.99 dB | 41.01 dB |
| Treble | -28.32 dB | -30.96 dB |
| Live 660NC Wireless | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Boom | No | Yes |
| Detachable Boom | No | Yes |
| FR Std. Dev. | 2.68 dB | 2.63 dB |
| HFE | 3,948.06 Hz | 6,933.79 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | Yes | No |
| LFE | 364.41 Hz | 20 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | Always On | Always On |
| Speech + Pink Noise Handling | 6.5 | 8.0 |
| Speech + Subway Noise Handling | 5.5 | 7.5 |
| Weighted THD | 0.128 | 5.314 |
| Live 660NC Wireless | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | 8.22 dB | 67.08 dB |
| Live 660NC Wireless | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Gain | 1.61 dB | 24.69 dB |
| Live 660NC Wireless | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| ANC | On | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 2.7 | 3.8 |
| Avg. Std. Deviation | 0.54 dB | 1.4 dB |
| Bass Amount | 1.86 dB | 2.42 dB |
| Codec | SBC, 16-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | Bluetooth 5.0 | Wireless (Proprietary) |
| Dips | 1.14 dB | 0.93 dB |
| EQ | Off | Balanced |
| Firmware | v3.4.0 | v4.1.0.2 |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | -1.35 dB | 1.88 dB |
| High-Mid | -0.77 dB | -2.18 dB |
| High-Treble | -4.81 dB | -6.91 dB |
| Low-Bass | 2.16 dB | 2.55 dB |
| Low-Frequency Extension | 10 Hz | 10 Hz |
| Low-Mid | 0.01 dB | -0.5 dB |
| Low-Treble | -1.86 dB | -1.61 dB |
| Microphone | Integrated | Boom |
| Mid-Bass | 2.53 dB | 2.23 dB |
| Mid-Mid | -0.61 dB | -0.11 dB |
| Mid-Treble | -1.45 dB | 1.9 dB |
| Openness | 2.8 | 4.8 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 4.03 dB | 2.22 dB |
| PRTF Distance | 3.64 dB | 12.21 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 3.37 dB | 5.21 dB |
| Peaks | 1.59 dB | 1.44 dB |
| Power | On | On |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | No | On/Off |
| Std. Err. | 2.17 dB | 2 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -1.24 dB | -1.14 dB |
| Virtual Surround | No | DTS:X Spatial Sound |
| WHD @ 100 | 0.132 | 0.102 |
| WHD @ 90 | 0.266 | 0.228 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.34 | 0.75 |
| Weighted Frequency Mismatch | 2.35 | 2.27 |
| Weighted Group Delay | 0.79 | 0.24 |
| Weighted Phase Mismatch | 3.36 | 8.89 |
グラフィックカードを購入する前に考慮すべきこと
新しいグラフィックカードを購入してシステムをアップグレードすることを計画していた場合。それから考慮すべきいくつかの重要な要素があります。
解像度と品質:ゲームパフォーマンスへの影響
ゲームのパフォーマンスに影響するものは何ですか?明快さまたは詳細?
PCゲームにおけるUltra VS高品質設定
各プレイヤーは、PCゲームの理想的な設定について異なる考え方を持っています。しかし、ほとんどの場合、高品質のグラフィック構成を選択するのが良い方法です。
CPUやGPUのボトルネックとは何ですか?
あなたは突然のフレームドロップを受けていますか?ボトルネックがあるかもしれません。
私にとって許容できるFPS速度は?
ゲームによっては、それでも低いフレームレートで素晴らしいニンニクを楽しむことができます。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
議論とコメント
あなたのコメントを共有する