| Live 460NC Wireless | Cloud Flight S | 違い | |
|---|---|---|---|
| モデル | JBL Live 460NC Wireless | JBL Live 460NC Wireless | |
| 旅行に優しい/屋外の騒音の隔離 | 3.7 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.8 (22%) |
| クリティカルリスニング/音質 | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| ゲーム品質 | 3.7 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.75 (20%) |
| オフィス環境の遮音 | 3.7 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.2 (5%) |
| スポーツをしながらの快適さと安定性 | 3.6 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.65 (18%) |
| テレビサウンド体験を見る | 3.7 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.75 (20%) |
| 価格 | ¥ 12,433.3 | ¥ 12,546.3 | 113 (1%) |
| 年 | 2021 | 2020 | 1 (0%) |
| マイクロフォン | No | No | |
| 無線 | Yes | Yes | |
| バッテリー寿命 | 4.4 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 0.3 (7%) |
| 耳の通気性 | 4.1 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 0 (0%) |
| 快適さ | 3.5 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| コントロール | 3.9 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.85 (22%) |
| ノイズ処理 | 3.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.8 (27%) |
| マイクの品質 | 3.4 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 0.7 (21%) |
| Live 460NC Wireless | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| ANC Control | On/Off | No |
| Additional Charges | 0.0 | 0.0 |
| Android | Yes | No |
| App Name | JBL Headphones | HyperX Ngenuity |
| Audio While Charging | No | No |
| Battery Type | Rechargable | Rechargable |
| Button Mapping | No | Yes |
| Charge Time | 2 hrs | 3.3 hrs |
| Charging Port | USB-C | micro-USB |
| Equalizer | Parametric + Presets | No |
| Mic Control | No | Adjustable Level |
| Passive Playback | Yes | No |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | Auto-Off Timer | Auto-Off Timer |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | No | Yes |
| Total Battery Life | 29.2 hrs | 33.3 hrs |
| Windows | No | Yes |
| iOS | Yes | No |
| macOS | No | No |
| Live 460NC Wireless | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| Battery Life | 29.2 hrs | 33.3 hrs |
| Live 460NC Wireless | Cloud Flight S |
|---|
| Live 460NC Wireless | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| Weight | 0.47 lbs | 0.68 lbs |
| Live 460NC Wireless | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| Analog | Audio Only | No |
| Analog Audio | Yes | No |
| Analog/USB Audio Latency | 0 ms | N/A |
| Android Latency | 127 ms | N/A |
| Bluetooth Version | 5.0 | No Bluetooth |
| Connection | 1/8" TRS | No Wired Option |
| Detachable | Yes | No |
| Dock Charging | No | No |
| Length | 4.10 ft (1.25 m) | N/A |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | 335.00 ft (102.11 m) | N/A |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | 2 Devices | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | N/A | 16 ms |
| Non-BT Line Of Sight Range | N/A | 137.00 ft (41.76 m) |
| Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | 158 ms | N/A |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | Audio Only | No |
| PS4 Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| PS4 Wired USB | No | No |
| PS5 Analog | Audio Only | No |
| PS5 Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| PS5 Wired USB | No | No |
| Power Supply | No Base/Dock | USB |
| RCA Input | No | No |
| Type | No Base/Dock | Wireless USB Dongle |
| USB Audio | No | No |
| USB Input | No | Yes |
| Wired USB | No | No |
| Xbox One Analog | Audio Only | No |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | Audio Only | No |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | 127 ms | N/A |
| Live 460NC Wireless | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Good |
| Live 460NC Wireless | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| Additional Controls | Voice Assistant | Surround Sound |
| Call/Music Control | Yes | No |
| Channel Mixing | No | Yes |
| Clamping Force | 0.8 lbs | 1.2 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Good | Decent |
| H | 2.6" (6.6 cm) | 3.5" (8.9 cm) |
| L | 6.5" (16.5 cm) | 7.7" (19.6 cm) |
| Microphone Control | No | Mute/Unmute |
| Noise Cancelling Control | On/Off | No |
| OS Compatibility | Not OS specific | PC/PS4 |
| Talk-Through | On/Off | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | No | Yes |
| Type | On-ear | Over-ear |
| Volume | 66.00 in³ (1,081.54 cm³) | 202.00 in³ (3,310.17 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 3.9" (9.9 cm) | 7.5" (19.1 cm) |
| Wireless | Yes | Yes |
| Live 460NC Wireless | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| Bass | -12.35 dB | -0.81 dB |
| Mid | -13.6 dB | -10.77 dB |
| Noise Cancelling | Yes | No |
| Overall Attenuation | -17.61 dB | -15.27 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 37.84 dB | 40.48 dB |
| Treble | -26.82 dB | -34.98 dB |
| Live 460NC Wireless | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| Boom | No | Yes |
| Detachable Boom | No | Yes |
| FR Std. Dev. | 3 dB | 1.1 dB |
| HFE | 5,830.6 Hz | 6,450.8 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | Yes | No |
| LFE | 472.58 Hz | 20 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | Always On | Always On |
| Speech + Pink Noise Handling | 6.5 | 7.5 |
| Speech + Subway Noise Handling | 5.0 | 7.5 |
| Weighted THD | 0.178 | 6.435 |
| Live 460NC Wireless | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| SpNR | 8.86 dB | 49.61 dB |
| Live 460NC Wireless | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| Gain | 3.03 dB | 24.88 dB |
| Live 460NC Wireless | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| ANC | On | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 3.1 | 3.6 |
| Avg. Std. Deviation | 0.48 dB | 0.79 dB |
| Bass Amount | 1.63 dB | 0.25 dB |
| Codec | SBC, 16-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | Bluetooth 5.0 | Wireless (Proprietary) |
| Dips | 0.84 dB | 1.99 dB |
| EQ | Off | No EQ |
| Firmware | v2.6.0 | 4.1.0.5 |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 1.01 dB | 0.22 dB |
| High-Mid | -1.31 dB | 0.25 dB |
| High-Treble | -10.14 dB | -6.93 dB |
| Low-Bass | 2.39 dB | -0.79 dB |
| Low-Frequency Extension | 10 Hz | 22.45 Hz |
| Low-Mid | -0.02 dB | -5.08 dB |
| Low-Treble | 0.59 dB | -1.97 dB |
| Microphone | Integrated | Boom |
| Mid-Bass | 0.36 dB | 1.71 dB |
| Mid-Mid | -0.68 dB | -0.88 dB |
| Mid-Treble | 1.53 dB | -0.98 dB |
| Openness | 3.0 | 4.3 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 4.39 dB | 2.64 dB |
| PRTF Distance | 4.13 dB | 5.65 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 2.1 dB | 5.38 dB |
| Peaks | 1.98 dB | 2.02 dB |
| Power | On | On |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | No | On/Off |
| Std. Err. | 1.38 dB | 1.48 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -1.24 dB | -0.71 dB |
| Virtual Surround | No | Yes |
| WHD @ 100 | 0.491 | 0.181 |
| WHD @ 90 | 0.380 | 0.285 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 2.46 | 0.15 |
| Weighted Frequency Mismatch | 2.27 | 1.45 |
| Weighted Group Delay | 0.32 | 0.35 |
| Weighted Phase Mismatch | 7.31 | 4.34 |
グラフィックカードを購入する前に考慮すべきこと
新しいグラフィックカードを購入してシステムをアップグレードすることを計画していた場合。それから考慮すべきいくつかの重要な要素があります。
解像度と品質:ゲームパフォーマンスへの影響
ゲームのパフォーマンスに影響するものは何ですか?明快さまたは詳細?
PCゲームにおけるUltra VS高品質設定
各プレイヤーは、PCゲームの理想的な設定について異なる考え方を持っています。しかし、ほとんどの場合、高品質のグラフィック構成を選択するのが良い方法です。
CPUやGPUのボトルネックとは何ですか?
あなたは突然のフレームドロップを受けていますか?ボトルネックがあるかもしれません。
私にとって許容できるFPS速度は?
ゲームによっては、それでも低いフレームレートで素晴らしいニンニクを楽しむことができます。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
議論とコメント
あなたのコメントを共有する