| Cloud Stinger S | G935 Wireless | 違い | |
|---|---|---|---|
| モデル | HyperX Cloud Stinger S | HyperX Cloud Stinger S | |
| 旅行に優しい/屋外の騒音の隔離 | 2.4 / 5.0 | 2.7 / 5.0 | 0.35 (15%) |
| クリティカルリスニング/音質 | 3.9 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0 (0%) |
| ゲーム品質 | 3.8 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| オフィス環境の遮音 | 3.0 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.3 (10%) |
| スポーツをしながらの快適さと安定性 | 2.7 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.25 (9%) |
| テレビサウンド体験を見る | 3.8 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| 価格 | ¥ 12,592.7 | ¥ 12,208.3 | 384.4 (3%) |
| 年 | 2020 | 2019 | 1 (0%) |
| マイクロフォン | No | No | |
| 無線 | No | No | |
| バッテリー寿命 | 0.0 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 4.05 (405000000%) |
| 快適さ | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
| コントロール | 2.9 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0 (0%) |
| ノイズ処理 | 3.2 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.4 (12%) |
| マイクの品質 | 4.1 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.75 (18%) |
| Cloud Stinger S | G935 Wireless | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | N/A |
| Additional Charges | N/A | 0.0 |
| Android | No | No |
| App Name | HyperX Ngenuity | Logitech G Hub |
| Audio While Charging | No | Yes |
| Button Mapping | No | Yes |
| Charging Port | None | micro-USB |
| Equalizer | No | Graphic + Presets |
| Mic Control | Adjustable Level | Adjustable Level |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | No | Auto-Off Timer |
| Room Effects | No | Yes |
| Surround Support | Yes | Yes |
| Total Battery Life | N/A | 12.8 hrs |
| Windows | Yes | Yes |
| iOS | No | No |
| macOS | No | Yes |
| Cloud Stinger S | G935 Wireless | |
|---|---|---|
| Battery Life | N/A | 12.8 hrs |
| Cloud Stinger S | G935 Wireless | |
|---|---|---|
| Weight | 0.62 lbs | 0.85 lbs |
| Cloud Stinger S | G935 Wireless | |
|---|---|---|
| Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Analog/USB Audio Latency | 33 ms | 0 ms |
| Android Latency | N/A | N/A |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | No Bluetooth |
| Connection | 1/8" TRRS | 1/8" TRRS |
| Detachable | No | Yes |
| Length | 8.60 ft (2.62 m) | 5.30 ft (1.62 m) |
| Line Of Sight Range | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | No | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | N/A | 56 ms |
| Non-BT Line Of Sight Range | N/A | 108.00 ft (32.92 m) |
| Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| PC Latency (SBC) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| PS4 Wired USB | Audio + Microphone | No |
| PS5 Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS5 Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| PS5 Wired USB | Audio + Microphone | No |
| Wired USB | Audio + Microphone | No |
| Xbox One Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | N/A | N/A |
| Cloud Stinger S | G935 Wireless | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Decent |
| Cloud Stinger S | G935 Wireless | |
|---|---|---|
| Additional Controls | No | Multi function |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| H | 3.4" (8.6 cm) | N/A |
| L | 8.5" (21.6 cm) | N/A |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | No | No |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 237.00 in³ (3,883.72 cm³) | N/A |
| W | 8.2" (20.8 cm) | N/A |
| Wireless | No | Yes |
| Cloud Stinger S | G935 Wireless | |
|---|---|---|
| Noise Cancelling | No | No |
| Cloud Stinger S | G935 Wireless | |
|---|---|---|
| Boom | Yes | Yes |
| Detachable Boom | No | No |
| In-Line | No | No |
| Integrated | No | No |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | Always On | Always On |
| Speech + Pink Noise Handling | 6.0 | 7.0 |
| Speech + Subway Noise Handling | 7.0 | 7.5 |
| Cloud Stinger S | G935 Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | 31.09 dB | 25.13 dB |
| Cloud Stinger S | G935 Wireless | |
|---|---|---|
| Gain | 22.05 dB | 29.17 dB |
| Cloud Stinger S | G935 Wireless | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 3.5 | 4.2 |
| Bass Amount | 0.35 dB | 1.81 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | USB | Wireless (Proprietary) |
| Dips | 1.75 dB | 0.88 dB |
| EQ | No EQ | Default |
| Firmware | v4.1.0.2 | Unknown |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| Microphone | Boom | Boom |
| Openness | 5.4 | 5.6 |
| Peaks | 2.01 dB | 1.76 dB |
| Power | USB | On |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | On/Off | On/Off |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | 0.55 dB | -2.1 dB |
| Virtual Surround | Yes | DTS 7.1 |
| WHD @ 100 | 0.105 | 0.101 |
| WHD @ 90 | 0.182 | 0.287 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.94 | 0.81 |
| Weighted Frequency Mismatch | 1.69 | 1.69 |
| Weighted Group Delay | 0.28 | 0.34 |
| Weighted Phase Mismatch | 7.84 | 5.12 |
グラフィックカードを購入する前に考慮すべきこと
新しいグラフィックカードを購入してシステムをアップグレードすることを計画していた場合。それから考慮すべきいくつかの重要な要素があります。
解像度と品質:ゲームパフォーマンスへの影響
ゲームのパフォーマンスに影響するものは何ですか?明快さまたは詳細?
PCゲームにおけるUltra VS高品質設定
各プレイヤーは、PCゲームの理想的な設定について異なる考え方を持っています。しかし、ほとんどの場合、高品質のグラフィック構成を選択するのが良い方法です。
CPUやGPUのボトルネックとは何ですか?
あなたは突然のフレームドロップを受けていますか?ボトルネックがあるかもしれません。
私にとって許容できるFPS速度は?
ゲームによっては、それでも低いフレームレートで素晴らしいニンニクを楽しむことができます。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
議論とコメント
あなたのコメントを共有する