| Cloud Stinger S | G335 | 違い | |
|---|---|---|---|
| モデル | HyperX Cloud Stinger S | HyperX Cloud Stinger S | |
| 旅行に優しい/屋外の騒音の隔離 | 2.4 / 5.0 | 2.2 / 5.0 | 0.15 (6%) |
| クリティカルリスニング/音質 | 3.9 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.25 (6%) |
| ゲーム品質 | 3.8 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| オフィス環境の遮音 | 3.0 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| スポーツをしながらの快適さと安定性 | 2.7 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| テレビサウンド体験を見る | 3.8 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| 価格 | ¥ 12,592.7 | ¥ 14,469.1 | 1876.4 (15%) |
| 年 | 2020 | 2021 | 1 (0%) |
| マイクロフォン | No | No | |
| 無線 | No | No | |
| バッテリー寿命 | 0.0 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| 快適さ | 3.8 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| コントロール | 2.9 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0 (0%) |
| ノイズ処理 | 3.2 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.55 (17%) |
| マイクの品質 | 4.1 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.5 (12%) |
| Cloud Stinger S | G335 | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | N/A | N/A |
| Android | No | No |
| App Name | HyperX Ngenuity | No App |
| Audio While Charging | No | No |
| Battery Type | No Battery | No Battery |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | N/A | N/A |
| Charging Port | None | None |
| Equalizer | No | No |
| Mic Control | Adjustable Level | No |
| Passive Playback | Passive Headphone | Passive Headphone |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | No | No |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | Yes | No |
| Total Battery Life | N/A | N/A |
| Windows | Yes | No |
| iOS | No | No |
| macOS | No | No |
| Cloud Stinger S | G335 | |
|---|---|---|
| Battery Life | N/A | N/A |
| Cloud Stinger S | G335 | |
|---|---|---|
| Weight | 0.62 lbs | 0.48 lbs |
| Cloud Stinger S | G335 | |
|---|---|---|
| Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Analog Audio | Yes | Yes |
| Analog/USB Audio Latency | 33 ms | 0 ms |
| Android Latency | N/A | N/A |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | No Bluetooth |
| Connection | 1/8" TRRS | 1/8" TRRS |
| Detachable | No | No |
| Dock Charging | No | No |
| Length | 8.60 ft (2.62 m) | 6.07 ft (1.85 m) |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | N/A | N/A |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | No | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | N/A | N/A |
| Non-BT Line Of Sight Range | N/A | N/A |
| Non-BT Wireless | No | No |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Non-BT Wireless | No | No |
| PS4 Wired USB | Audio + Microphone | No |
| PS5 Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS5 Non-BT Wireless | No | No |
| PS5 Wired USB | Audio + Microphone | No |
| Power Supply | USB | No Base/Dock |
| RCA Input | No | No |
| Type | Wired USB Dongle | No Base/Dock |
| USB Audio | USB Type A | No |
| USB Input | Yes | No |
| Wired USB | Audio + Microphone | No |
| Xbox One Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | N/A | N/A |
| Cloud Stinger S | G335 | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Good |
| Cloud Stinger S | G335 | |
|---|---|---|
| Additional Controls | No | No |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | No | No |
| Clamping Force | 0.9 lbs | 0.7 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Good | Good |
| H | 3.4" (8.6 cm) | 3.1" (7.9 cm) |
| L | 8.5" (21.6 cm) | 8.1" (20.5 cm) |
| Microphone Control | Mute/Unmute | Mute/Unmute |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| Talk-Through | No | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | No | No |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 237.00 in³ (3,883.72 cm³) | 197.00 in³ (3,228.20 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 8.2" (20.8 cm) | 7.8" (19.9 cm) |
| Wireless | No | No |
| Cloud Stinger S | G335 | |
|---|---|---|
| Bass | 0.74 dB | 0.15 dB |
| Mid | -7.12 dB | -3.84 dB |
| Noise Cancelling | No | No |
| Overall Attenuation | -11.06 dB | -9.91 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 39.75 dB | 50.16 dB |
| Treble | -27.38 dB | -26.13 dB |
| Cloud Stinger S | G335 | |
|---|---|---|
| Boom | Yes | Yes |
| Detachable Boom | No | No |
| FR Std. Dev. | 2.23 dB | 2.24 dB |
| HFE | 5,915.41 Hz | 8,863.09 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | No | No |
| LFE | 102.26 Hz | 562 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | Always On | Always On |
| Speech + Pink Noise Handling | 6.0 | 7.5 |
| Speech + Subway Noise Handling | 7.0 | 7.5 |
| Weighted THD | 0.068 | 0.206 |
| Cloud Stinger S | G335 | |
|---|---|---|
| SpNR | 31.09 dB | 23.85 dB |
| Cloud Stinger S | G335 | |
|---|---|---|
| Gain | 22.05 dB | 26.27 dB |
| Cloud Stinger S | G335 | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 3.5 | 5.9 |
| Avg. Std. Deviation | 1.01 dB | 0.51 dB |
| Bass Amount | 0.35 dB | -3.45 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | USB | Wired |
| Dips | 1.75 dB | 1.6 dB |
| EQ | No EQ | No EQ |
| Firmware | v4.1.0.2 | No Firmware |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 2.83 dB | -1.19 dB |
| High-Mid | 1.5 dB | 0.59 dB |
| High-Treble | -3.84 dB | -16.15 dB |
| Low-Bass | -0.83 dB | -6.55 dB |
| Low-Frequency Extension | 20.59 Hz | 55.76 Hz |
| Low-Mid | -3.84 dB | -5.98 dB |
| Low-Treble | -0.99 dB | 0.75 dB |
| Microphone | Boom | Boom |
| Mid-Bass | 3.1 dB | -2.26 dB |
| Mid-Mid | -1.49 dB | -1.64 dB |
| Mid-Treble | 2.54 dB | 1.49 dB |
| Openness | 5.4 | 7.2 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.56 dB | 3.52 dB |
| PRTF Distance | 17.33 dB | 7.15 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 4.44 dB | 5.41 dB |
| Peaks | 2.01 dB | 2.58 dB |
| Power | USB | Passive |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | On/Off | No |
| Std. Err. | 2.54 dB | 3.43 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | 0.55 dB | -0.45 dB |
| Virtual Surround | Yes | No App |
| WHD @ 100 | 0.105 | 0.228 |
| WHD @ 90 | 0.182 | 0.288 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.94 | 0.19 |
| Weighted Frequency Mismatch | 1.69 | 2.91 |
| Weighted Group Delay | 0.28 | 0.25 |
| Weighted Phase Mismatch | 7.84 | 10.31 |
グラフィックカードを購入する前に考慮すべきこと
新しいグラフィックカードを購入してシステムをアップグレードすることを計画していた場合。それから考慮すべきいくつかの重要な要素があります。
解像度と品質:ゲームパフォーマンスへの影響
ゲームのパフォーマンスに影響するものは何ですか?明快さまたは詳細?
PCゲームにおけるUltra VS高品質設定
各プレイヤーは、PCゲームの理想的な設定について異なる考え方を持っています。しかし、ほとんどの場合、高品質のグラフィック構成を選択するのが良い方法です。
CPUやGPUのボトルネックとは何ですか?
あなたは突然のフレームドロップを受けていますか?ボトルネックがあるかもしれません。
私にとって許容できるFPS速度は?
ゲームによっては、それでも低いフレームレートで素晴らしいニンニクを楽しむことができます。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
議論とコメント
あなたのコメントを共有する