| Cloud Flight | G935 Wireless | 違い | |
|---|---|---|---|
| モデル | HyperX Cloud Flight | HyperX Cloud Flight | |
| 旅行に優しい/屋外の騒音の隔離 | 3.3 / 5.0 | 2.7 / 5.0 | 0.55 (17%) |
| クリティカルリスニング/音質 | 3.9 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0 (0%) |
| ゲーム品質 | 4.0 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| オフィス環境の遮音 | 3.5 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.2 (6%) |
| スポーツをしながらの快適さと安定性 | 3.4 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.4 (12%) |
| テレビサウンド体験を見る | 3.5 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.4 (12%) |
| 価格 | ¥ 12,999.6 | ¥ 12,208.3 | 791.3 (6%) |
| 年 | 2018 | 2019 | 1 (0%) |
| マイクロフォン | Yes | Yes | |
| 無線 | Yes | Yes | |
| バッテリー寿命 | 3.9 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 0.2 (5%) |
| 耳の通気性 | 3.2 / 5.0 | 2.5 / 5.0 | 0.7 (22%) |
| 快適さ | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
| コントロール | 3.2 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.35 (11%) |
| ノイズ処理 | 4.8 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 1.2 (25%) |
| マイクの品質 | 4.0 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.65 (16%) |
| Cloud Flight | G935 Wireless | |
|---|---|---|
| Dock Charging | No | No |
| Line In | No | No |
| Line Out | No | No |
| Optical Input | No | No |
| Power Supply | USB | USB |
| RCA Input | No | No |
| Type | Wireless USB Dongle | Wireless USB Dongle |
| USB Input | Yes | Yes |
| Cloud Flight | G935 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Bass | 1.3 dB | 4.94 dB |
| Low-Bass | 0.26 dB | 2.48 dB |
| Low-Frequency Extension | 11.89 Hz | 10 Hz |
| Mid-Bass | 1.85 dB | 5.39 dB |
| Std. Err. | 1.41 dB | 4.15 dB |
| Cloud Flight | G935 Wireless | |
|---|---|---|
| Battery Life | 29.6 hrs | 12.8 hrs |
| Battery Type | Rechargable | Rechargable |
| Charge Time | 3.6 hrs | 3.7 hrs |
| Passive Playback | Yes | Yes |
| Cloud Flight | G935 Wireless |
|---|
| Cloud Flight | G935 Wireless | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 6 C | 9.2 °C |
| Cloud Flight | G935 Wireless |
|---|
| Cloud Flight | G935 Wireless | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 0.9 lbs | 1.4 lbs |
| Weight | 0.6 lbs | 0.85 lbs |
| Cloud Flight | G935 Wireless | |
|---|---|---|
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | Adjustable | No |
| Ease of use | Decent | Decent |
| Feedback | Okay | Great |
| Microphone Control | Yes | Mute/Unmute |
| Talk-Through | N/A | No |
| Volume Control | Yes | Yes |
| Cloud Flight | G935 Wireless | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 1.13 dB | 1.12 dB |
| Cloud Flight | G935 Wireless |
|---|
| Cloud Flight | G935 Wireless | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 42.16 dB | 43.28 dB |
| Cloud Flight | G935 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Mid | -0.47 dB | 0.39 dB |
| Low-Mid | -3.14 dB | 1.74 dB |
| Mid-Mid | -0.2 dB | 0.46 dB |
| Cloud Flight | G935 Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | 73.1 dB | 25.13 dB |
| Cloud Flight | G935 Wireless | |
|---|---|---|
| Bass | -0.2 dB | 0.62 dB |
| Mid | -9.21 dB | -5.7 dB |
| Overall Attenuation | -14.27 dB | -11.09 dB |
| Treble | -34.03 dB | -28.55 dB |
| Cloud Flight | G935 Wireless | |
|---|---|---|
| H | 2.8 " | 3.1" (7.9 cm) |
| L | 6.3 " | 8.0" (20.3 cm) |
| Volume | 127 Cu. Inches | 184.00 in³ (3,015.21 cm³) |
| W | 7.2 " | 7.4" (18.8 cm) |
| Cloud Flight | G935 Wireless | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 2.02 dB | 4.34 dB |
| Gain | 24.57 dB | 29.17 dB |
| HFE | 6544.63 Hz | 6,639.82 Hz |
| LFE | 20.29 Hz | 289.23 Hz |
| Weighted THD | 4.789 | 14.923 |
| Cloud Flight | G935 Wireless | |
|---|---|---|
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.5 dB | 2.25 dB |
| PRTF Distance | 10.79 dB | 13.47 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 5.45 dB | 5.87 dB |
| Cloud Flight | G935 Wireless |
|---|
| Cloud Flight | G935 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Treble | -1.44 dB | -8.65 dB |
| Low-Treble | -0.18 dB | 1.67 dB |
| Mid-Treble | 1.87 dB | 1.79 dB |
| Cloud Flight | G935 Wireless | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| USB Audio | No | No |
| Cloud Flight | G935 Wireless |
|---|
グラフィックカードを購入する前に考慮すべきこと
新しいグラフィックカードを購入してシステムをアップグレードすることを計画していた場合。それから考慮すべきいくつかの重要な要素があります。
解像度と品質:ゲームパフォーマンスへの影響
ゲームのパフォーマンスに影響するものは何ですか?明快さまたは詳細?
PCゲームにおけるUltra VS高品質設定
各プレイヤーは、PCゲームの理想的な設定について異なる考え方を持っています。しかし、ほとんどの場合、高品質のグラフィック構成を選択するのが良い方法です。
CPUやGPUのボトルネックとは何ですか?
あなたは突然のフレームドロップを受けていますか?ボトルネックがあるかもしれません。
私にとって許容できるFPS速度は?
ゲームによっては、それでも低いフレームレートで素晴らしいニンニクを楽しむことができます。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
議論とコメント
あなたのコメントを共有する