| Cloud Alpha | Stealth 600 Wireless | 違い | |
|---|---|---|---|
| モデル | HyperX Cloud Alpha | HyperX Cloud Alpha | |
| 旅行に優しい/屋外の騒音の隔離 | 3.0 / 5.0 | 2.8 / 5.0 | 0.25 (8%) |
| クリティカルリスニング/音質 | 3.9 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| ゲーム品質 | 3.6 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.2 (6%) |
| オフィス環境の遮音 | 3.3 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0 (0%) |
| スポーツをしながらの快適さと安定性 | 3.1 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| テレビサウンド体験を見る | 3.1 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.3 (10%) |
| 価格 | ¥ 10,060.6 | ¥ 8,886.3 | 1174.3 (12%) |
| 年 | 2017 | 2017 | 0 (0%) |
| マイクロフォン | Yes | Yes | |
| 無線 | No | No | |
| バッテリー寿命 | 0.0 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 4.15 (415000000%) |
| 耳の通気性 | 3.2 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| 快適さ | 4.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (6%) |
| コントロール | 3.0 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| ノイズ処理 | 4.2 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.8 (19%) |
| マイクの品質 | 3.7 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| Cloud Alpha | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | No |
| Line In | N/A | No |
| Line Out | N/A | No |
| Optical Input | N/A | No |
| PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| Power Supply | N/A | USB |
| RCA Input | N/A | No |
| Type | N/A | Wireless USB Dongle |
| USB Input | N/A | Yes |
| Xbox One Compatible | N/A | No |
| Cloud Alpha | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Bass | 2.2 dB | 2.17 dB |
| Low-Bass | 0.76 dB | 2.14 dB |
| Low-Frequency Extension | 10 Hz | 10 Hz |
| Mid-Bass | 0.63 dB | 2.49 dB |
| Std. Err. | 1.32 dB | 2.15 dB |
| Cloud Alpha | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Audio while charging | N/A | Yes |
| Battery Life | N/A | 16.1 hrs |
| Battery Type | N/A | Rechargable |
| Charge Time | N/A | 1.9 hrs |
| Passive Playback | N/A | No |
| Power Saving Feature | N/A | Auto-Off Timer |
| Cloud Alpha | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | N/A |
| Multi-Device Pairing | N/A | N/A |
| NFC Pairing | N/A | N/A |
| Cloud Alpha | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 6.2 C | 5.1 C |
| Cloud Alpha | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | Pouch | No case |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| Cloud Alpha | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 0.9 lbs | 1 lbs |
| Weight | 0.7 lbs | 0.6 lbs |
| Cloud Alpha | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | No | Bass Effect |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | No | Adjustable |
| Ease of use | Decent | Okay |
| Feedback | Okay | Mediocre |
| Microphone Control | Yes | Yes |
| Noise Canceling Control | N/A | N/A |
| Talk-Through | N/A | N/A |
| Volume Control | Yes | Yes |
| Cloud Alpha | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 1.03 dB | 0.56 dB |
| Cloud Alpha | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Default Latency | 0 ms | 12 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Cloud Alpha | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 35.21 dB | 46.04 dB |
| Cloud Alpha | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Mid | 0.68 dB | 0.78 dB |
| Low-Mid | 1.75 dB | 0.24 dB |
| Mid-Mid | -0.47 dB | 0.16 dB |
| Std. Err. | 1.45 dB | 1.44 dB |
| Cloud Alpha | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | 32.11 dB | 18.73 dB |
| Cloud Alpha | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Bass | 0.56 dB | 0.09 dB |
| Mid | -5.15 dB | 0.43 dB |
| Overall Attenuation | -11.06 dB | -6.36 dB |
| Self-Noise | 0 dB | 21.04 dB |
| Treble | -28.86 dB | -19.23 dB |
| Cloud Alpha | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| H | 3.2 " | 3.1 " |
| L | 7.3 " | 7.2 " |
| Transmitter required | N/A | USB |
| Volume | 142 Cu. Inches | 141 Cu. Inches |
| W | 6 " | 6.3 " |
| Cloud Alpha | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 3.04 dB | 3.58 dB |
| Gain | 30.13 dB | 22.67 dB |
| HFE | 10388.94 Hz | 6544.63 Hz |
| LFE | 359.19 Hz | 160.0 Hz |
| Weighted THD | 0.46 | 5.168 |
| Cloud Alpha | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | -0.39 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.09 dB | 2.42 dB |
| PRTF Distance | 12.45 dB | 7.27 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 3.79 dB | 3.16 dB |
| Cloud Alpha | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 1.106 | 3.929 |
| Weighted THD @ 90 | 0.652 | 2.592 |
| Cloud Alpha | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Treble | -2.32 dB | -4.87 dB |
| Low-Treble | -2.0 dB | -2.13 dB |
| Mid-Treble | -1.12 dB | -1.66 dB |
| Std. Err. | 4.45 dB | 2.9 dB |
| Cloud Alpha | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | N/A |
| OS Compatibility | Not OS specific | N/A |
| PC Compatible | Audio + Microphone | N/A |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | N/A |
| USB Audio | No | N/A |
| Xbox One Compatible | Audio + Microphone | N/A |
| Cloud Alpha | Stealth 600 Wireless | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | 112 ft |
| Obstructed Range | N/A | 47 ft |
グラフィックカードを購入する前に考慮すべきこと
新しいグラフィックカードを購入してシステムをアップグレードすることを計画していた場合。それから考慮すべきいくつかの重要な要素があります。
解像度と品質:ゲームパフォーマンスへの影響
ゲームのパフォーマンスに影響するものは何ですか?明快さまたは詳細?
PCゲームにおけるUltra VS高品質設定
各プレイヤーは、PCゲームの理想的な設定について異なる考え方を持っています。しかし、ほとんどの場合、高品質のグラフィック構成を選択するのが良い方法です。
CPUやGPUのボトルネックとは何ですか?
あなたは突然のフレームドロップを受けていますか?ボトルネックがあるかもしれません。
私にとって許容できるFPS速度は?
ゲームによっては、それでも低いフレームレートで素晴らしいニンニクを楽しむことができます。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
議論とコメント
あなたのコメントを共有する