| Cloud 2/Cloud II Wireless | Opus Wireless 2020 | 違い | |
|---|---|---|---|
| モデル | HyperX Cloud 2/Cloud II Wireless | HyperX Cloud 2/Cloud II Wireless | |
| 旅行に優しい/屋外の騒音の隔離 | 2.9 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 1.2 (42%) |
| クリティカルリスニング/音質 | 3.8 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| ゲーム品質 | 3.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.85 (29%) |
| オフィス環境の遮音 | 3.5 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.4 (12%) |
| スポーツをしながらの快適さと安定性 | 3.0 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.7 (23%) |
| テレビサウンド体験を見る | 3.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.85 (29%) |
| 価格 | ¥ 13,450.6 | ¥ 14,066.7 | 616.1 (5%) |
| 年 | 2020 | 2020 | 0 (0%) |
| マイクロフォン | No | No | |
| 無線 | Yes | Yes | |
| バッテリー寿命 | 4.2 / 5.0 | 4.3 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| 耳の通気性 | 3.2 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.25 (8%) |
| 快適さ | 4.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (6%) |
| コントロール | 2.9 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.9 (32%) |
| ノイズ処理 | 3.6 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.55 (15%) |
| マイクの品質 | 4.1 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.7 (17%) |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | Opus Wireless 2020 | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | 0.0 | 0.0 |
| Android | No | Yes |
| App Name | HyperX Ngenuity | Razer Audio |
| Audio While Charging | Yes | No |
| Battery Type | Rechargable | Rechargable |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | 4.1 hrs | 3.4 hrs |
| Charging Port | USB-C | USB-C |
| Equalizer | No | Presets |
| Mic Control | Adjustable Level | No |
| Passive Playback | No | Yes |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | Auto-Off Timer | Auto-Off Timer |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | Yes | Yes |
| Total Battery Life | 30.7 hrs | 32.6 hrs |
| Windows | Yes | No |
| iOS | No | Yes |
| macOS | No | No |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | Opus Wireless 2020 | |
|---|---|---|
| Battery Life | 30.7 hrs | 32.6 hrs |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | Opus Wireless 2020 | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 6.3 °C | 4.9 °C |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | Opus Wireless 2020 | |
|---|---|---|
| Weight | 0.69 lbs | 0.59 lbs |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | Opus Wireless 2020 | |
|---|---|---|
| Analog | No | Audio + Microphone |
| Analog Audio | No | Yes |
| Analog/USB Audio Latency | N/A | 0 ms |
| Android Latency | N/A | 41 ms |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | 4.2 |
| Connection | No Wired Option | 1/8" TRRS |
| Detachable | No | Yes |
| Dock Charging | No | No |
| Length | N/A | 4.30 ft (1.31 m) |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | N/A | 195.00 ft (59.44 m) |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | No | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | 23 ms | N/A |
| Non-BT Line Of Sight Range | 150.92 ft (46.00 m) | N/A |
| Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | N/A | 230 ms |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | 172 ms |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | No | Audio + Microphone |
| PS4 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| PS4 Wired USB | No | No |
| PS5 Analog | No | Audio + Microphone |
| PS5 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| PS5 Wired USB | No | No |
| Power Supply | USB | No Base/Dock |
| RCA Input | No | No |
| Type | Wireless USB Dongle | No Base/Dock |
| USB Audio | No | No |
| USB Input | Yes | No |
| Wired USB | No | No |
| Xbox One Analog | No | Audio + Microphone |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | No | Audio + Microphone |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | N/A | 138 ms |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | Opus Wireless 2020 | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Good |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | Opus Wireless 2020 | |
|---|---|---|
| Additional Controls | Surround Sound | Voice Assistant |
| Call/Music Control | No | Yes |
| Channel Mixing | No | No |
| Clamping Force | 0.9 lbs | 1.1 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Good | Okay |
| H | 3.6" (9.1 cm) | 3.2" (8.2 cm) |
| L | 7.8" (19.8 cm) | 6.2" (15.7 cm) |
| Microphone Control | Mute/Unmute | No |
| Noise Cancelling Control | No | On/Off |
| OS Compatibility | PC/PS4 | Not OS specific |
| Talk-Through | No | Adjustable |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | Yes | No |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 155.90 in³ (2,554.73 cm³) | 109.23 in³ (1,790.00 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 5.6" (14.2 cm) | 5.5" (13.9 cm) |
| Wireless | Yes | Yes |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | Opus Wireless 2020 | |
|---|---|---|
| Bass | 1.24 dB | -23.12 dB |
| Mid | -8.12 dB | -23.31 dB |
| Noise Cancelling | No | Yes |
| Overall Attenuation | -11.33 dB | -27.31 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 40.24 dB | 34.31 dB |
| Treble | -27.86 dB | -35.33 dB |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | Opus Wireless 2020 | |
|---|---|---|
| Boom | Yes | No |
| Detachable Boom | Yes | No |
| FR Std. Dev. | 2.77 dB | 3.35 dB |
| HFE | 6,639.82 Hz | 6,001.45 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | No | Yes |
| LFE | 102.26 Hz | 195.85 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | No | No |
| Speech + Pink Noise Handling | 7.0 | 6.5 |
| Speech + Subway Noise Handling | 7.5 | 5.5 |
| Weighted THD | 0.083 | 4.29 |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | Opus Wireless 2020 | |
|---|---|---|
| SpNR | 42.6 dB | 1.14 dB |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | Opus Wireless 2020 | |
|---|---|---|
| Gain | 7.22 dB | -1.11 dB |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | Opus Wireless 2020 | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | On |
| Acoustic Space Excitation | 3.6 | 2.4 |
| Avg. Std. Deviation | 0.97 dB | 0.53 dB |
| Bass Amount | 1.88 dB | -2.05 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | aptX, 16-bit, 48kHz |
| Connection | Wireless (Proprietary) | Bluetooth 4.2 |
| Dips | 2.09 dB | 0.83 dB |
| EQ | No EQ | Default |
| Firmware | Unknown | 1.2.12.0 |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 4.66 dB | -0.52 dB |
| High-Mid | -0.02 dB | 0.21 dB |
| High-Treble | -2.2 dB | -4.75 dB |
| Low-Bass | 2.51 dB | -2.29 dB |
| Low-Frequency Extension | 13.54 Hz | 20.29 Hz |
| Low-Mid | 0.83 dB | -0.08 dB |
| Low-Treble | -1.83 dB | -0.92 dB |
| Microphone | Boom | Integrated |
| Mid-Bass | 3.76 dB | -2.45 dB |
| Mid-Mid | -0.8 dB | -0.18 dB |
| Mid-Treble | 1.78 dB | 0.48 dB |
| Openness | 5.7 | 0.5 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.41 dB | 2.85 dB |
| PRTF Distance | 11.71 dB | 8.44 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 2 dB | 7.26 dB |
| Peaks | 1.41 dB | 1.37 dB |
| Power | On | On |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | On/Off | No |
| Std. Err. | 3.48 dB | 1.78 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -1.15 dB | -0.8 dB |
| Virtual Surround | Dolby 7.1 | No |
| WHD @ 100 | 0.220 | 0.163 |
| WHD @ 90 | 0.458 | 0.449 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.69 | 0.23 |
| Weighted Frequency Mismatch | 1.73 | 1.41 |
| Weighted Group Delay | 0.2 | 0.16 |
| Weighted Phase Mismatch | 4.5 | 3 |
グラフィックカードを購入する前に考慮すべきこと
新しいグラフィックカードを購入してシステムをアップグレードすることを計画していた場合。それから考慮すべきいくつかの重要な要素があります。
解像度と品質:ゲームパフォーマンスへの影響
ゲームのパフォーマンスに影響するものは何ですか?明快さまたは詳細?
PCゲームにおけるUltra VS高品質設定
各プレイヤーは、PCゲームの理想的な設定について異なる考え方を持っています。しかし、ほとんどの場合、高品質のグラフィック構成を選択するのが良い方法です。
CPUやGPUのボトルネックとは何ですか?
あなたは突然のフレームドロップを受けていますか?ボトルネックがあるかもしれません。
私にとって許容できるFPS速度は?
ゲームによっては、それでも低いフレームレートで素晴らしいニンニクを楽しむことができます。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
議論とコメント
あなたのコメントを共有する