| Cloud 2/Cloud II Wireless | Cloud Stinger S | 違い | |
|---|---|---|---|
| モデル | HyperX Cloud 2/Cloud II Wireless | HyperX Cloud 2/Cloud II Wireless | |
| 旅行に優しい/屋外の騒音の隔離 | 2.9 / 5.0 | 2.4 / 5.0 | 0.5 (18%) |
| クリティカルリスニング/音質 | 3.8 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| ゲーム品質 | 3.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.8 (27%) |
| オフィス環境の遮音 | 3.5 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.45 (13%) |
| スポーツをしながらの快適さと安定性 | 3.0 / 5.0 | 2.7 / 5.0 | 0.3 (10%) |
| テレビサウンド体験を見る | 3.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.8 (27%) |
| 価格 | ¥ 13,450.6 | ¥ 12,592.7 | 857.9 (6%) |
| 年 | 2020 | 2020 | 0 (0%) |
| マイクロフォン | No | No | |
| 無線 | Yes | Yes | |
| バッテリー寿命 | 4.2 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 0 (0%) |
| 耳の通気性 | 3.2 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0 (0%) |
| 快適さ | 4.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (6%) |
| コントロール | 2.9 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0 (0%) |
| ノイズ処理 | 3.6 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.4 (11%) |
| マイクの品質 | 4.1 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | 0.0 | N/A |
| Android | No | No |
| App Name | HyperX Ngenuity | HyperX Ngenuity |
| Audio While Charging | Yes | No |
| Battery Type | Rechargable | No Battery |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | 4.1 hrs | N/A |
| Charging Port | USB-C | None |
| Equalizer | No | No |
| Mic Control | Adjustable Level | Adjustable Level |
| Passive Playback | No | Passive Headphone |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | Auto-Off Timer | No |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | Yes | Yes |
| Total Battery Life | 30.7 hrs | N/A |
| Windows | Yes | Yes |
| iOS | No | No |
| macOS | No | No |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Battery Life | 30.7 hrs | N/A |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | Cloud Stinger S |
|---|
| Cloud 2/Cloud II Wireless | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Weight | 0.69 lbs | 0.62 lbs |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Analog | No | Audio + Microphone |
| Analog Audio | No | Yes |
| Analog/USB Audio Latency | N/A | 33 ms |
| Android Latency | N/A | N/A |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | No Bluetooth |
| Connection | No Wired Option | 1/8" TRRS |
| Detachable | No | No |
| Dock Charging | No | No |
| Length | N/A | 8.60 ft (2.62 m) |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | N/A | N/A |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | No | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | 23 ms | N/A |
| Non-BT Line Of Sight Range | 150.92 ft (46.00 m) | N/A |
| Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | No | Audio + Microphone |
| PS4 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| PS4 Wired USB | No | Audio + Microphone |
| PS5 Analog | No | Audio + Microphone |
| PS5 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| PS5 Wired USB | No | Audio + Microphone |
| Power Supply | USB | USB |
| RCA Input | No | No |
| Type | Wireless USB Dongle | Wired USB Dongle |
| USB Audio | No | USB Type A |
| USB Input | Yes | Yes |
| Wired USB | No | Audio + Microphone |
| Xbox One Analog | No | Audio + Microphone |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | No | Audio + Microphone |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Good |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Additional Controls | Surround Sound | No |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | No | No |
| Clamping Force | 0.9 lbs | 0.9 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Good | Good |
| H | 3.6" (9.1 cm) | 3.4" (8.6 cm) |
| L | 7.8" (19.8 cm) | 8.5" (21.6 cm) |
| Microphone Control | Mute/Unmute | Mute/Unmute |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| OS Compatibility | PC/PS4 | Not OS specific |
| Talk-Through | No | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | Yes | No |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 155.90 in³ (2,554.73 cm³) | 237.00 in³ (3,883.72 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 5.6" (14.2 cm) | 8.2" (20.8 cm) |
| Wireless | Yes | No |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Bass | 1.24 dB | 0.74 dB |
| Mid | -8.12 dB | -7.12 dB |
| Noise Cancelling | No | No |
| Overall Attenuation | -11.33 dB | -11.06 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 40.24 dB | 39.75 dB |
| Treble | -27.86 dB | -27.38 dB |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Boom | Yes | Yes |
| Detachable Boom | Yes | No |
| FR Std. Dev. | 2.77 dB | 2.23 dB |
| HFE | 6,639.82 Hz | 5,915.41 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | No | No |
| LFE | 102.26 Hz | 102.26 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | No | Always On |
| Speech + Pink Noise Handling | 7.0 | 6.0 |
| Speech + Subway Noise Handling | 7.5 | 7.0 |
| Weighted THD | 0.083 | 0.068 |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| SpNR | 42.6 dB | 31.09 dB |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Gain | 7.22 dB | 22.05 dB |
| Cloud 2/Cloud II Wireless | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 3.6 | 3.5 |
| Avg. Std. Deviation | 0.97 dB | 1.01 dB |
| Bass Amount | 1.88 dB | 0.35 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | Wireless (Proprietary) | USB |
| Dips | 2.09 dB | 1.75 dB |
| EQ | No EQ | No EQ |
| Firmware | Unknown | v4.1.0.2 |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 4.66 dB | 2.83 dB |
| High-Mid | -0.02 dB | 1.5 dB |
| High-Treble | -2.2 dB | -3.84 dB |
| Low-Bass | 2.51 dB | -0.83 dB |
| Low-Frequency Extension | 13.54 Hz | 20.59 Hz |
| Low-Mid | 0.83 dB | -3.84 dB |
| Low-Treble | -1.83 dB | -0.99 dB |
| Microphone | Boom | Boom |
| Mid-Bass | 3.76 dB | 3.1 dB |
| Mid-Mid | -0.8 dB | -1.49 dB |
| Mid-Treble | 1.78 dB | 2.54 dB |
| Openness | 5.7 | 5.4 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.41 dB | 2.56 dB |
| PRTF Distance | 11.71 dB | 17.33 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 2 dB | 4.44 dB |
| Peaks | 1.41 dB | 2.01 dB |
| Power | On | USB |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | On/Off | On/Off |
| Std. Err. | 3.48 dB | 2.54 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -1.15 dB | 0.55 dB |
| Virtual Surround | Dolby 7.1 | Yes |
| WHD @ 100 | 0.220 | 0.105 |
| WHD @ 90 | 0.458 | 0.182 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.69 | 0.94 |
| Weighted Frequency Mismatch | 1.73 | 1.69 |
| Weighted Group Delay | 0.2 | 0.28 |
| Weighted Phase Mismatch | 4.5 | 7.84 |
グラフィックカードを購入する前に考慮すべきこと
新しいグラフィックカードを購入してシステムをアップグレードすることを計画していた場合。それから考慮すべきいくつかの重要な要素があります。
解像度と品質:ゲームパフォーマンスへの影響
ゲームのパフォーマンスに影響するものは何ですか?明快さまたは詳細?
PCゲームにおけるUltra VS高品質設定
各プレイヤーは、PCゲームの理想的な設定について異なる考え方を持っています。しかし、ほとんどの場合、高品質のグラフィック構成を選択するのが良い方法です。
CPUやGPUのボトルネックとは何ですか?
あなたは突然のフレームドロップを受けていますか?ボトルネックがあるかもしれません。
私にとって許容できるFPS速度は?
ゲームによっては、それでも低いフレームレートで素晴らしいニンニクを楽しむことができます。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
議論とコメント
あなたのコメントを共有する