| Cloud 2/Cloud II | Stealth 700 Wireless | 違い | |
|---|---|---|---|
| モデル | HyperX Cloud 2/Cloud II | HyperX Cloud 2/Cloud II | |
| 旅行に優しい/屋外の騒音の隔離 | 3.1 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.2 (7%) |
| クリティカルリスニング/音質 | 3.7 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| ゲーム品質 | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| オフィス環境の遮音 | 3.3 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| スポーツをしながらの快適さと安定性 | 3.0 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.3 (10%) |
| テレビサウンド体験を見る | 3.0 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.6 (20%) |
| 価格 | ¥ 9,495.4 | ¥ 11,523.3 | 2027.9 (21%) |
| 年 | 2015 | 2017 | 2 (0%) |
| マイクロフォン | Yes | Yes | |
| 無線 | No | No | |
| バッテリー寿命 | 0.0 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 3.65 (365000000%) |
| 耳の通気性 | 3.1 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| 快適さ | 4.0 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.5 (12%) |
| コントロール | 3.2 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.75 (23%) |
| ノイズ処理 | 4.5 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 1.25 (28%) |
| マイクの品質 | 4.2 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.3 (7%) |
| Cloud 2/Cloud II | Stealth 700 Wireless | |
|---|---|---|
| Dock Charging | N/A | No |
| Line In | N/A | No |
| Line Out | No | |
| Optical Input | N/A | Yes |
| PC Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| PS4 Compatible | N/A | Audio + Microphone |
| Power Supply | N/A | USB |
| RCA Input | N/A | No |
| Type | N/A | Wireless USB Dongle |
| USB Input | N/A | Yes |
| Xbox One Compatible | N/A | Audio Only |
| Cloud 2/Cloud II | Stealth 700 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Bass | 1.97 dB | 5.46 dB |
| Low-Bass | 0.82 dB | 3.61 dB |
| Low-Frequency Extension | 13.94 Hz | 10 Hz |
| Mid-Bass | 1.73 dB | 3.94 dB |
| Std. Err. | 1.63 dB | 4.04 dB |
| Cloud 2/Cloud II | Stealth 700 Wireless | |
|---|---|---|
| Audio while charging | N/A | Yes |
| Battery Life | N/A | 10.8 hrs |
| Battery Type | N/A | Rechargable |
| Charge Time | N/A | 2.9 hrs |
| Passive Playback | N/A | No |
| Power Saving Feature | N/A | Auto-Off Timer |
| Cloud 2/Cloud II | Stealth 700 Wireless | |
|---|---|---|
| Bluetooth Version | N/A | 4.0 |
| Multi-Device Pairing | N/A | No |
| NFC Pairing | N/A | No |
| Cloud 2/Cloud II | Stealth 700 Wireless | |
|---|---|---|
| Avg.Temp.Difference | 6.5 C | 5.9 C |
| Cloud 2/Cloud II | Stealth 700 Wireless | |
|---|---|---|
| H | N/A | N/A |
| L | N/A | N/A |
| Type | Pouch | No case |
| Volume | N/A | N/A |
| W | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | Stealth 700 Wireless | |
|---|---|---|
| Clamping Force | 1 lbs | 1.2 lbs |
| Weight | 0.7 lbs | 0.6 lbs |
| Cloud 2/Cloud II | Stealth 700 Wireless | |
|---|---|---|
| Additional Buttons | N/A | |
| Call/Music Control | No | Yes |
| Channel Mixing | Yes | Adjustable |
| Ease of use | Okay | Decent |
| Feedback | Decent | Okay |
| Microphone Control | Yes | Yes |
| Noise Canceling Control | N/A | Yes |
| Talk-Through | N/A | No |
| Volume Control | Yes | Yes |
| Cloud 2/Cloud II | Stealth 700 Wireless | |
|---|---|---|
| Avg. Std. Deviation | 1.03 dB | 0.63 dB |
| Cloud 2/Cloud II | Stealth 700 Wireless | |
|---|---|---|
| Default Latency | 7 ms | 20 ms |
| aptX Latency | N/A | N/A |
| aptX(LL) Latency | N/A | N/A |
| Cloud 2/Cloud II | Stealth 700 Wireless | |
|---|---|---|
| Overall Leakage @ 1ft | 36.53 dB | 41.69 dB |
| Cloud 2/Cloud II | Stealth 700 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Mid | -1.26 dB | -3.48 dB |
| Low-Mid | -0.44 dB | 2.83 dB |
| Mid-Mid | -1.06 dB | -0.18 dB |
| Std. Err. | 1.48 dB | 3.06 dB |
| Cloud 2/Cloud II | Stealth 700 Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | 49.04 dB | 17.25 dB |
| Cloud 2/Cloud II | Stealth 700 Wireless | |
|---|---|---|
| Bass | 0.7 dB | -10.04 dB |
| Mid | -12.88 dB | -7.09 dB |
| Overall Attenuation | -15.97 dB | -15.17 dB |
| Self-Noise | 20.93 dB | 21.88 dB |
| Treble | -36.9 dB | -27.69 dB |
| Cloud 2/Cloud II | Stealth 700 Wireless | |
|---|---|---|
| H | 4 " | 3 " |
| L | 8.4 " | 7.1 " |
| Transmitter required | N/A | No |
| Volume | 198 Cu. Inches | 150 Cu. Inches |
| W | 5.9 " | 7 " |
| Cloud 2/Cloud II | Stealth 700 Wireless | |
|---|---|---|
| FR Std. Dev. | 2.11 dB | 2.69 dB |
| Gain | 24.35 dB | 12.83 dB |
| HFE | 7136.96 Hz | 6933.79 Hz |
| LFE | 85.99 Hz | 169.51 Hz |
| Weighted THD | 0.323 | 0.402 |
| Cloud 2/Cloud II | Stealth 700 Wireless | |
|---|---|---|
| Correlated Crosstalk | 0.0 dB | 0.0 dB |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 1.94 dB | 2.91 dB |
| PRTF Distance | 7.02 dB | 10.04 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 3.79 dB | 6.89 dB |
| Cloud 2/Cloud II | Stealth 700 Wireless | |
|---|---|---|
| Weighted THD @ 100 | 25.669 | 1.851 |
| Weighted THD @ 90 | 4.251 | 1.195 |
| Cloud 2/Cloud II | Stealth 700 Wireless | |
|---|---|---|
| High-Treble | 0.11 dB | -6.49 dB |
| Low-Treble | -3.44 dB | -3.73 dB |
| Mid-Treble | 2.14 dB | -3.12 dB |
| Std. Err. | 5.32 dB | 4.27 dB |
| Cloud 2/Cloud II | Stealth 700 Wireless | |
|---|---|---|
| Analog Audio | Yes | Yes |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| PC Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
| PS4 Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
| USB Audio | Yes | No |
| Xbox One Compatible | Audio + Microphone | Audio Only |
| Cloud 2/Cloud II | Stealth 700 Wireless | |
|---|---|---|
| Line of Sight Range | N/A | 107 ft |
| Obstructed Range | N/A | 36 ft |
グラフィックカードを購入する前に考慮すべきこと
新しいグラフィックカードを購入してシステムをアップグレードすることを計画していた場合。それから考慮すべきいくつかの重要な要素があります。
解像度と品質:ゲームパフォーマンスへの影響
ゲームのパフォーマンスに影響するものは何ですか?明快さまたは詳細?
PCゲームにおけるUltra VS高品質設定
各プレイヤーは、PCゲームの理想的な設定について異なる考え方を持っています。しかし、ほとんどの場合、高品質のグラフィック構成を選択するのが良い方法です。
CPUやGPUのボトルネックとは何ですか?
あなたは突然のフレームドロップを受けていますか?ボトルネックがあるかもしれません。
私にとって許容できるFPS速度は?
ゲームによっては、それでも低いフレームレートで素晴らしいニンニクを楽しむことができます。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
議論とコメント
あなたのコメントを共有する