| K371 | Cloud Alpha Wireless | 違い | |
|---|---|---|---|
| モデル | AKG K371 | AKG K371 | |
| 旅行に優しい/屋外の騒音の隔離 | 2.4 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.6 (25%) |
| クリティカルリスニング/音質 | 4.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| ゲーム品質 | 3.2 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| オフィス環境の遮音 | 2.8 / 5.0 | 3.7 / 5.0 | 0.9 (33%) |
| スポーツをしながらの快適さと安定性 | 2.5 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.6 (24%) |
| テレビサウンド体験を見る | 3.2 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| 価格 | ¥ 16,390.8 | ¥ 18,085.3 | 1694.5 (10%) |
| 年 | 2019 | 2022 | 3 (0%) |
| マイクロフォン | No | No | |
| 無線 | No | No | |
| バッテリー寿命 | 0.0 / 5.0 | 4.5 / 5.0 | 4.5 (450000000%) |
| 耳の通気性 | 3.2 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0 (0%) |
| 快適さ | 3.8 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| コントロール | 0.0 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 2.85 (285000000%) |
| ノイズ処理 | 0.0 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 3.9 (390000000%) |
| マイクの品質 | 0.0 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 3.9 (390000000%) |
| K371 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | N/A | 0.0 |
| Android | No | No |
| App Name | No App | HyperX Ngenuity |
| Audio While Charging | No | Yes |
| Battery Type | No Battery | Rechargable |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | N/A | 3.9 hrs |
| Charging Port | None | USB-C |
| Equalizer | No | Graphic + Presets |
| Mic Control | No | Adjustable Level |
| Passive Playback | Passive Headphone | No |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | No | Auto-Off Timer |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | No | Yes |
| Total Battery Life | N/A | 346.4 hrs |
| Windows | No | Yes |
| iOS | No | No |
| macOS | No | No |
| K371 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Battery Life | N/A | 346.4 hrs |
| K371 | Cloud Alpha Wireless |
|---|
| K371 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Weight | 0.57 lbs | 0.72 lbs |
| K371 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Analog | Audio Only | No |
| Analog Audio | Yes | No |
| Analog/USB Audio Latency | 0 ms | N/A |
| Android Latency | N/A | N/A |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | No Bluetooth |
| Connection | 1/8" TRS | No Wired Option |
| Detachable | Yes | No |
| Dock Charging | No | No |
| Length | 4.00 ft (1.22 m) | N/A |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | N/A | N/A |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | No | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | N/A | 21 ms |
| Non-BT Line Of Sight Range | N/A | 119.75 ft (36.50 m) |
| Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | Audio Only | No |
| PS4 Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| PS4 Wired USB | No | No |
| PS5 Analog | Audio Only | No |
| PS5 Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| PS5 Wired USB | No | No |
| Power Supply | No Base/Dock | USB |
| RCA Input | No | No |
| Type | No Base/Dock | Wireless USB Dongle |
| USB Audio | No | No |
| USB Input | No | Yes |
| Wired USB | No | No |
| Xbox One Analog | Audio Only | No |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | Audio Only | No |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | N/A | N/A |
| K371 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Ease of use | No Controls | Good |
| K371 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Additional Controls | No | Mic Monitoring |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | No | No |
| Clamping Force | 1.2 lbs | 1 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | No Controls | Good |
| H | 3.1" (7.9 cm) | 3.7" (9.3 cm) |
| L | 7.4" (18.8 cm) | 7.7" (19.5 cm) |
| Microphone Control | No | Mute/Unmute |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| OS Compatibility | No Controls | Not OS specific |
| Talk-Through | No | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | No | Yes |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 150.70 in³ (2,469.52 cm³) | 166.00 in³ (2,720.30 cm³) |
| Volume Control | No | Yes |
| W | 6.6" (16.8 cm) | 5.9" (15.0 cm) |
| Wireless | No | Yes |
| K371 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Bass | 0.95 dB | -0.13 dB |
| Mid | -10.25 dB | -13.53 dB |
| Noise Cancelling | No | No |
| Overall Attenuation | -14.15 dB | -14.45 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 33.85 dB | 41.01 dB |
| Treble | -34.06 dB | -30.96 dB |
| K371 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Boom | No | Yes |
| Detachable Boom | No | Yes |
| FR Std. Dev. | N/A | 2.63 dB |
| HFE | N/A | 6,933.79 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | No | No |
| LFE | N/A | 20 Hz |
| Mic | No | Yes |
| Noise Gate | No | Always On |
| Speech + Pink Noise Handling | N/A | 8.0 |
| Speech + Subway Noise Handling | N/A | 7.5 |
| Weighted THD | N/A | 5.314 |
| K371 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | N/A | 67.08 dB |
| K371 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| Gain | N/A | 24.69 dB |
| K371 | Cloud Alpha Wireless | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 2.3 | 3.8 |
| Avg. Std. Deviation | 0.9 dB | 1.4 dB |
| Bass Amount | 0.19 dB | 2.42 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | Wired | Wireless (Proprietary) |
| Dips | 1.03 dB | 0.93 dB |
| EQ | No EQ | Balanced |
| Firmware | No Firmware | v4.1.0.2 |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 0.87 dB | 1.88 dB |
| High-Mid | -0.83 dB | -2.18 dB |
| High-Treble | -9.32 dB | -6.91 dB |
| Low-Bass | 0.51 dB | 2.55 dB |
| Low-Frequency Extension | 10.91 Hz | 10 Hz |
| Low-Mid | 0.77 dB | -0.5 dB |
| Low-Treble | -0.38 dB | -1.61 dB |
| Microphone | No Microphone | Boom |
| Mid-Bass | -1 dB | 2.23 dB |
| Mid-Mid | 0.13 dB | -0.11 dB |
| Mid-Treble | -1.07 dB | 1.9 dB |
| Openness | 5.1 | 4.8 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.2 dB | 2.22 dB |
| PRTF Distance | 6.25 dB | 12.21 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 4.06 dB | 5.21 dB |
| Peaks | 1.4 dB | 1.44 dB |
| Power | Passive | On |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | No | On/Off |
| Std. Err. | 1.15 dB | 2 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -1.99 dB | -1.14 dB |
| Virtual Surround | No App | DTS:X Spatial Sound |
| WHD @ 100 | 0.112 | 0.102 |
| WHD @ 90 | 0.343 | 0.228 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 1.13 | 0.75 |
| Weighted Frequency Mismatch | 1.84 | 2.27 |
| Weighted Group Delay | 0.2 | 0.24 |
| Weighted Phase Mismatch | 4.26 | 8.89 |
グラフィックカードを購入する前に考慮すべきこと
新しいグラフィックカードを購入してシステムをアップグレードすることを計画していた場合。それから考慮すべきいくつかの重要な要素があります。
解像度と品質:ゲームパフォーマンスへの影響
ゲームのパフォーマンスに影響するものは何ですか?明快さまたは詳細?
PCゲームにおけるUltra VS高品質設定
各プレイヤーは、PCゲームの理想的な設定について異なる考え方を持っています。しかし、ほとんどの場合、高品質のグラフィック構成を選択するのが良い方法です。
CPUやGPUのボトルネックとは何ですか?
あなたは突然のフレームドロップを受けていますか?ボトルネックがあるかもしれません。
私にとって許容できるFPS速度は?
ゲームによっては、それでも低いフレームレートで素晴らしいニンニクを楽しむことができます。
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
議論とコメント
あなたのコメントを共有する