| Cloud Alpha S | Wireless Headset | Differenza | |
|---|---|---|---|
| Modello | HyperX Cloud Alpha S | HyperX Cloud Alpha S | |
| Isolamento del rumore da viaggio / esterno | 2.5 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.75 (31%) |
| Ascolto critico / Qualità del suono | 3.6 / 5.0 | 2.6 / 5.0 | 1 (28%) |
| Qualità del gioco | 3.8 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.45 (12%) |
| Isolamento acustico dell'ambiente di ufficio | 3.1 / 5.0 | 3.3 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| Comfort e stabilità mentre fai sport | 2.8 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.55 (20%) |
| Guardare la TV Sound Experience | 3.8 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.45 (12%) |
| Prezzo | € 88.6 | € 104.7 | 16.1 (18%) |
| Anno | 2019 | 2021 | 2 (0%) |
| Microfono | No | No | |
| senza fili | No | No | |
| Durata della batteria | 0.0 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 4.1 (410000000%) |
| Comfort | 4.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (6%) |
| controlli | 3.1 / 5.0 | 3.4 / 5.0 | 0.25 (8%) |
| Gestione del rumore | 3.8 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| Qualità del microfono | 3.9 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0.1 (3%) |
| Cloud Alpha S | Wireless Headset | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | N/A | 0.0 |
| Android | No | No |
| App Name | HyperX Ngenuity | Xbox Accessories |
| Audio While Charging | No | Yes |
| Battery Type | No Battery | Rechargable |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | N/A | 3.2 hrs |
| Charging Port | None | USB-C |
| Equalizer | No | Graphic + Presets |
| Mic Control | Adjustable Level | Adjustable Level |
| Passive Playback | Passive Headphone | No |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | No | Auto-Off Timer |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | Yes | No |
| Total Battery Life | N/A | 19.1 hrs |
| Windows | Yes | Yes |
| iOS | No | No |
| macOS | No | No |
| Cloud Alpha S | Wireless Headset | |
|---|---|---|
| Battery Life | N/A | 19.1 hrs |
| Cloud Alpha S | Wireless Headset | |
|---|---|---|
| Weight | 0.71 lbs | 0.69 lbs |
| Cloud Alpha S | Wireless Headset | |
|---|---|---|
| Analog | Audio + Microphone | No |
| Analog Audio | Yes | No |
| Analog/USB Audio Latency | 27 ms | 56 ms |
| Android Latency | N/A | -2 ms |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | 4.2 |
| Connection | 1/8" TRRS | USB-C |
| Detachable | Yes | Yes |
| Dock Charging | No | No |
| Length | 3.50 ft (1.07 m) | 1.50 ft (0.46 m) |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | N/A | 117.00 ft (35.66 m) |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | No | Bluetooth + Console/Non-BT Wireless |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | N/A | 132 ms |
| Non-BT Line Of Sight Range | N/A | 189.00 ft (57.61 m) |
| Non-BT Wireless | No | No |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | N/A | 256 ms |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | Audio + Microphone | No |
| PS4 Non-BT Wireless | No | No |
| PS4 Wired USB | Audio + Microphone | No |
| PS5 Analog | Audio + Microphone | No |
| PS5 Non-BT Wireless | No | No |
| PS5 Wired USB | Audio + Microphone | No |
| Power Supply | USB | No Base/Dock |
| RCA Input | No | No |
| Type | Wired USB Dongle | Wireless Built-In |
| USB Audio | USB Type A | USB Type A |
| USB Input | Yes | No |
| Wired USB | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Xbox One Analog | Audio + Microphone | No |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| Xbox One Wired USB | No | Audio + Microphone |
| Xbox Series X|S Analog | Audio + Microphone | No |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | Audio + Microphone |
| iOS Latency | N/A | -11 ms |
| Cloud Alpha S | Wireless Headset | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Excellent |
| Cloud Alpha S | Wireless Headset | |
|---|---|---|
| Additional Controls | Bass Slider | No |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | Yes | Yes |
| Clamping Force | 0.9 lbs | 0.8 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Good | Great |
| H | 3.2" (8.1 cm) | 3.3" (8.4 cm) |
| L | 7.3" (18.5 cm) | 7.4" (18.8 cm) |
| Microphone Control | Mute/Unmute | Mute/Unmute |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| Talk-Through | No | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | No | No |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 142.00 in³ (2,326.95 cm³) | 164.70 in³ (2,698.94 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 6.0" (15.2 cm) | 6.8" (17.3 cm) |
| Wireless | No | Yes |
| Cloud Alpha S | Wireless Headset | |
|---|---|---|
| Bass | 0.97 dB | 1.74 dB |
| Mid | -8.97 dB | -8.45 dB |
| Noise Cancelling | No | No |
| Overall Attenuation | -12.35 dB | -10.87 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 36.56 dB | 39.59 dB |
| Treble | -29.86 dB | -26.77 dB |
| Cloud Alpha S | Wireless Headset | |
|---|---|---|
| Boom | Yes | Yes |
| Detachable Boom | Yes | No |
| FR Std. Dev. | 4.15 dB | 1.58 dB |
| HFE | 7,561.35 Hz | 6,639.82 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | No | No |
| LFE | 121.61 Hz | 257.68 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | No | Always On |
| Speech + Pink Noise Handling | 7.5 | 8.0 |
| Speech + Subway Noise Handling | 7.5 | 6.0 |
| Weighted THD | 0.231 | 0.028 |
| Cloud Alpha S | Wireless Headset | |
|---|---|---|
| SpNR | 39.88 dB | 13.45 dB |
| Cloud Alpha S | Wireless Headset | |
|---|---|---|
| Gain | 6.48 dB | 12.71 dB |
| Cloud Alpha S | Wireless Headset | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | Off |
| Acoustic Space Excitation | 2.8 | 3.4 |
| Avg. Std. Deviation | 1.3 dB | 1.27 dB |
| Bass Amount | 0.71 dB | 6.59 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | USB | Wireless (Proprietary) |
| Dips | 1.98 dB | 2.1 dB |
| EQ | No EQ | Game |
| Firmware | 4.1.0.4 | 0.0.9.0 |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 5.77 dB | 14.85 dB |
| High-Mid | -0.68 dB | -0.34 dB |
| High-Treble | -5.49 dB | -2.13 dB |
| Low-Bass | 0.84 dB | 9.81 dB |
| Low-Frequency Extension | 22.13 Hz | 11.72 Hz |
| Low-Mid | 3.31 dB | 5.56 dB |
| Low-Treble | -2.53 dB | -1.67 dB |
| Microphone | Boom | Boom |
| Mid-Bass | 3.47 dB | 14.45 dB |
| Mid-Mid | 0.41 dB | 0.59 dB |
| Mid-Treble | 0.71 dB | 4.01 dB |
| Openness | 5.4 | 5.7 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.07 dB | 6.03 dB |
| PRTF Distance | 8.95 dB | 7.15 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 5.74 dB | 2.53 dB |
| Peaks | 1.77 dB | 2.54 dB |
| Power | USB | On |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | On/Off | On/Off |
| Std. Err. | 3.75 dB | 12.2 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -2.89 dB | -3.46 dB |
| Virtual Surround | Yes | Windows Sonic Spatial Audio |
| WHD @ 100 | 0.136 | 0.193 |
| WHD @ 90 | 0.409 | 0.451 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.54 | 0.6 |
| Weighted Frequency Mismatch | 1.95 | 2.15 |
| Weighted Group Delay | 0.17 | 0.43 |
| Weighted Phase Mismatch | 7.71 | 7.09 |
Cosa prendere in considerazione prima di acquistare una scheda grafica
Se hai intenzione di aggiornare il tuo sistema acquistando una nuova scheda grafica. Quindi ci sono alcuni fattori importanti da considerare.
Risoluzione VS Qualità: impatto sulle prestazioni del gioco
Cosa influenza le prestazioni del gioco? Chiarezza o dettagli?
Impostazioni Ultra VS di alta qualità nei giochi per PC
Ogni giocatore ha una nozione diversa sull'impostazione ideale per i giochi per PC. Ma nella maggior parte dei casi, optare per una configurazione grafica di alta qualità è la strada da percorrere.
Cosa sono i colli di bottiglia della CPU o della GPU?
Stai subendo improvvise cadute di frame? potresti avere un collo di bottiglia.
Qual è la velocità FPS accettabile per me?
Per alcuni giochi, puoi comunque goderti fantastici panorami con frame rate più bassi.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discussione e commenti
Condividi i tuoi commenti