i9-10900K vs i7-7700K in Baldur's Gate 3 utilizzando RTX 3050 - Confronto delle prestazioni della CPU con impostazioni Ultra, Alta, Media e Bassa qualità con risoluzioni 1080p, 1440p, Ultrawide, 4K
| Risoluzione | FotoGrammi al secondo |
|---|---|
| 1080p |
|
| 1080p |
|
| 1440p |
|
| 1440p |
|
| 2160p |
|
| 2160p |
|
| w1440p |
|
| w1440p |
|
| Risoluzione | FotoGrammi al secondo |
|---|---|
| 1080p |
|
| 1080p |
|
| 1440p |
|
| 1440p |
|
| 2160p |
|
| 2160p |
|
| w1440p |
|
| w1440p |
|
| Risoluzione | FotoGrammi al secondo |
|---|---|
| 1080p |
|
| 1080p |
|
| 1440p |
|
| 1440p |
|
| 2160p |
|
| 2160p |
|
| w1440p |
|
| w1440p |
|
| Risoluzione | FotoGrammi al secondo |
|---|---|
| 1080p |
|
| 1080p |
|
| 1440p |
|
| 1440p |
|
| 2160p |
|
| 2160p |
|
| w1440p |
|
| w1440p |
|
| i9-10900K | i7-7700K | |
|---|---|---|
| Codename | Comet Lake | Kaby Lake |
| Generation | Core i9 (Comet Lake) | Core i7 (Kaby Lake) |
| Market | Desktop | Desktop |
| Memory Support | DDR4 | DDR4 |
| Part# | unknown | SR33A |
| Production Status | Active | Active |
| Released | May 2020 | Jan 2017 |
| i9-10900K | i7-7700K | |
|---|---|---|
| Cache L1 | 64K (per core) | 64K (per core) |
| Cache L2 | 256K (per core) | 256K (per core) |
| Cache L3 | 16MB (shared) | 8MB (shared) |
| i9-10900K | i7-7700K | |
|---|---|---|
| # of Cores | 10 | 4 |
| # of Threads | 20 | 8 |
| Integrated Graphics | UHD 630 | HD 630 |
| SMP # CPUs | 1 | 1 |
| i9-10900K | i7-7700K | |
|---|---|---|
| MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.2 AVX AVX2 EIST Intel 64 XD bit VT-x VT-d HTT AES-NI TSX TXT CLMUL FMA3 F16C BMI1 BMI2 Boost 2.0 | MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.2 AVX AVX2 EIST Intel 64 XD bit VT-x VT-d HTT AES-NI TSX TXT CLMUL FMA3 F16C BMI1 BMI2 Boost 2.0 |
| i9-10900K | i7-7700K | |
|---|---|---|
| This processor comes with an unlocked BCLK multiplier, allowing users to set the multiplier value higher than shipped value, to facilitate better overclocking. | This processor comes with an unlocked BCLK multiplier, allowing users to set the multiplier value higher than shipped value, to facilitate better overclocking. |
| i9-10900K | i7-7700K | |
|---|---|---|
| Base Clock | 100 MHz | 100 MHz |
| Frequency | 3.7 GHz | 4.2 GHz |
| Multiplier | 37.0x | 42.0x |
| Multiplier Unlocked | Yes | Yes |
| TDP | 125 W | 91 W |
| Turbo Clock | up to 5.3 GHz | up to 4.5 GHz |
| Voltage | variable | unknown |
| i9-10900K | i7-7700K | |
|---|---|---|
| Die Size | unknown | unknown |
| Foundry | Intel | Intel |
| Package | FC-LGA1200 | FC-LGA1151 |
| Process Size | 14 nm | 14 nm |
| Socket | Intel Socket 1200 | Intel Socket 1151 |
| Transistors | unknown | unknown |
| tCaseMax | 72°C | 72°C |
Cosa prendere in considerazione prima di acquistare una scheda grafica
Se hai intenzione di aggiornare il tuo sistema acquistando una nuova scheda grafica. Quindi ci sono alcuni fattori importanti da considerare.
Risoluzione VS Qualità: impatto sulle prestazioni del gioco
Cosa influenza le prestazioni del gioco? Chiarezza o dettagli?
Impostazioni Ultra VS di alta qualità nei giochi per PC
Ogni giocatore ha una nozione diversa sull'impostazione ideale per i giochi per PC. Ma nella maggior parte dei casi, optare per una configurazione grafica di alta qualità è la strada da percorrere.
Cosa sono i colli di bottiglia della CPU o della GPU?
Stai subendo improvvise cadute di frame? potresti avere un collo di bottiglia.
Qual è la velocità FPS accettabile per me?
Per alcuni giochi, puoi comunque goderti fantastici panorami con frame rate più bassi.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Discussione e commenti
Condividi i tuoi commenti