| Wireless Headset | Cloud Stinger S | Perbedaan | |
|---|---|---|---|
| Model | Xbox Wireless Headset | Xbox Wireless Headset | |
| Isolasi Bepergian / Ramah Lingkungan | 3.2 / 5.0 | 2.4 / 5.0 | 0.85 (27%) |
| Mendengarkan Kritis / Kualitas Suara | 2.6 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 1.25 (48%) |
| Kualitas Game | 3.4 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.4 (12%) |
| Isolasi Suara Lingkungan Kantor | 3.3 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.25 (8%) |
| Kenyamanan dan Stabilitas saat melakukan Olahraga | 3.4 / 5.0 | 2.7 / 5.0 | 0.65 (19%) |
| Menonton Pengalaman Suara TV | 3.4 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.4 (12%) |
| Harga | ₨ 1,735,061.7 | ₨ 1,624,251.0 | 110810.7 (6%) |
| Tahun | 2021 | 2020 | 1 (0%) |
| Mikropon | No | No | |
| Nirkabel | Yes | Yes | |
| Daya tahan baterai | 4.1 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 0 (0%) |
| Breathability telinga | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| Kenyamanan | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
| Kontrol | 3.4 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.5 (15%) |
| Penanganan Kebisingan | 3.6 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.4 (11%) |
| Kualitas Mikrofon | 4.0 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 0.1 (2%) |
| Wireless Headset | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | 0.0 | N/A |
| Android | No | No |
| App Name | Xbox Accessories | HyperX Ngenuity |
| Audio While Charging | Yes | No |
| Battery Type | Rechargable | No Battery |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | 3.2 hrs | N/A |
| Charging Port | USB-C | None |
| Equalizer | Graphic + Presets | No |
| Mic Control | Adjustable Level | Adjustable Level |
| Passive Playback | No | Passive Headphone |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | Auto-Off Timer | No |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | No | Yes |
| Total Battery Life | 19.1 hrs | N/A |
| Windows | Yes | Yes |
| iOS | No | No |
| macOS | No | No |
| Wireless Headset | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Battery Life | 19.1 hrs | N/A |
| Wireless Headset | Cloud Stinger S |
|---|
| Wireless Headset | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Weight | 0.69 lbs | 0.62 lbs |
| Wireless Headset | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Analog | No | Audio + Microphone |
| Analog Audio | No | Yes |
| Analog/USB Audio Latency | 56 ms | 33 ms |
| Android Latency | -2 ms | N/A |
| Bluetooth Version | 4.2 | No Bluetooth |
| Connection | USB-C | 1/8" TRRS |
| Detachable | Yes | No |
| Dock Charging | No | No |
| Length | 1.50 ft (0.46 m) | 8.60 ft (2.62 m) |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | 117.00 ft (35.66 m) | N/A |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | Bluetooth + Console/Non-BT Wireless | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | 132 ms | N/A |
| Non-BT Line Of Sight Range | 189.00 ft (57.61 m) | N/A |
| Non-BT Wireless | No | No |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | 256 ms | N/A |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | No | Audio + Microphone |
| PS4 Non-BT Wireless | No | No |
| PS4 Wired USB | No | Audio + Microphone |
| PS5 Analog | No | Audio + Microphone |
| PS5 Non-BT Wireless | No | No |
| PS5 Wired USB | No | Audio + Microphone |
| Power Supply | No Base/Dock | USB |
| RCA Input | No | No |
| Type | Wireless Built-In | Wired USB Dongle |
| USB Audio | USB Type A | USB Type A |
| USB Input | No | Yes |
| Wired USB | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Xbox One Analog | No | Audio + Microphone |
| Xbox One Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| Xbox One Wired USB | Audio + Microphone | No |
| Xbox Series X|S Analog | No | Audio + Microphone |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | Audio + Microphone | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | Audio + Microphone | No |
| iOS Latency | -11 ms | N/A |
| Wireless Headset | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Ease of use | Excellent | Good |
| Wireless Headset | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Additional Controls | No | No |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | Yes | No |
| Clamping Force | 0.8 lbs | 0.9 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Great | Good |
| H | 3.3" (8.4 cm) | 3.4" (8.6 cm) |
| L | 7.4" (18.8 cm) | 8.5" (21.6 cm) |
| Microphone Control | Mute/Unmute | Mute/Unmute |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| Talk-Through | No | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | No | No |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 164.70 in³ (2,698.94 cm³) | 237.00 in³ (3,883.72 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 6.8" (17.3 cm) | 8.2" (20.8 cm) |
| Wireless | Yes | No |
| Wireless Headset | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Bass | 1.74 dB | 0.74 dB |
| Mid | -8.45 dB | -7.12 dB |
| Noise Cancelling | No | No |
| Overall Attenuation | -10.87 dB | -11.06 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 39.59 dB | 39.75 dB |
| Treble | -26.77 dB | -27.38 dB |
| Wireless Headset | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Boom | Yes | Yes |
| Detachable Boom | No | No |
| FR Std. Dev. | 1.58 dB | 2.23 dB |
| HFE | 6,639.82 Hz | 5,915.41 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | No | No |
| LFE | 257.68 Hz | 102.26 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | Always On | Always On |
| Speech + Pink Noise Handling | 8.0 | 6.0 |
| Speech + Subway Noise Handling | 6.0 | 7.0 |
| Weighted THD | 0.028 | 0.068 |
| Wireless Headset | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| SpNR | 13.45 dB | 31.09 dB |
| Wireless Headset | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Gain | 12.71 dB | 22.05 dB |
| Wireless Headset | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| ANC | Off | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 3.4 | 3.5 |
| Avg. Std. Deviation | 1.27 dB | 1.01 dB |
| Bass Amount | 6.59 dB | 0.35 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | Wireless (Proprietary) | USB |
| Dips | 2.1 dB | 1.75 dB |
| EQ | Game | No EQ |
| Firmware | 0.0.9.0 | v4.1.0.2 |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 14.85 dB | 2.83 dB |
| High-Mid | -0.34 dB | 1.5 dB |
| High-Treble | -2.13 dB | -3.84 dB |
| Low-Bass | 9.81 dB | -0.83 dB |
| Low-Frequency Extension | 11.72 Hz | 20.59 Hz |
| Low-Mid | 5.56 dB | -3.84 dB |
| Low-Treble | -1.67 dB | -0.99 dB |
| Microphone | Boom | Boom |
| Mid-Bass | 14.45 dB | 3.1 dB |
| Mid-Mid | 0.59 dB | -1.49 dB |
| Mid-Treble | 4.01 dB | 2.54 dB |
| Openness | 5.7 | 5.4 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 6.03 dB | 2.56 dB |
| PRTF Distance | 7.15 dB | 17.33 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 2.53 dB | 4.44 dB |
| Peaks | 2.54 dB | 2.01 dB |
| Power | On | USB |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | On/Off | On/Off |
| Std. Err. | 12.2 dB | 2.54 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -3.46 dB | 0.55 dB |
| Virtual Surround | Windows Sonic Spatial Audio | Yes |
| WHD @ 100 | 0.193 | 0.105 |
| WHD @ 90 | 0.451 | 0.182 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.6 | 0.94 |
| Weighted Frequency Mismatch | 2.15 | 1.69 |
| Weighted Group Delay | 0.43 | 0.28 |
| Weighted Phase Mismatch | 7.09 | 7.84 |
Apa yang Perlu Dipertimbangkan Sebelum Membeli Kartu Grafis
Jika Anda telah berencana untuk meningkatkan sistem Anda dengan membeli kartu grafis baru. Lalu ada beberapa faktor penting untuk dipertimbangkan.
Resolusi VS Kualitas: Dampak pada Kinerja Game
Apa yang memengaruhi kinerja game? Kejelasan atau Detail?
Pengaturan Kualitas Tinggi Ultra VS di Game PC
Setiap pemain memiliki gagasan berbeda tentang pengaturan ideal untuk game PC. Tetapi dalam kebanyakan kasus, memilih untuk konfigurasi grafis berkualitas tinggi adalah cara untuk pergi.
Apa yang dimaksud dengan bottleneck CPU atau GPU?
Apakah Anda mendapatkan tetes bingkai mendadak? Anda mungkin mengalami hambatan.
Berapa kecepatan FPS yang bisa saya terima?
Untuk beberapa gim, Anda masih bisa menikmati garphics hebat dengan frame rate lebih rendah.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Diskusi dan Komentar
Bagikan Komentar Anda