| Cloud Alpha S | Cloud 2/Cloud II Wireless | Különbség | |
|---|---|---|---|
| Modell | HyperX Cloud Alpha S | HyperX Cloud Alpha S | |
| Utazásbarát / külső zajszigetelés | 2.5 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.4 (16%) |
| Kritikus hallgatás / hangminőség | 3.6 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| Játékminőség | 3.8 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.85 (22%) |
| Office környezet hangszigetelése | 3.1 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.35 (11%) |
| Kényelem és stabilitás sportolás közben | 2.8 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.2 (7%) |
| A TV hangélményének megtekintése | 3.8 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.85 (22%) |
| Ár | Ft 28,523.5 | Ft 33,707.5 | 5184 (18%) |
| Év | 2019 | 2020 | 1 (0%) |
| Mikrofon | No | No | |
| drótnélküli | No | No | |
| Elem élettartam | 0.0 / 5.0 | 4.2 / 5.0 | 4.2 (420000000%) |
| Kényelem | 4.0 / 5.0 | 4.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| Controls | 3.1 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.25 (8%) |
| Zajkezelés | 3.8 / 5.0 | 3.6 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| Mikrofon minősége | 3.9 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| Cloud Alpha S | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | N/A | 0.0 |
| Android | No | No |
| App Name | HyperX Ngenuity | HyperX Ngenuity |
| Audio While Charging | No | Yes |
| Battery Type | No Battery | Rechargable |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | N/A | 4.1 hrs |
| Charging Port | None | USB-C |
| Equalizer | No | No |
| Mic Control | Adjustable Level | Adjustable Level |
| Passive Playback | Passive Headphone | No |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | No | Auto-Off Timer |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | Yes | Yes |
| Total Battery Life | N/A | 30.7 hrs |
| Windows | Yes | Yes |
| iOS | No | No |
| macOS | No | No |
| Cloud Alpha S | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Battery Life | N/A | 30.7 hrs |
| Cloud Alpha S | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Weight | 0.71 lbs | 0.69 lbs |
| Cloud Alpha S | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Analog | Audio + Microphone | No |
| Analog Audio | Yes | No |
| Analog/USB Audio Latency | 27 ms | N/A |
| Android Latency | N/A | N/A |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | No Bluetooth |
| Connection | 1/8" TRRS | No Wired Option |
| Detachable | Yes | No |
| Dock Charging | No | No |
| Length | 3.50 ft (1.07 m) | N/A |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | N/A | N/A |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | No | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | N/A | 23 ms |
| Non-BT Line Of Sight Range | N/A | 150.92 ft (46.00 m) |
| Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | Audio + Microphone | No |
| PS4 Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| PS4 Wired USB | Audio + Microphone | No |
| PS5 Analog | Audio + Microphone | No |
| PS5 Non-BT Wireless | No | Audio + Microphone |
| PS5 Wired USB | Audio + Microphone | No |
| Power Supply | USB | USB |
| RCA Input | No | No |
| Type | Wired USB Dongle | Wireless USB Dongle |
| USB Audio | USB Type A | No |
| USB Input | Yes | Yes |
| Wired USB | Audio + Microphone | No |
| Xbox One Analog | Audio + Microphone | No |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | Audio + Microphone | No |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | N/A | N/A |
| Cloud Alpha S | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Good |
| Cloud Alpha S | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Additional Controls | Bass Slider | Surround Sound |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | Yes | No |
| Clamping Force | 0.9 lbs | 0.9 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Good | Good |
| H | 3.2" (8.1 cm) | 3.6" (9.1 cm) |
| L | 7.3" (18.5 cm) | 7.8" (19.8 cm) |
| Microphone Control | Mute/Unmute | Mute/Unmute |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| OS Compatibility | Not OS specific | PC/PS4 |
| Talk-Through | No | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | No | Yes |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 142.00 in³ (2,326.95 cm³) | 155.90 in³ (2,554.73 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 6.0" (15.2 cm) | 5.6" (14.2 cm) |
| Wireless | No | Yes |
| Cloud Alpha S | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Bass | 0.97 dB | 1.24 dB |
| Mid | -8.97 dB | -8.12 dB |
| Noise Cancelling | No | No |
| Overall Attenuation | -12.35 dB | -11.33 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 36.56 dB | 40.24 dB |
| Treble | -29.86 dB | -27.86 dB |
| Cloud Alpha S | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Boom | Yes | Yes |
| Detachable Boom | Yes | Yes |
| FR Std. Dev. | 4.15 dB | 2.77 dB |
| HFE | 7,561.35 Hz | 6,639.82 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | No | No |
| LFE | 121.61 Hz | 102.26 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | No | No |
| Speech + Pink Noise Handling | 7.5 | 7.0 |
| Speech + Subway Noise Handling | 7.5 | 7.5 |
| Weighted THD | 0.231 | 0.083 |
| Cloud Alpha S | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| SpNR | 39.88 dB | 42.6 dB |
| Cloud Alpha S | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| Gain | 6.48 dB | 7.22 dB |
| Cloud Alpha S | Cloud 2/Cloud II Wireless | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 2.8 | 3.6 |
| Avg. Std. Deviation | 1.3 dB | 0.97 dB |
| Bass Amount | 0.71 dB | 1.88 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | USB | Wireless (Proprietary) |
| Dips | 1.98 dB | 2.09 dB |
| EQ | No EQ | No EQ |
| Firmware | 4.1.0.4 | Unknown |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 5.77 dB | 4.66 dB |
| High-Mid | -0.68 dB | -0.02 dB |
| High-Treble | -5.49 dB | -2.2 dB |
| Low-Bass | 0.84 dB | 2.51 dB |
| Low-Frequency Extension | 22.13 Hz | 13.54 Hz |
| Low-Mid | 3.31 dB | 0.83 dB |
| Low-Treble | -2.53 dB | -1.83 dB |
| Microphone | Boom | Boom |
| Mid-Bass | 3.47 dB | 3.76 dB |
| Mid-Mid | 0.41 dB | -0.8 dB |
| Mid-Treble | 0.71 dB | 1.78 dB |
| Openness | 5.4 | 5.7 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.07 dB | 2.41 dB |
| PRTF Distance | 8.95 dB | 11.71 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 5.74 dB | 2 dB |
| Peaks | 1.77 dB | 1.41 dB |
| Power | USB | On |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | On/Off | On/Off |
| Std. Err. | 3.75 dB | 3.48 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -2.89 dB | -1.15 dB |
| Virtual Surround | Yes | Dolby 7.1 |
| WHD @ 100 | 0.136 | 0.220 |
| WHD @ 90 | 0.409 | 0.458 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.54 | 0.69 |
| Weighted Frequency Mismatch | 1.95 | 1.73 |
| Weighted Group Delay | 0.17 | 0.2 |
| Weighted Phase Mismatch | 7.71 | 4.5 |
Mit kell figyelembe venni a grafikus kártya megvásárlása előtt
Ha új grafikus kártya megvásárlásával tervezi a rendszer frissítését. Aztán néhány fontos tényezőt kell figyelembe venni.
Felbontás VS minőség: hatása a játék teljesítményére
Mi befolyásolja a játék teljesítményét? Tisztaság vagy részletek?
Ultra VS kiváló minőségű beállítások a PC-játékokban
Minden játékosnak más fogalma van a PC-játékok ideális beállításáról. De a legtöbb esetben a kiváló minőségű grafikus konfiguráció kiválasztása az út.
Milyenek a CPU vagy a GPU szűk keresztmetszetek?
Hirtelen képkocka csepp? lehet, hogy szűk keresztmetszete van.
Mi a számomra elfogadható FPS sebesség?
Bizonyos játékok esetében még mindig élvezheti a nagy garphikákat alacsonyabb képkockákkal.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
Beszélgetés és megjegyzések
Ossza meg megjegyzéseit