| G535 LIGHTSPEED Wireless | Cloud Flight S | הבדל | |
|---|---|---|---|
| דגם | Logitech G535 LIGHTSPEED Wireless | Logitech G535 LIGHTSPEED Wireless | |
| בידוד ידידותי / רעש בחוץ בידוד | 2.7 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0.25 (9%) |
| האזנה קריטית / איכות קול | 4.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (6%) |
| איכות משחקים | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| המשרד בידוד הסביבה | 3.3 / 5.0 | 3.5 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| נוחות ויציבות תוך כדי ספורט | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| צפייה בטלוויזיה חוויית סאונד | 3.0 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| חיר | ₪ 482.6 | ₪ 418.4 | 64.2 (13%) |
| שנה | 2021 | 2020 | 1 (0%) |
| מיקרופון | No | No | |
| אלחוטי | Yes | Yes | |
| חיי סוללה | 4.4 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 0.35 (8%) |
| נוחות | 3.8 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0 (0%) |
| פקדים | 2.8 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.2 (7%) |
| טיפול רעש | 3.6 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.15 (4%) |
| איכות מיקרופון | 3.3 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 0.8 (25%) |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | 0.0 | 0.0 |
| Android | No | No |
| App Name | Logitech G Hub | HyperX Ngenuity |
| Audio While Charging | Yes | No |
| Battery Type | Rechargable | Rechargable |
| Button Mapping | No | Yes |
| Charge Time | 1.4 hrs | 3.3 hrs |
| Charging Port | USB-C | micro-USB |
| Equalizer | Graphic + Presets | No |
| Mic Control | Adjustable Level | Adjustable Level |
| Passive Playback | No | No |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | Auto-Off Timer | Auto-Off Timer |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | No | Yes |
| Total Battery Life | 35.3 hrs | 33.3 hrs |
| Windows | Yes | Yes |
| iOS | No | No |
| macOS | Yes | No |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| Battery Life | 35.3 hrs | 33.3 hrs |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| Weight | 0.5 lbs | 0.68 lbs |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| Analog | No | No |
| Analog Audio | No | No |
| Analog/USB Audio Latency | N/A | N/A |
| Android Latency | N/A | N/A |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | No Bluetooth |
| Connection | No Wired Option | No Wired Option |
| Detachable | No | No |
| Dock Charging | No | No |
| Length | N/A | N/A |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | N/A | N/A |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | No | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | 29 ms | 16 ms |
| Non-BT Line Of Sight Range | 57.41 ft (17.50 m) | 137.00 ft (41.76 m) |
| Non-BT Wireless | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | No | No |
| PS4 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Wired USB | No | No |
| PS5 Analog | No | No |
| PS5 Non-BT Wireless | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS5 Wired USB | No | No |
| Power Supply | USB | USB |
| RCA Input | No | No |
| Type | Wireless USB Dongle | Wireless USB Dongle |
| USB Audio | No | No |
| USB Input | Yes | Yes |
| Wired USB | No | No |
| Xbox One Analog | No | No |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | No | No |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | N/A | N/A |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Good |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| Additional Controls | No | Surround Sound |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | No | Yes |
| Clamping Force | 1.1 lbs | 1.2 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Decent | Decent |
| H | 3.1" (8.0 cm) | 3.5" (8.9 cm) |
| L | 7.2" (18.3 cm) | 7.7" (19.6 cm) |
| Microphone Control | Mute/Unmute | Mute/Unmute |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| OS Compatibility | Not OS specific | PC/PS4 |
| Talk-Through | No | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | Yes | Yes |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 173.32 in³ (2,840.20 cm³) | 202.00 in³ (3,310.17 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 7.6" (19.4 cm) | 7.5" (19.1 cm) |
| Wireless | Yes | Yes |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| Bass | 0.24 dB | -0.81 dB |
| Mid | -2.94 dB | -10.77 dB |
| Noise Cancelling | No | No |
| Overall Attenuation | -8.9 dB | -15.27 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 47.12 dB | 40.48 dB |
| Treble | -24.01 dB | -34.98 dB |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| Boom | Yes | Yes |
| Detachable Boom | No | Yes |
| FR Std. Dev. | 1.64 dB | 1.1 dB |
| HFE | 6,177.3 Hz | 6,450.8 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | No | No |
| LFE | 515.36 Hz | 20 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | Always On | Always On |
| Speech + Pink Noise Handling | 7.0 | 7.5 |
| Speech + Subway Noise Handling | 7.5 | 7.5 |
| Weighted THD | 2.317 | 6.435 |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| SpNR | 10.72 dB | 49.61 dB |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| Gain | 28.78 dB | 24.88 dB |
| G535 LIGHTSPEED Wireless | Cloud Flight S | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 5.1 | 3.6 |
| Avg. Std. Deviation | 0.73 dB | 0.79 dB |
| Bass Amount | -1.67 dB | 0.25 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | Wireless (Proprietary) | Wireless (Proprietary) |
| Dips | 1.19 dB | 1.99 dB |
| EQ | Default | No EQ |
| Firmware | 190.0.200 | 4.1.0.5 |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | 1.49 dB | 0.22 dB |
| High-Mid | 0.23 dB | 0.25 dB |
| High-Treble | -7.41 dB | -6.93 dB |
| Low-Bass | -4.15 dB | -0.79 dB |
| Low-Frequency Extension | 37.21 Hz | 22.45 Hz |
| Low-Mid | -2.03 dB | -5.08 dB |
| Low-Treble | -1.2 dB | -1.97 dB |
| Microphone | Boom | Boom |
| Mid-Bass | 1.52 dB | 1.71 dB |
| Mid-Mid | -1.04 dB | -0.88 dB |
| Mid-Treble | -1.93 dB | -0.98 dB |
| Openness | 8.0 | 4.3 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 2.23 dB | 2.64 dB |
| PRTF Distance | 12.87 dB | 5.65 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 7.28 dB | 5.38 dB |
| Peaks | 1.54 dB | 2.02 dB |
| Power | On | On |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | On/Off | On/Off |
| Std. Err. | 2.43 dB | 1.48 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -1.55 dB | -0.71 dB |
| Virtual Surround | Windows Sonic Spatial Audio | Yes |
| WHD @ 100 | 0.113 | 0.181 |
| WHD @ 90 | 0.266 | 0.285 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.2 | 0.15 |
| Weighted Frequency Mismatch | 2.68 | 1.45 |
| Weighted Group Delay | 0.23 | 0.35 |
| Weighted Phase Mismatch | 9.25 | 4.34 |
מה לשקול לפני רכישת כרטיס המסך
אם אתה כבר מתכנן לשדרג את המערכת על ידי רכישת כרטיס גרפיקה חדשה. אז יש כמה גורמים חשובים שיש לקחת בחשבון.
רזולוציה VS איכות: השפעה על ביצועי המשחק
מה משפיע על ביצועי המשחק? בהירות או פרטים?
אולטרה VS באיכות גבוהה הגדרות משחקי מחשב
לכל שחקן יש מושג אחר על ההגדרה האידיאלית למשחקי מחשב. אבל ברוב המקרים, בחירה של תצורה גרפיקה באיכות גבוהה היא הדרך ללכת.
מה הם CPU או GPU Bottlenec?
אתה מקבל טיפות מסגרת פתאומית? אולי יש לך צוואר בקבוק.
מהי מהירות FPS המקובלת עבורי?
עבור כמה משחקים, אתה עדיין יכול ליהנות garphics גדול בשיעורים מסגרת נמוכה.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
דיון והערות
שתף את ההערות שלך