| G335 | Cloud Stinger S | הבדל | |
|---|---|---|---|
| דגם | Logitech G335 | Logitech G335 | |
| בידוד ידידותי / רעש בחוץ בידוד | 2.2 / 5.0 | 2.4 / 5.0 | 0.15 (7%) |
| האזנה קריטית / איכות קול | 3.6 / 5.0 | 3.9 / 5.0 | 0.25 (7%) |
| איכות משחקים | 3.7 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| המשרד בידוד הסביבה | 2.9 / 5.0 | 3.0 / 5.0 | 0.15 (5%) |
| נוחות ויציבות תוך כדי ספורט | 2.8 / 5.0 | 2.7 / 5.0 | 0.05 (2%) |
| צפייה בטלוויזיה חוויית סאונד | 3.7 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.05 (1%) |
| חיר | ₪ 482.6 | ₪ 420.0 | 62.6 (13%) |
| שנה | 2021 | 2020 | 1 (0%) |
| מיקרופון | No | No | |
| אלחוטי | No | No | |
| חיי סוללה | 0.0 / 5.0 | 0.0 / 5.0 | 0 (0%) |
| נוחות | 4.0 / 5.0 | 3.8 / 5.0 | 0.25 (6%) |
| פקדים | 2.9 / 5.0 | 2.9 / 5.0 | 0 (0%) |
| טיפול רעש | 3.8 / 5.0 | 3.2 / 5.0 | 0.55 (15%) |
| איכות מיקרופון | 3.6 / 5.0 | 4.1 / 5.0 | 0.5 (14%) |
| G335 | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| ANC Control | No | No |
| Additional Charges | N/A | N/A |
| Android | No | No |
| App Name | No App | HyperX Ngenuity |
| Audio While Charging | No | No |
| Battery Type | No Battery | No Battery |
| Button Mapping | No | No |
| Charge Time | N/A | N/A |
| Charging Port | None | None |
| Equalizer | No | No |
| Mic Control | No | Adjustable Level |
| Passive Playback | Passive Headphone | Passive Headphone |
| Playback Control | No | No |
| Power-Saving Feature | No | No |
| Room Effects | No | No |
| Surround Support | No | Yes |
| Total Battery Life | N/A | N/A |
| Windows | No | Yes |
| iOS | No | No |
| macOS | No | No |
| G335 | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Battery Life | N/A | N/A |
| G335 | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Weight | 0.48 lbs | 0.62 lbs |
| G335 | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Analog Audio | Yes | Yes |
| Analog/USB Audio Latency | 0 ms | 33 ms |
| Android Latency | N/A | N/A |
| Bluetooth Version | No Bluetooth | No Bluetooth |
| Connection | 1/8" TRRS | 1/8" TRRS |
| Detachable | No | No |
| Dock Charging | No | No |
| Length | 6.07 ft (1.85 m) | 8.60 ft (2.62 m) |
| Line In | No | No |
| Line Of Sight Range | N/A | N/A |
| Line Out | No | No |
| Multi-Device Pairing | No | No |
| NFC Pairing | No | No |
| Non-BT Latency | N/A | N/A |
| Non-BT Line Of Sight Range | N/A | N/A |
| Non-BT Wireless | No | No |
| Optical Input | No | No |
| PC Latency (SBC) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX HD) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX) | N/A | N/A |
| PC Latency (aptX-LL) | N/A | N/A |
| PS4 Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS4 Non-BT Wireless | No | No |
| PS4 Wired USB | No | Audio + Microphone |
| PS5 Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| PS5 Non-BT Wireless | No | No |
| PS5 Wired USB | No | Audio + Microphone |
| Power Supply | No Base/Dock | USB |
| RCA Input | No | No |
| Type | No Base/Dock | Wired USB Dongle |
| USB Audio | No | USB Type A |
| USB Input | No | Yes |
| Wired USB | No | Audio + Microphone |
| Xbox One Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Xbox One Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox One Wired USB | No | No |
| Xbox Series X|S Analog | Audio + Microphone | Audio + Microphone |
| Xbox Series X|S Non-BT Wireless | No | No |
| Xbox Series X|S Wired USB | No | No |
| iOS Latency | N/A | N/A |
| G335 | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Ease of use | Good | Good |
| G335 | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Additional Controls | No | No |
| Call/Music Control | No | No |
| Channel Mixing | No | No |
| Clamping Force | 0.7 lbs | 0.9 lbs |
| Enclosure | Closed-Back | Closed-Back |
| Feedback | Good | Good |
| H | 3.1" (7.9 cm) | 3.4" (8.6 cm) |
| L | 8.1" (20.5 cm) | 8.5" (21.6 cm) |
| Microphone Control | Mute/Unmute | Mute/Unmute |
| Noise Cancelling Control | No | No |
| OS Compatibility | Not OS specific | Not OS specific |
| Talk-Through | No | No |
| Transducer | Dynamic | Dynamic |
| Transmitter Required | No | No |
| Type | Over-ear | Over-ear |
| Volume | 197.00 in³ (3,228.20 cm³) | 237.00 in³ (3,883.72 cm³) |
| Volume Control | Yes | Yes |
| W | 7.8" (19.9 cm) | 8.2" (20.8 cm) |
| Wireless | No | No |
| G335 | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Bass | 0.15 dB | 0.74 dB |
| Mid | -3.84 dB | -7.12 dB |
| Noise Cancelling | No | No |
| Overall Attenuation | -9.91 dB | -11.06 dB |
| Overall Leakage @ 1ft | 50.16 dB | 39.75 dB |
| Treble | -26.13 dB | -27.38 dB |
| G335 | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Boom | Yes | Yes |
| Detachable Boom | No | No |
| FR Std. Dev. | 2.24 dB | 2.23 dB |
| HFE | 8,863.09 Hz | 5,915.41 Hz |
| In-Line | No | No |
| Integrated | No | No |
| LFE | 562 Hz | 102.26 Hz |
| Mic | Yes | Yes |
| Noise Gate | Always On | Always On |
| Speech + Pink Noise Handling | 7.5 | 6.0 |
| Speech + Subway Noise Handling | 7.5 | 7.0 |
| Weighted THD | 0.206 | 0.068 |
| G335 | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| SpNR | 23.85 dB | 31.09 dB |
| G335 | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| Gain | 26.27 dB | 22.05 dB |
| G335 | Cloud Stinger S | |
|---|---|---|
| ANC | No ANC | No ANC |
| Acoustic Space Excitation | 5.9 | 3.5 |
| Avg. Std. Deviation | 0.51 dB | 1.01 dB |
| Bass Amount | -3.45 dB | 0.35 dB |
| Codec | PCM, 24-bit, 48kHz | PCM, 24-bit, 48kHz |
| Connection | Wired | USB |
| Dips | 1.6 dB | 1.75 dB |
| EQ | No EQ | No EQ |
| Firmware | No Firmware | v4.1.0.2 |
| Head Modeling | No | No |
| Head Tracking | No | No |
| High-Bass | -1.19 dB | 2.83 dB |
| High-Mid | 0.59 dB | 1.5 dB |
| High-Treble | -16.15 dB | -3.84 dB |
| Low-Bass | -6.55 dB | -0.83 dB |
| Low-Frequency Extension | 55.76 Hz | 20.59 Hz |
| Low-Mid | -5.98 dB | -3.84 dB |
| Low-Treble | 0.75 dB | -0.99 dB |
| Microphone | Boom | Boom |
| Mid-Bass | -2.26 dB | 3.1 dB |
| Mid-Mid | -1.64 dB | -1.49 dB |
| Mid-Treble | 1.49 dB | 2.54 dB |
| Openness | 7.2 | 5.4 |
| PRTF Accuracy (Std. Dev.) | 3.52 dB | 2.56 dB |
| PRTF Distance | 7.15 dB | 17.33 dB |
| PRTF Size (Avg.) | 5.41 dB | 4.44 dB |
| Peaks | 2.58 dB | 2.01 dB |
| Power | Passive | USB |
| Room Ambience | No | No |
| Speaker Modeling | No | On/Off |
| Std. Err. | 3.43 dB | 2.54 dB |
| Tip/Pad | Default | Default |
| Treble Amount | -0.45 dB | 0.55 dB |
| Virtual Surround | No App | Yes |
| WHD @ 100 | 0.228 | 0.105 |
| WHD @ 90 | 0.288 | 0.182 |
| Weighted Amplitude Mismatch | 0.19 | 0.94 |
| Weighted Frequency Mismatch | 2.91 | 1.69 |
| Weighted Group Delay | 0.25 | 0.28 |
| Weighted Phase Mismatch | 10.31 | 7.84 |
מה לשקול לפני רכישת כרטיס המסך
אם אתה כבר מתכנן לשדרג את המערכת על ידי רכישת כרטיס גרפיקה חדשה. אז יש כמה גורמים חשובים שיש לקחת בחשבון.
רזולוציה VS איכות: השפעה על ביצועי המשחק
מה משפיע על ביצועי המשחק? בהירות או פרטים?
אולטרה VS באיכות גבוהה הגדרות משחקי מחשב
לכל שחקן יש מושג אחר על ההגדרה האידיאלית למשחקי מחשב. אבל ברוב המקרים, בחירה של תצורה גרפיקה באיכות גבוהה היא הדרך ללכת.
מה הם CPU או GPU Bottlenec?
אתה מקבל טיפות מסגרת פתאומית? אולי יש לך צוואר בקבוק.
מהי מהירות FPS המקובלת עבורי?
עבור כמה משחקים, אתה עדיין יכול ליהנות garphics גדול בשיעורים מסגרת נמוכה.
GPU Hierarchy
GPU Compare
CPU Compare
Gaming Laptops
Gaming Monitors
Gaming Headsets
דיון והערות
שתף את ההערות שלך